Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
24 Oct 2025-203BURSA7cimÇok Yumuşak14003+İŞARTLI 45y k k1 4 1.26.65MAHSUN TURAN606.19s.6.75-8.3335.000 TL
20 Oct 2025-207BURSA9kum Normal14003+İHandikap 155y k k6 0 MAHSUN TURAN620.00s.--0.020
10 Oct 2025-217BURSA1kum Nemli14003+İHandikap 155y k k12 12 1.37.85MAHSUN TURAN626.99s.19.154.75-0
4 Sep 2025-253IZMIR5cimNormal13003+İHandikap 165y k k8 9 1.18.81ALİ MEHDİ ALTIN576.06s.5.2013.9114.350
29 Aug 2025-259BURSA5cimNormal14003+İHandikap 165y k k2 4 1.22.84MAHSUN TURAN585.92s.4.7015.8415.245.000 TL
11 Aug 2025-277BURSA3cimNormal13003+İŞARTLI 35y k k2 3 1.16.58MAHSUN TURAN585.89s.7.557.30-57.000 TL
1 Aug 2025-287BURSA3cimNormal15003+İHandikap 155y k k5 6 1.31.08MAHSUN TURAN626.07s.6.1512.45-0
14 Jul 2025-305BURSA10cimNormal13003+İHandikap 145y k k5 1 1.17.16MAHSUN TURAN635.94s.6.00-12.29285.000 TL
19 Jun 2025-330IZMIR8cimNormal13003+İHandikap 145y k k1 1 1.18.83MAHSUN TURAN616.06s.8.50-7.59285.000 TL
2 Jun 2025-347BURSA9cimNormal20003+İHandikap 155y k k13 7 2.04.38MAHSUN TURAN576.22s.13.20-4.010
26 May 2025-354BURSA9kum Islak14003+İHandikap 165y k k9 0 EREN KADİRLER510.00s.--0.090
12 May 2025-368BURSA2cimBiraz Yumuşak17003+İŞARTLI 35y k k3 6 1.43.86MAHSUN TURAN586.11s.26.501.13-0
24 Feb 2025-445BURSA4kum Normal19004+İHandikap 145y k k1 9 2.07.48MAHSUN TURAN606.71s.27.552.25-0
25 Jan 2025-475ISTANBUL9sentetik Normal21004+İHandikap 155y k k4 9 2.14.75MUHAMMED MİR BİLGİN576.42s.18.15-3.230
18 Jan 2025-482ISTANBUL9sentetik Normal14004+İŞARTLI 35y k k2 13 DerecesizGÖKHAN BEKTAŞ590.00s.61.75-0.460
6 Jan 2025-494BURSA2kum Normal12004+İHandikap 165y k k5 6 1.15.26İBRAHİM SEFA SÖĞÜT536.27s.6.5012.24-0
30 Dec 2024-501BURSA1kum Normal13003+İŞARTLI 34y k k5 2 1.21.58ADEM CEYLAN606.28s.6.3510.16-65.200 TL
7 Dec 2024-524ISTANBUL9sentetik Normal20003+İHandikap 164y k k4 5 2.06.15İBRAHİM SEFA SÖĞÜT526.31s.18.50-2.8112.000 TL
25 Nov 2024-536BURSA3kum Normal18003+İŞARTLI 44y k k1 6 1.57.83MAHSUN TURAN586.55s.24.702.95-0
15 Nov 2024-546BURSA4kum Islak12003+İHandikap 164y k k4 7 1.14.95MERTCAN ÇELİK546.25s.12.158.947.930
8 Nov 2024-553BURSA1cimNormal22003+İŞARTLI 44y k k3 4 2.23.00HÜSEYİN TURAN566.50s.4.8513.60-19.200 TL
1 Nov 2024-560BURSA4cimNormal18003+İHandikap 144y k k5 5 1.50.04MAHSUN TURAN636.11s.11.407.987.088.150 TL
21 Oct 2024-571BURSA7cimNormal14003+İHandikap 154y k k3 3 1.22.92HIŞMAN ÇİZİK585.92s.9.10-11.1738.400 TL
17 Oct 2024-575IZMIR8cimNormal17003+İHandikap 164y k k9 9 1.48.88MAHSUN TURAN586.40s.6.10-12.550
4 Oct 2024-588BURSA9cimBiraz Yumuşak14003+İHandikap 154y k k7 3 1.23.54MAHMUT TURAN565.97s.2.95-19.7238.400 TL
23 Sep 2024-599BURSA5cimÇok Yumuşak13003+İHandikap 174y k k4 7 1.17.18SADIK ALTAY505.94s.9.607.486.730
16 Sep 2024-606BURSA3cimNormal15003+İŞARTLI 44y k k1 2 1.30.03MAHSUN TURAN566.00s.8.207.53-76.800 TL
6 Sep 2024-616BURSA3cimNormal20003+İŞARTLI 34y k k2 2 2.04.22MAHMUT TURAN576.21s.4.8515.23-65.200 TL
23 Aug 2024-630BURSA5cimNormal17003+İHandikap 144y k k3 2 1.44.10MAHSUN TURAN606.12s.6.4511.7610.8965.200 TL
17 Aug 2024-636IZMIR5cimNormal12003+İHandikap 144y k k9 8 1.13.06MAHSUN TURAN576.09s.4.6013.3414.150
15 Jul 2024-669BURSA5cimNormal13003+İHandikap 144y k k4 4 1.16.17MAHSUN TURAN585.86s.4.9015.5416.516.300 TL
7 Jul 2024-677IZMIR2cimNormal13003+İŞARTLI 54y k k5 5 1.19.11SELİM İPEK566.09s.12.30--12.000 TL
1 Jul 2024-683BURSA8cimNormal13003+İŞARTLI 54y k k2 3 1.17.28SELİM İPEK565.94s.18.05-3.7848.000 TL
24 Jun 2024-690BURSA4cimNormal15003+İŞARTLI 24y k k4 5 1.30.20SELİM İPEK536.01s.50.550.47-6.450 TL
19 Apr 2024-756BURSA2cimNormal20003+İŞARTLI 44y k k2 12 2.09.45ERHAN AKKAYA526.47s.84.800.45-0
25 Mar 2024-781BURSA4kum Normal20004+İHandikap 144y k k5 12 2.19.81HÜSEYİN TURAN546.99s.41.551.821.490
9 Dec 2023-888ISTANBUL3sentetik Normal14003+İHandikap 153y k d2 11 1.28.36ZÜLFÜKAR KARABULUT516.31s.26.103.34-0
20 Nov 2023-907BURSA1kum Nemli1200ŞARTLI 43y k d1 7 1.15.63ALİCAN İNCİ526.30s.5.4015.25-0
9 Nov 2023-918IZMIR5cimÇok Yumuşak1800ŞARTLI 33y k d10 4 1.53.48ONUR YILDIZ536.30s.3.8014.0115.4212.300 TL
26 Oct 2023-932IZMIR7cimYumuşak1200Handikap 153y k d6 3 1.13.72ONUR YILDIZ536.14s.10.55-6.2529.000 TL
25 Sep 2023-963BURSA9cimNormal1500Handikap 153y k d10 10 1.31.21MERTCAN ÇELİK586.08s.8.05-7.190
22 Jul 2023-1028ANKARA4cimNormal12003+İŞARTLI 33y k d2 5 1.11.44MERT GÖKALP ARSLAN525.95s.6.958.528.134.675 TL
22 Jun 2023-1058ANKARA4cimNormal1400ŞARTLI 43y k d1 4 1.25.12ERCAN ÇANKAYA546.08s.3.7012.26-11.850 TL
8 Jun 2023-1072ANKARA9cimYumuşak1300ŞARTLI 33y k d7 5 1.18.76SADETTİN BOYRAZ556.06s.6.75-9.614.675 TL
16 May 2023-1095ANKARA8cimNormal2200KV-63y k d1 7 2.20.42ERCAN ÇANKAYA546.38s.11.70-8.30
6 May 2023-1105ANKARA5cimNormal1400Handikap 153y k d5 3 1.24.40ERCAN ÇANKAYA576.03s.11.955.215.6523.700 TL
12 Nov 2022-1280ANKARA5cimNormal1200A 32y k d5 9 1.12.57HARUN KILIÇARSLAN556.05s.48.501.031.080
15 Oct 2022-1308ANKARA6cimBiraz Yumuşak1400KV-72y k d2 6 1.24.39MÜSLÜM ÇELİK536.03s.15.604.824.230
2 Aug 2022-1382ANKARA7cimNormal1400ŞARTLI 42y k d1 3 1.25.00HIŞMAN ÇİZİK556.07s.5.10-10.1418.200 TL
14 Jul 2022-1401ANKARA6cimNormal1200KV-62y k d5 5 1.13.88ÖZCAN YILDIRIM546.16s.4.2515.8915.85.250 TL
26 Jun 2022-1419ISTANBUL4cimNormal1200ŞARTLI 12y k d3 1 1.14.68ÖZCAN YILDIRIM576.22s.2.3032.61-100.000 TL