Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2021 |
---|
DİLŞAD BEY | DİLŞADHANIM | ENDEREFE | - | 44,000 | - |
HEDBAN BABA | DİLŞADHANIM | SANCAKBEYİ | - | - | - |
KIRAL DİLŞAD | DİLŞADHANIM | ATİKBEY | - | - | 146,950 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
ABALIOĞLU | KIRNIÇ CEYLİN | ENDEREFE | - | - | - |
AK ŞARA | AKCEREN | ENDEREFE | - | 7,000 | 182,300 |
AKRÜZGAR | AK KATMER | ENDEREFE | 285,000 | - | - |
ALTINENDER | ALBİNA | ENDEREFE | 114,000 | 1,565,375 | 601,350 |
AŞK RÜZGARI | AYSİMAKIZ | ENDEREFE | - | 69,700 | 157,500 |
BARANEFE | PİRNAZ | ENDEREFE | 809,000 | 1,179,425 | 399,175 |
BEZANTAY | PRENSES SARA | ENDEREFE | 438,750 | 152,000 | - |
CAHİL ADAM | ŞİMALYILDIZI | ENDEREFE | - | - | - |
CAN HATİCE | CENGİZGÜLÜ | ENDEREFE | - | - | 287,300 |
CANATEŞ KIZI | CANATEŞ | ENDEREFE | - | - | 208,000 |
CANKUT | ÇÖL ATEŞİ | ENDEREFE | - | 10,850 | 91,800 |
DEDE MUSTAFA | ELİFNUR | ENDEREFE | - | 32,000 | 6,000 |
DEMİRKARDEŞLER | DEMİR ALTUN | ENDEREFE | 1,050,000 | 1,166,150 | 583,700 |
DERİNGÖLGE | KANGAL GÜLÜ | ENDEREFE | - | - | - |
DİLŞAD BEY | DİLŞADHANIM | ENDEREFE | - | - | 44,000 |
ENDER AĞA | KANDEMİRKIZI | ENDEREFE | - | - | - |
ENDER GELİN | SOYLUGELİN | ENDEREFE | - | - | - |
ENDERHANIM | ENDERGÜL | ENDEREFE | - | - | - |
ENDERHAT | AYPRENSES | ENDEREFE | - | 607,600 | 287,700 |
ENDEROĞLU | HEMATİT | ENDEREFE | - | - | - |
ENDERSEVGİ | SEVGİBAĞIM | ENDEREFE | - | - | - |
EREN REİS | NURSOLMAZ | ENDEREFE | - | - | - |
GREEN MILE | CANIM | ENDEREFE | 460,500 | 811,325 | - |
HAZARBEY | SERAPHANIM | ENDEREFE | - | 677,000 | 178,400 |
HEDEFE VAR | ÇERKEZ FIRTINASI | ENDEREFE | - | - | 32,400 |
HIRSLIKIZ | DİŞİ KARTAL | ENDEREFE | - | - | 112,000 |
KADİRGÜN | GÜNHAT | ENDEREFE | 368,750 | 986,850 | 389,250 |
KIZIM NEJLA | NİSAN RÜZGARI | ENDEREFE | - | - | 47,000 |
KRALEFE | İYONE | ENDEREFE | 170,750 | 733,700 | 70,675 |
MADENCİ | YILDIZ TÜRE | ENDEREFE | 315,000 | 1,096,600 | 189,800 |
MASAL HATUN | MASAL KIZI | ENDEREFE | - | - | 196,400 |
MİNNOŞ KIZ | KAYNARKIZ | ENDEREFE | - | 320,000 | - |
MY LOVE | ADLAHANIM | ENDEREFE | - | - | 36,000 |
NANDAR | YAĞMURUN KIZI | ENDEREFE | 285,000 | - | - |
NEZİRE | FÜLANE | ENDEREFE | - | - | - |
ORKUTAY | AY TUTULMASI | ENDEREFE | - | 176,000 | 16,000 |
SABIRLI SAMET | İLKYAZKIZI | ENDEREFE | - | 378,850 | 37,000 |
ŞAHANE GELİN | AĞAGELİN | ENDEREFE | - | - | 32,400 |
SEBBAK | GÖRKEMLİ | ENDEREFE | - | - | 89,250 |
SİMA KIZ | TATLIHAN | ENDEREFE | - | - | - |
SİNANIN GÜLÜ | GEÇGELANNA | ENDEREFE | - | - | - |
SUNKAR KIZI | DALASKIZ | ENDEREFE | - | - | - |
TAÇMERCAN | MERCANTAY | ENDEREFE | 50,000 | 943,350 | 194,700 |
TAYBET HAN | SERAY NUR | ENDEREFE | - | - | 8,000 |
TEK ÇOCUK | ATEŞİN GÜCÜ | ENDEREFE | - | - | - |
TEPEBAĞ | FEHMİYE | ENDEREFE | - | 358,050 | 13,600 |
TUFANLAR TUFANI | İLKAYSULTAN | ENDEREFE | - | 232,000 | - |
ÜZÜMCÜ | GELİBOLU GELİNİ | ENDEREFE | - | - | - |
VESNA | ARTUKNAZ | ENDEREFE | - | - | 32,000 |
VİNDİR HATIM | NİSAKIZ | ENDEREFE | - | - | - |
YELLOWROSE | BİRGÜL SULTAN | ENDEREFE | - | - | - |
YENİ HÜKÜMDAR | İLKSEN | ENDEREFE | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
24 Jan 2024 | -494 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y k a | 7 | 10 | 2.01.86 | MEHMET DOĞAN | 58 | 8.70s. | 17.20 | 3.45 | - | 0 |
10 Jan 2024 | -508 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1700 | 4A | Maiden | 4y k a | 8 | 13 | 2.33.96 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 58 | 9.06s. | 33.80 | - | - | 0 |
27 Nov 2023 | -552 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 6 | 11 | 1.52.99 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 9.42s. | 26.80 | 2.46 | 2.79 | 0 |
8 Nov 2023 | -571 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 5 | 9 | 1.44.69 | NECMİ ALTIN | 57 | 8.72s. | 10.20 | 10.35 | - | 0 |
25 Oct 2023 | -585 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y k e | 1 | 5 | 2.03.96 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.75s. | 4.65 | 14.53 | - | 6.000 TL |
7 Oct 2023 | -603 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 19 | 3y k e | 11 | 5 | 1.33.19 | İSA AKYAVUZ | 55 | 7.77s. | 4.40 | 14.82 | - | 6.000 TL |
27 Sep 2023 | -613 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 5 | 3 | 1.29.59 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.47s. | 9.35 | 8.11 | - | 16.000 TL |
21 Aug 2023 | -650 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 3 | 15 | 1.46.15 | YUSUF CENGİZ | 57 | 8.85s. | 4.35 | 5.12 | 6.25 | 0 |
7 Aug 2023 | -664 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k e | 3 | 7 | 2.03.59 | İSA AKYAVUZ | 57 | 8.24s. | 4.20 | 8.14 | - | 0 |
24 Jul 2023 | -678 | ELAZIG | 9 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 4 | 4 | 1.34.66 | İSA AKYAVUZ | 57 | 7.89s. | 2.65 | - | 11.63 | 8.000 TL |
10 Jul 2023 | -692 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3A | Maiden | 3y k e | 8 | 4 | 1.36.53 | İSA AKYAVUZ | 57 | 8.04s. | 5.30 | - | 5.63 | 8.000 TL |
14 Jun 2023 | -718 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 2 | 6 | 1.40.27 | İSA AKYAVUZ | 54 | 8.36s. | 15.60 | - | - | 0 |