Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 Nov 2023-527ADANA9cimNormal18004+AHandikap 145y k k11 10 2.08.53ERAY ÇİZİK567.14s.19.15-4.720
30 Oct 2023-535ELAZIG5kum Normal16004+AHandikap 165y k k9 4 1.58.38MEHMET EMİN DOĞAN537.40s.4.1512.55-13.200 TL
23 Oct 2023-542ELAZIG4kum Normal19004+AHandikap 145y k k9 1 2.22.34MEHMET EMİN DOĞAN567.49s.7.6514.23-86.500 TL
11 Oct 2023-554ELAZIG4kum Normal19004+AŞARTLI 25y k k8 2 2.24.75MEHMET EMİN DOĞAN577.62s.4.857.96-27.000 TL
20 Sep 2023-575ELAZIG7kum Normal12004+AHandikap 135y k k10 8 1.30.62MEHMET EMİN DOĞAN627.55s.17.102.84-0
13 Sep 2023-582ELAZIG3kum Normal19004+AHandikap 145y k k10 7 2.37.12SAMİ KAPLAN608.27s.17.151.89-0
16 Aug 2023-610ELAZIG6kum Normal16004+AŞARTLI 35y k k8 7 2.11.92SAMİ KAPLAN578.25s.5.053.11-0
10 Jul 2023-647ELAZIG4kum Normal12004+AŞARTLI 35y k k11 10 1.48.94İSA KATAR569.08s.4.304.844.720
3 Jul 2023-654ELAZIG5kum Normal17004+AHandikap 145y k k8 9 2.33.91YUNUS ÇELİKBAŞ609.05s.15.955.37-0
3 Jun 2023-684DIYARBAKIR4kum Normal12004+AHandikap 155y k k6 7 1.36.54MENDERES AVŞAR578.05s.14.956.79-0
29 May 2023-689SANLIURFA6kum Normal19004+AŞARTLI 45y k k8 10 2.35.02YUNUS ÇELİKBAŞ548.16s.33.002.20-0
22 May 2023-696SANLIURFA7kum Normal14004+AHandikap 155y k k13 0 ALİ ŞENBAHAR590.00s.--2.430
27 Feb 2023-780SANLIURFA2kum Normal19004+AŞARTLI 45y k k9 9 2.38.23YUSUF CENGİZ618.33s.28.90--0
2 Jan 2023-836SANLIURFA7kum Normal17004+AŞARTLI 45y k k6 2 2.13.00İSA AKYAVUZ617.82s.7.156.29-28.400 TL
15 Dec 2022-854SANLIURFA3kum Normal17004AHandikap 154y k k6 4 2.12.98İSA AKYAVUZ597.82s.7.7510.41-5.450 TL
22 Nov 2022-877DIYARBAKIR5kum Normal18004AŞARTLI 44y k k10 9 2.22.62MEHMET EMİN DOĞAN597.92s.6.7521.46-0
15 Nov 2022-884DIYARBAKIR2kum Normal18004AHandikap 144y k k7 1 2.16.74ALİ ŞENBAHAR597.60s.4.5516.90-44.500 TL
6 Nov 2022-893ELAZIG6kum Normal12004AHandikap 154y k k6 1 1.23.92MEHMET EMİN DOĞAN566.99s.10.659.50-54.500 TL
30 Oct 2022-900ELAZIG5kum Normal19004AŞARTLI 24y k k7 1 2.22.26MEHMET EMİN DOĞAN567.49s.3.2026.63-35.000 TL
16 Oct 2022-914ELAZIG6kum Nemli20004+AŞARTLI 24y k k9 2 2.31.67İSA AKYAVUZ557.58s.6.458.65-14.000 TL
2 Oct 2022-928ELAZIG2kum Normal12004AŞARTLI 34y k k10 8 1.34.09BURAK BEKTAŞ547.84s.12.406.57-0
25 Sep 2022-935ELAZIG1kum Normal18004AHandikap 154y k k8 4 2.20.47NECMİ ALTIN537.80s.6.1011.55-5.450 TL
19 Sep 2022-941ELAZIG5kum Normal19004+AHandikap 144y k k11 5 2.26.97ERAY ÇİZİK517.74s.13.052.502.842.225 TL
31 Aug 2022-960ELAZIG9kum Normal12004AŞARTLI 34y k k14 12 1.34.58MENDERES AVŞAR557.88s.12.35-3.480
22 Aug 2022-969ELAZIG9kum Normal17004AHandikap 134y k k17 15 2.24.97ERAY ÇİZİK588.53s.21.35-4.560
22 May 2022-1061ADANA4cimNormal12004+AHandikap 144y k k11 4 1.19.35İSA AKYAVUZ546.61s.15.704.364.115.250 TL
26 Apr 2022-1087ADANA6cimNormal13004AŞARTLI 44y k k10 9 1.30.41İSA AKYAVUZ546.95s.13.904.235.210
4 Apr 2022-1109SANLIURFA8kum Normal14004AŞARTLI 54y k k16 3 1.44.95ALİ ŞENBAHAR537.50s.24.700.88-11.300 TL
24 Mar 2022-1120SANLIURFA4kum Normal12004+AHandikap 144y k k8 8 1.31.99HİKMET SARIDAL557.67s.27.702.17-0
13 Mar 2022-1131DIYARBAKIR6kum Islak12004AHandikap 144y k k1 9 1.32.01FERİT YARDIMCI587.67s.6.3015.72-0
28 Feb 2022-1144SANLIURFA9kum Normal19004AŞARTLI 44y k k6 11 2.46.22HİKMET SARIDAL588.75s.10.70-4.80
17 Feb 2022-1155SANLIURFA5kum Normal13004AHandikap 154y k k6 5 1.40.36HİKMET SARIDAL537.72s.9.506.836.812.275 TL
14 Dec 2021-1220DIYARBAKIR8kum Normal17003AHandikap 153y k d11 9 2.21.09ALİ ŞENBAHAR538.30s.21.102.69-0
6 Dec 2021-1228SANLIURFA3kum Normal13003AHandikap 153y k d12 7 1.46.10İSA AKYAVUZ548.16s.12.754.09-0
7 Nov 2021-1257ADANA9kum Normal15003AHandikap 143y k d13 7 1.48.23MEHMET AKYAVUZ567.22s.15.45-5.110
24 Oct 2021-1271ADANA7kum Normal14003AŞARTLI 43y k d12 7 1.42.82ALİ ŞENBAHAR567.34s.5.10-16.150
17 Oct 2021-1278ADANA4cimNormal13003AHandikap 143y k d3 2 1.28.16ALİ ŞENBAHAR546.78s.7.509.779.1318.200 TL
10 Oct 2021-1285ELAZIG1kum Normal15003AHandikap 143y k d6 3 1.49.96ALİ ŞENBAHAR557.33s.5.3511.78-6.400 TL
19 Sep 2021-1306ADANA5cimNormal12003AŞARTLI 53y k d12 5 1.21.93EMRAH SİNCAN576.83s.60.251.841.733.450 TL
8 Sep 2021-1317DIYARBAKIR7kum Normal12003AHandikap 143y k d9 5 1.34.13ALİ ŞENBAHAR557.84s.3.3519.12-1.600 TL
25 Aug 2021-1331ELAZIG5kum Normal12003AKV-63y k d8 8 1.38.29MEHMET DOĞAN558.19s.9.554.64-0
16 Aug 2021-1340ELAZIG3kum Normal12003AHandikap 143y k d10 2 1.26.59ALİ ŞENBAHAR557.22s.15.805.03-12.800 TL
26 Jun 2021-1391ADANA3kum Normal13003AŞARTLI 33y k d11 1 1.33.03İSA AKYAVUZ577.16s.12.8510.98-45.500 TL
14 Jun 2021-1403SANLIURFA4kum Normal13003AŞARTLI 43y k d8 4 1.34.36BURAK BEKTAŞ557.26s.9.107.386.143.950 TL
31 May 2021-1417SANLIURFA5kum Normal12003AŞARTLI 33y k d12 3 1.26.47MEHMET EMİN DOĞAN567.21s.5.0513.39-6.400 TL
24 May 2021-1424SANLIURFA3kum Normal12003AŞARTLI 33y k d9 3 1.28.04MEHMET EMİN DOĞAN577.34s.6.8012.65-6.400 TL
17 May 2021-1431SANLIURFA1kum Normal12003AŞARTLI 33y k d10 5 1.30.38İSA KATAR547.53s.3.45--1.600 TL
3 May 2021-1445SANLIURFA3kum Normal11003AŞARTLI 33y k d10 4 1.20.05AZİZ AKDEMİR517.28s.4.9513.80-3.200 TL
12 Apr 2021-1466SANLIURFA5kum Normal10003AŞARTLI 13y k d15 1 1.12.79AZİZ AKDEMİR557.28s.26.201.922.1753.000 TL