Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
21 Oct 2023-533DIYARBAKIR5kum Normal17004AHandikap 154y k a3 6 2.23.11AHMET HASAN BAYAR508.42s.8.807.25-0
16 Oct 2023-538ELAZIG4kum Normal20004+AHandikap 134y k a2 6 2.42.56ALİ ŞENBAHAR598.13s.4.5013.06-0
7 Oct 2023-547DIYARBAKIR3kum Normal12004+AHandikap 154y k a3 5 1.29.17MURAT AKDAĞ507.43s.7.9011.41-5.325 TL
23 Sep 2023-561DIYARBAKIR3kum Normal12004AHandikap 134y k a6 3 1.30.66İSA AKYAVUZ617.56s.3.6510.51-8.200 TL
9 Sep 2023-575DIYARBAKIR3kum Normal12004AŞARTLI 44y k a8 11 1.35.60BURAK BEKTAŞ587.97s.5.906.18-0
27 Aug 2023-588IZMIR9kum Normal16004AŞARTLI 44y k a1 5 1.54.26ALİ ŞENBAHAR547.14s.11.40-2.794.825 TL
19 Aug 2023-596IZMIR4cimNormal20004AŞARTLI 54y k a7 8 2.25.66ERHAN AKTUĞ557.28s.32.600.69-0
13 Aug 2023-602IZMIR9cimNormal13004AŞARTLI 34y k a5 10 1.31.26ALİ YILDIZ587.02s.10.60-1.90
15 Jul 2023-631IZMIR9kum Normal12004+ASATIŞ 14y k a16 9 1.25.77ALİ ŞENBAHAR587.15s.5.05-9.370
1 Jul 2023-645IZMIR2kum Normal20004AŞARTLI 44y k a11 7 2.29.68ALİ ŞENBAHAR547.48s.52.001.49-0
22 Jun 2023-654IZMIR9kum Normal16004AŞARTLI 34y k a15 5 1.53.08ALİ ŞENBAHAR567.07s.21.40-5.34.100 TL
3 Jun 2023-673DIYARBAKIR3kum Normal18004AŞARTLI 34y k a8 5 2.26.68BURAK BEKTAŞ608.15s.7.4015.42-2.875 TL
27 May 2023-680DIYARBAKIR4kum Normal12004AHandikap 154y k a2 2 1.31.55BURAK BEKTAŞ557.63s.7.3514.01-28.400 TL
13 May 2023-694DIYARBAKIR2kum Normal12004AŞARTLI 24y k a13 1 1.31.40BURAK BEKTAŞ587.62s.6.4512.03-45.000 TL
1 May 2023-706SANLIURFA7kum Normal20004+AHandikap 154y k a3 4 2.31.96İSA AKYAVUZ517.60s.7.25-10.27.100 TL
22 Apr 2023-715DIYARBAKIR6kum Normal18004AHandikap 134y k a3 3 2.28.47FERİT YARDIMCI598.25s.3.9518.81-8.200 TL
5 Apr 2023-732SANLIURFA5kum Normal19004AHandikap 154y k a3 6 2.23.77ALİ ŞENBAHAR547.57s.7.556.876.440
1 Apr 2023-736DIYARBAKIR6kum Normal19004AŞARTLI 44y k a4 5 2.36.25ALİ ŞENBAHAR568.22s.10.256.37-3.550 TL
22 Mar 2023-746SANLIURFA7kum Normal13004AŞARTLI 44y k a11 8 1.35.74ALİ ŞENBAHAR547.36s.35.103.06-0
18 Mar 2023-750DIYARBAKIR2kum Normal17004AHandikap 144y k a2 3 2.16.77ALİ ŞENBAHAR558.05s.17.454.87-11.500 TL
11 Mar 2023-757ADANA5kum Normal19004AŞARTLI 34y k a5 6 2.21.83ALİ ŞENBAHAR567.46s.20.953.843.70
27 Feb 2023-769SANLIURFA7kum Normal20004AŞARTLI 34y k a11 8 2.41.90ABDULLAH ÇANKAYA558.10s.7.455.69-0
22 Feb 2023-774SANLIURFA8kum Normal17004AHandikap 134y k a12 8 2.14.15FERİT YARDIMCI607.89s.2.9022.03-0
29 Jan 2023-798ADANA8kum Normal19004AHandikap 144y k a10 4 2.18.57ALİ ŞENBAHAR527.29s.24.552.10-8.200 TL
11 Jan 2023-816SANLIURFA1kum Normal18004+AHandikap 134y k a3 2 2.20.66FERİT YARDIMCI597.81s.4.70--16.400 TL
24 Dec 2022-834ADANA9kum Normal14003AHandikap 143y k e5 8 1.40.83ALİ ŞENBAHAR527.20s.49.45-1.360
8 Dec 2022-850SANLIURFA8kum Normal14003AHandikap 153y k e11 12 1.54.85MEHMET ŞAKİR518.20s.18.804.54-0
28 Nov 2022-860SANLIURFA5kum Normal12003AMaiden3y k e5 1 1.31.95ALİ ŞENBAHAR547.66s.2.8019.9819.2160.500 TL
14 Nov 2022-874SANLIURFA2kum Normal14003AMaiden3y k e9 3 1.50.04İSA AKYAVUZ577.86s.2.1029.11-12.100 TL
1 Nov 2022-887ADANA10kum Normal14003AMaiden3y k e10 3 1.41.44ALİ ŞENBAHAR547.25s.21.50-2.8116.300 TL
25 Oct 2022-894ADANA10cimNormal12003AMaiden3y k e9 10 1.21.95ALİ ŞENBAHAR546.83s.13.05-3.480
26 Jul 2022-985KOCAELI8kum Normal12003AMaiden3y k e2 9 1.36.66MUSTAFA ÇİÇEK578.06s.7.30-11.570
15 Jul 2022-996ISTANBUL6cimNormal12003AMaiden3y k e1 6 1.21.50ALİ ŞENBAHAR546.79s.13.655.296.520
5 Jul 2022-1006KOCAELI9kum Normal14003AMaiden3y k e4 3 1.40.80ALİ ŞENBAHAR547.20s.3.20-24.813.600 TL
21 Jun 2022-1020KOCAELI8kum Nemli12003AŞARTLI 13y k e6 4 1.26.39ALİ ŞENBAHAR577.20s.30.15-1.568.550 TL