Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
26 May 2025-6BURSA4kum Islak18004+AHandikap 156y d a7 2 2.06.97BEKİR MERT MIRIK597.05s.17.806.575.93140.000 TL
28 Apr 2025-34BURSA4kum Normal20004+AHandikap 176y d a6 11 2.31.09SERCAN TIRPAN507.55s.15.754.704.90
7 Apr 2025-55BURSA7kum Islak18004+AHandikap 156y d a12 6 2.11.39ALİ YILDIZ597.30s.3.3519.18-0
31 Mar 2025-62BURSA7kum Normal13004+AHandikap 176y d a10 3 1.28.78SERCAN TIRPAN506.83s.6.9511.38-98.000 TL
14 Mar 2025-79BURSA7kum Normal19004+AHandikap 176y d a10 3 2.17.87YUNUS EMRE YÜKSEL507.26s.12.408.23-98.000 TL
28 Feb 2025-93BURSA7kum Normal21004+AHandikap 156y d a6 1 2.33.36ALİ YILDIZ567.30s.3.1022.35-350.000 TL
10 Feb 2025-111BURSA8kum Normal14004+AHandikap 156y d a7 3 1.37.29CEM ALTUN546.95s.3.9515.60-70.000 TL
27 Jan 2025-125BURSA4kum Normal14004+AHandikap 146y d a8 3 1.36.64CEM ALTUN606.90s.3.4017.8617.8357.000 TL
20 Jan 2025-132BURSA8kum Normal18004+AHandikap 146y d a8 3 2.08.91CEM ALTUN567.16s.8.707.96-57.000 TL
3 Jan 2025-149BURSA2kum Normal18004+AHandikap 146y d a8 4 2.11.26CEM ALTUN567.29s.3.3020.11-28.500 TL
26 Dec 2024-157KOCAELI3kum Nemli19004+AHandikap 155y d a2 2 2.16.66CEM ALTUN547.19s.3.5014.02-76.800 TL
9 Dec 2024-174BURSA5kum Normal21004+AHandikap 165y d a3 5 2.38.14CEM ALTUN517.53s.5.0011.5612.0812.000 TL
25 Nov 2024-188BURSA4kum Normal14004+AHandikap 165y d a5 9 1.39.73ONUR ATMACA507.12s.8.359.809.90
18 Nov 2024-195BURSA9kum Normal19004+AHandikap 155y d a9 2 2.16.31CEM ALTUN537.17s.37.20-1.3376.800 TL
26 Jun 2024-340BURSA2kum Normal14004+AHandikap 155y d a10 8 1.41.77ÇETİN OK527.27s.8.459.40-0
26 Apr 2024-401BURSA6kum Normal14004+AHandikap 145y d a3 6 1.39.37TOLGA YILDIZ577.10s.4.1017.05170
25 Feb 2024-462IZMIR4kum Normal19004+AHandikap 155y d a2 8 2.22.46MERT UYAR507.50s.20.405.104.790
12 Feb 2024-475BURSA5kum Normal14004+AHandikap 155y d a11 6 1.39.70NEVZAT AVCİ527.12s.2.5526.6226.690
29 Jan 2024-489BURSA1kum Nemli14004+AHandikap 145y d a7 1 1.36.75ALİ MEHDİ ALTIN526.91s.6.8511.62-163.000 TL
15 Jan 2024-503BURSA5kum Normal14004+AŞARTLI 35y d a7 5 1.39.82NEVZAT AVCİ567.13s.10.703.303.368.150 TL
28 Dec 2023-521IZMIR5kum Normal14004AŞARTLI 34y d a4 5 1.41.93MERTCAN ÇELİK557.28s.4.4517.93-6.150 TL
22 Dec 2023-527IZMIR4kum Sulu19004AHandikap 144y d a5 2 2.17.43HALİT GÖKÇE507.23s.8.159.71-49.200 TL
14 Dec 2023-535KOCAELI3kum Normal20004AŞARTLI 34y d a6 5 2.30.08MUHAMMED MİR BİLGİN557.50s.5.359.06-6.150 TL
20 Nov 2023-559BURSA5kum Nemli19004AHandikap 154y d a6 10 2.22.52ONUR ATMACA507.50s.3.2516.9617.760
13 Nov 2023-566BURSA9kum Nemli19004+AHandikap 154y d a3 5 2.18.32HALİT GÖKÇE507.28s.4.70-10.367.250 TL
3 Nov 2023-576BURSA4kum Normal13004+AHandikap 154y d a5 4 1.30.58ONUR ATMACA506.97s.3.655.60-14.500 TL
22 Oct 2023-588ISTANBUL9cimNormal14004AHandikap 154y d a7 11 1.40.77BERKAN ÇIĞLA507.20s.64.30-0.610
15 Oct 2023-595ISTANBUL9sentetik Normal14004+AHandikap 154y d a5 14 1.37.95EMİRCAN AVŞAR507.00s.53.55-1.180
16 Jun 2023-716BURSA2cimNormal18004+AŞARTLI 34y d a9 0 ENGİN TOKÇALAR550.00s.-0.04-0
7 Jun 2023-725ISTANBUL4cimNormal13004AHandikap 144y d a8 12 1.46.32GÖKHAN BEKTAŞ508.18s.43.450.610.550
26 May 2023-737ISTANBUL9sentetik Normal14004AHandikap 144y d a4 11 1.40.68SELÇUK AKBULAT507.19s.70.95-0.40
12 May 2023-751ISTANBUL2cimNormal14004AŞARTLI 44y d a5 12 1.42.08HAKAN YILDIZ547.29s.180.800.22-0
5 May 2023-758ISTANBUL9cimBiraz Yumuşak19004AŞARTLI 194y d a4 14 2.25.30HAKAN YILDIZ567.65s.22.90-1.970
8 Apr 2023-785ISTANBUL2sentetik Normal14004+AKV-64y d a2 6 1.42.45EMİRCAN AVŞAR547.32s.39.00--0