Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
23 Oct 2025-201ANKARA8cimAğır19004+AŞARTLI 55y k a5 7 2.21.70FATİH SULTAN MEHMET SANSAR597.46s.26.50-1.60
9 Oct 2025-215ANKARA1kum Nemli14004+AHandikap 165y k a6 5 1.42.33FATİH SULTAN MEHMET SANSAR617.31s.9.957.83-26.000 TL
28 Sep 2025-226ADANA4cimNormal13004+AHandikap 165y k a6 1 1.26.13FATİH SULTAN MEHMET SANSAR606.63s.5.4012.3311.61450.000 TL
13 Sep 2025-241ANKARA3cimBiraz Yumuşak14004+AHandikap 155y k a6 5 1.33.96İSMAİL YILDIRIM616.71s.5.8014.94-21.250 TL
2 Sep 2025-252ANKARA1cimNormal22004+AHandikap 155y k a3 3 2.33.41İSMAİL YILDIRIM616.97s.13.856.17-85.000 TL
19 Aug 2025-266ANKARA4cimNormal16004+ASATIŞ 25y k a5 1 1.48.68HIŞMAN ÇİZİK586.79s.12.156.21-400.000 TL
14 Aug 2025-271ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 165y k a6 4 1.48.14İSMAİL YILDIRIM566.76s.7.658.698.6252.000 TL
3 Aug 2025-282ISTANBUL10cimNormal14004+AHandikap 155y k a10 6 1.34.07MURAT KEÇECİ576.72s.4.15-18.070
15 Jul 2025-301ANKARA4cimNormal14004+AHandikap 155y k a7 1 1.33.37MEHMET SALİH ÇELİK556.67s.4.8515.9916.2425.000 TL
10 Jul 2025-306ANKARA4cimNormal19004+AHandikap 165y k a5 9 2.13.39MUSTAFA MANAV527.02s.7.407.688.060
1 Jul 2025-315ANKARA9cimNormal12004+AHandikap 165y k a2 3 1.18.36MUSTAFA MANAV506.53s.12.65-5.46104.000 TL
24 Jun 2025-322ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 145y k a8 4 2.32.60MUSTAFA MANAV596.94s.32.752.171.9633.500 TL
10 Jun 2025-336ANKARA8cimNormal16004+AHandikap 165y k a5 10 1.55.55MEHMET KESKİN527.22s.42.85-1.280
27 May 2025-350ANKARA10cimNormal16004+AHandikap 155y k a8 7 1.49.73ERAY ÇİZİK576.86s.19.90-3.330
13 May 2025-364ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 145y k a9 11 1.33.93ABDULLAH ÇANKAYA606.71s.29.853.273.140
30 Nov 2024-528DBAKIR4kum Normal20004AHandikap 154y k a5 6 2.55.56YUNUS ÇELİKBAŞ608.78s.8.158.77-0
16 Nov 2024-542ANKARA1cimÇok Yumuşak12004+AHandikap 154y k a2 8 1.20.29MEHMET NURİ SUNKAR586.69s.5.3517.21-0
10 Nov 2024-548ADANA2cimNormal13004AŞARTLI 54y k a2 3 1.25.97MEHMET NURİ SUNKAR586.61s.7.8012.07-48.000 TL
3 Nov 2024-555ADANA10cimNormal13004+AHandikap 164y k a2 6 1.25.40MÜSLÜM ÇELİK566.57s.4.80-21.880
27 Oct 2024-562ADANA9cimNormal12004AHandikap 164y k a4 2 1.17.93HIŞMAN ÇİZİK546.49s.4.90-21.0496.000 TL
13 Oct 2024-576ADANA5cimNormal13004+AHandikap 154y k a9 6 1.26.94ERAY ÇİZİK576.69s.3.5019.3417.820
29 Sep 2024-590ADANA6cimNormal13004+AHandikap 164y k a4 2 1.25.13ERAY ÇİZİK526.55s.4.5511.0810.9896.000 TL
22 Sep 2024-597ADANA6kum Nemli13004AHandikap 154y k a3 6 1.32.60ERAY ÇİZİK607.12s.4.4518.4416.080
14 Sep 2024-605IZMIR3cimÇok Yumuşak12004AHandikap 144y k a6 4 1.19.24MUSTAFA ÇİÇEK616.60s.2.4026.45-16.300 TL
10 Sep 2024-609ANKARA9cimNormal14004AHandikap 154y k a1 2 1.32.03ERAY ÇİZİK526.57s.6.80-13.4494.600 TL
17 Aug 2024-633ANKARA8cimNormal14004AHandikap 144y k a8 2 1.32.56ERAY ÇİZİK566.61s.4.35-20.4974.600 TL
3 Aug 2024-647ANKARA9cimNormal19004AHandikap 144y k a6 2 2.09.95ERAY ÇİZİK566.84s.4.20-15.8874.600 TL
27 Jul 2024-654ANKARA1cimNormal16004AHandikap 164y k a6 3 1.47.46ERAY ÇİZİK506.72s.9.5010.84-56.000 TL
16 Jul 2024-665ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y k a1 1 1.32.95MEHMET KESKİN506.64s.15.85-4.99236.500 TL
11 Jul 2024-670ANKARA9cimNormal16004AŞARTLI 34y k a3 8 1.53.88ERAY ÇİZİK557.12s.9.40-8.450
27 Jun 2024-684ANKARA10cimNormal16004AHandikap 144y k a4 3 1.48.05ERAY ÇİZİK536.75s.21.15-2.4637.300 TL
20 Jun 2024-691ANKARA9cimNormal16004AŞARTLI 44y k a5 6 1.49.97ÇAĞLAR TAŞCI546.87s.47.80-0.70
15 Jun 2024-696ANKARA1cimBiraz Ağır19004ASATIŞ 34y k a5 6 2.17.00ERAY ÇİZİK527.21s.86.201.67-0
4 Jun 2024-707ANKARA5kum Normal15004AŞARTLI 34y k a2 9 1.51.76ERAY ÇİZİK557.45s.46.050.920.910
28 May 2024-714ANKARA4cimAğır16004ASATIŞ 34y k a7 4 1.50.39ERAY ÇİZİK546.90s.35.901.381.4525.300 TL
20 Apr 2024-752DBAKIR6kum Normal12004AHandikap 144y k a8 6 1.34.40HASAN ALTUNDAĞ557.87s.11.406.28-0
8 Apr 2024-764SANLIURFA2kum Normal14004AŞARTLI 54y k a11 6 1.44.33NECMİ ALTIN547.45s.24.65--0
28 Feb 2024-804SANLIURFA5kum Normal13004+AHandikap 134y k a6 4 1.33.89HASAN ALTUNDAĞ597.22s.9.408.939.328.200 TL
17 Feb 2024-815ADANA4kum Normal12004AŞARTLI 24y k a4 4 1.25.48KADİR DEMİREL587.12s.27.804.633.8812.900 TL
12 Feb 2024-820SANLIURFA9kum Normal12004AHandikap 134y k a12 9 1.28.06HASAN ALTUNDAĞ597.34s.8.10-11.70
29 Jan 2024-834SANLIURFA8kum Normal14004AŞARTLI 34y k a6 4 1.43.33NECMİ ALTIN587.38s.15.00-3.611.450 TL
27 Dec 2023-867SANLIURFA7kum Normal17003AHandikap 143y k e9 13 2.20.01FETHULLAH FELHAN548.24s.13.906.16-0
13 Dec 2023-881SANLIURFA8kum Nemli12003AŞARTLI 33y k e1 2 1.25.77HASAN ALTUNDAĞ597.15s.26.001.48-34.600 TL
15 Nov 2023-909SANLIURFA8kum Normal14003AŞARTLI 33y k e11 7 1.48.98AZİZ AKDEMİR577.78s.20.252.22-0
16 Oct 2023-939ELAZIG8kum Normal16003AŞARTLI 43y k e8 8 2.05.67MEHMET TAŞKAYA577.85s.19.704.64-0
2 Oct 2023-953ELAZIG6kum Nemli12003AŞARTLI 33y k e8 6 1.29.34MEHMET TAŞKAYA597.45s.11.855.21-0
25 Sep 2023-960ELAZIG2kum Normal16003AŞARTLI 53y k e1 5 2.05.88MEHMET TAŞKAYA577.87s.4.55--4.400 TL
11 Sep 2023-974ELAZIG2kum Normal12003AŞARTLI 43y k e4 2 1.28.51MEHMET TAŞKAYA577.38s.5.70--28.400 TL
7 Aug 2023-1009ELAZIG5kum Normal12003AHandikap 143y k e7 7 1.31.78MUHAMMED BARAN ÇAKMAK537.65s.2.6012.6013.720
24 Jul 2023-1023ELAZIG4kum Normal12003AHandikap 133y k e3 2 1.29.60MEHMET TAŞKAYA567.47s.2.6512.6312.416.400 TL
10 Jul 2023-1037ELAZIG3kum Normal12003AMaiden3y k e1 1 1.32.07MEHMET TAŞKAYA577.67s.1.3540.50-80.000 TL
14 Jun 2023-1063ELAZIG5kum Normal12003AMaiden3y k e9 3 1.32.85NECMİ ALTIN577.74s.11.056.51-16.000 TL
24 May 2023-1084ELAZIG1kum Normal12003AMaiden3y k e7 4 1.32.78NECMİ ALTIN577.73s.7.10--8.000 TL
10 May 2023-1098ELAZIG5kum Normal10003AŞARTLI 33y k e6 4 1.19.04NECMİ ALTIN547.90s.11.103.44-5.750 TL
26 Apr 2023-1112ELAZIG3kum Normal10003AMaiden3y k e7 5 1.20.38MUHAMMED BARAN ÇAKMAK548.04s.29.902.45-4.000 TL
12 Apr 2023-1126ELAZIG8kum Sulu10003AŞARTLI 13y k e4 10 1.19.11NECMİ ALTIN577.91s.5.6510.59-0