Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
22 Aug 2025-263ISTANBUL5cimNormal19004+AHandikap 165y a a11 5 2.08.49AKIN SÖZEN576.76s.10.203.153.3426.000 TL
15 Aug 2025-270ISTANBUL9cimNormal14004+AHandikap 165y a a2 5 1.32.85HÜSEYİN ŞİMŞEK596.63s.4.25-9.8926.000 TL
30 Jul 2025-286ISTANBUL9sentetik Normal14004+AHandikap 175y a a9 10 1.37.38GÖKHAN BEKTAŞ516.96s.5.40-14.820
20 Jul 2025-296ISTANBUL5cimNormal16004+AHandikap 155y a a4 2 1.48.04GÖKHAN BEKTAŞ616.75s.5.8013.2712.95170.000 TL
13 Jul 2025-303ISTANBUL3sentetik Normal15004+AHandikap 155y a a7 1 1.40.19GÖKHAN BEKTAŞ586.68s.3.3521.18-425.000 TL
25 Jun 2025-321ISTANBUL1sentetik Normal14004+AHandikap 165y a a5 2 1.33.70GÖKHAN BEKTAŞ546.69s.30.001.30-208.000 TL
12 Jun 2025-334IZMIR6cimNormal13004+AHandikap 155y a a9 10 1.27.19ALPEREN OLUK596.71s.49.951.691.660
1 May 2025-376IZMIR4cimYumuşak13004+AŞARTLI 45y a a7 9 1.28.54HÜSEYİN ŞİMŞEK566.81s.48.650.68-0
10 Apr 2025-397IZMIR5kum Normal12004+AŞARTLI 35y a a4 10 1.24.94HÜSEYİN ŞİMŞEK577.08s.57.201.091.020
6 Apr 2025-401IZMIR3kum Nemli14004+AHandikap 175y a a7 6 1.39.10HALİT GÖKÇE507.08s.27.252.12-0
26 Mar 2025-412ISTANBUL5sentetik Normal13004+AHandikap 155y a a9 12 1.29.14HÜSEYİN ŞİMŞEK616.86s.16.155.225.220
12 Mar 2025-426ISTANBUL6sentetik Normal15004+AHandikap 155y a a6 13 1.45.21HÜSEYİN ŞİMŞEK597.01s.9.208.23-0
12 Feb 2025-454ISTANBUL3sentetik Normal14004+AHandikap 165y a a5 16 1.39.63HÜSEYİN ŞİMŞEK537.12s.6.9010.93-0
22 Jan 2025-475ISTANBUL7sentetik Normal12004+AHandikap 155y a a2 1 1.18.54HÜSEYİN ŞİMŞEK556.55s.4.3511.32-350.000 TL
1 Jan 2025-496ISTANBUL6sentetik Normal14004+AŞARTLI 35y a a1 10 1.38.80HÜSEYİN ŞİMŞEK607.06s.24.754.84-0
25 Dec 2024-503ISTANBUL3sentetik Normal15004+AHandikap 154y a a5 1 1.40.52HÜSEYİN ŞİMŞEK556.70s.22.252.20-192.000 TL
7 Dec 2024-521ISTANBUL5sentetik Normal14004+AHandikap 164y a a4 7 1.35.79ADEM ASLAN506.84s.3.9515.1015.520
15 Nov 2024-543ISTANBUL2sentetik Normal14004ASATIŞ 24y a a10 3 1.35.03GÖKHAN BEKTAŞ586.79s.10.4010.76-43.200 TL
6 Nov 2024-552ISTANBUL5cimNormal16004+AHandikap 154y a a5 3 1.46.75GÖKHAN BEKTAŞ516.67s.20.803.843.9847.300 TL
9 Oct 2024-580ISTANBUL2cimBiraz Yumuşak12004+AŞARTLI 44y a a6 9 1.22.20MUHAMMED MİR BİLGİN586.85s.47.701.34-0
29 Sep 2024-590ISTANBUL1cimNormal14004+AHandikap 154y a a10 11 1.37.11ADEM ASLAN546.94s.10.458.75-0
11 Sep 2024-608ISTANBUL9sentetik Normal12004+AŞARTLI 34y a a2 12 1.24.12GÖKTAN KAYIP577.01s.31.55-3.150
21 Aug 2024-629ISTANBUL9cimBiraz Yumuşak16004AHandikap 144y a a3 11 1.51.61AHMET ÇELİK616.98s.4.55-16.610
28 Jul 2024-653ISTANBUL5cimNormal16004AHandikap 154y a a1 5 1.47.41ADEM ASLAN576.71s.6.8513.2613.2811.825 TL
21 Jul 2024-660ISTANBUL4cimNormal16004+AHandikap 154y a a4 2 1.46.53ADEM ASLAN546.66s.6.5010.3711.0594.600 TL
10 Jul 2024-671ISTANBUL8cimNormal14004AHandikap 164y a a3 5 1.34.18HALİT GÖKÇE506.73s.3.25-25.0814.000 TL
21 Jun 2024-690ISTANBUL9cimNormal14004+AŞARTLI 34y a a2 1 1.31.57ADEM ASLAN566.54s.4.75-16.7186.500 TL
7 Jun 2024-704ISTANBUL9cimNormal16004AŞARTLI 34y a a1 7 1.46.63MEHMET KAYA566.66s.7.50-14.220
26 May 2024-716ISTANBUL2cimNormal16004AHandikap 164y a a1 3 1.46.29ADEM ASLAN506.64s.6.957.69-56.000 TL
17 May 2024-725ISTANBUL2cimNormal14004AŞARTLI 44y a a4 4 1.32.61ERHAN AKTUĞ546.62s.54.202.35-23.650 TL
1 May 2024-741ISTANBUL8cimYumuşak12004+AHandikap 154y a a8 7 1.20.43MÜSLÜM ÇELİK526.70s.5.4012.22-0
23 Mar 2024-780ISTANBUL6sentetik Normal14004AŞARTLI 44y a a1 0 MUHAMMED MİR BİLGİN580.00s.-4.48-0
6 Mar 2024-797ISTANBUL3sentetik Normal13004AŞARTLI 44y a a2 6 1.27.88ALİ KAÇMAZ546.76s.16.306.37-0
17 Feb 2024-815ISTANBUL2sentetik Normal13004AHandikap 154y a a4 2 1.27.27ALİ KAÇMAZ506.71s.25.104.61-76.800 TL
31 Jan 2024-832ISTANBUL7sentetik Normal12004AHandikap 154y a a4 5 1.20.64ALİ KAÇMAZ536.72s.4.85-12.959.600 TL
24 Jan 2024-839ISTANBUL1sentetik Normal12004+AHandikap 154y a a6 3 1.19.72ALİ KAÇMAZ506.64s.33.402.36-38.400 TL
3 Jan 2024-860ISTANBUL2sentetik Normal15004AHandikap 144y a a8 7 1.43.88ALİ KAÇMAZ556.93s.22.703.11-0
12 Nov 2023-912ISTANBUL9sentetik Normal20003AHandikap 153y a e5 12 2.23.18BERKANT GÖKÇE537.16s.25.75-3.690
25 Oct 2023-930ISTANBUL2sentetik Normal13003AŞARTLI 43y a e4 6 1.28.51NEVZAT AVCİ576.81s.27.95--0
6 Oct 2023-949ISTANBUL5cimÇok Yumuşak14003AMaiden3y a e10 1 1.35.62ERCAN ÇANKAYA576.83s.3.1521.4920.63180.000 TL
22 Sep 2023-963ISTANBUL2cimNormal16003AMaiden3y a e3 3 1.49.23ERCAN ÇANKAYA576.83s.1.4540.20-24.000 TL
8 Sep 2023-977ISTANBUL9cimNormal12003AMaiden3y a e5 2 1.19.95ERCAN ÇANKAYA576.66s.3.65-12.7648.000 TL
25 Aug 2023-991ISTANBUL5cimNormal16003AMaiden3y a e11 3 1.48.34ALİ KAÇMAZ576.77s.8.303.774.2524.000 TL
11 Aug 2023-1005ISTANBUL1sentetik Normal12003AŞARTLI 23y a e6 4 1.23.09GÖKTAN KAYIP526.92s.2.25--7.150 TL
19 Jul 2023-1028ISTANBUL3cimNormal13003AŞARTLI 23y a e5 3 1.28.63GÖKTAN KAYIP526.82s.17.701.28-14.300 TL
2 Jul 2023-1045ISTANBUL1sentetik Normal12003AMaiden3y a e4 11 DerecesizMERTCAN ÇELİK570.00s.24.553.27-0
18 Jun 2023-1059ISTANBUL10cimÇok Yumuşak14003AMaiden3y a e8 8 1.38.80ALİ YILDIZ577.06s.18.55-3.880
31 May 2023-1077ISTANBUL1sentetik Normal12003AŞARTLI 13y a e8 6 1.22.85MEHMET NURİ SUNKAR576.90s.20.504.26-0