Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2022 | 2021 |
---|
PERFECT GIRL | HOLLY HOLIDAY | LION KING | - | - | - |
PRINCESS THALIA | HOLLY HOLIDAY | LION KING | - | 20,400 | 6,000 |
SEBA RÜZGARI | HOLLY HOLIDAY | VENTO | 21,700 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ATOMIC HEART | AY KARAN | LION KING | - | - | 8,000 | - | - |
BLACK DEVRAN | HADİ GÜZELİM | LION KING | - | 47,900 | 213,350 | 9,150 | - |
BULDOZER | BEDRUŞKA | LION KING | - | 108,900 | 721,675 | 347,950 | - |
ÇİKOK AĞA | ÇİKOK ŞÖVGEN | LION KING | 513,500 | 1,038,300 | 6,800 | - | - |
CRAZY WAVE | AURA QUEEN | LION KING | - | - | - | - | - |
HAYLAZIM | DEFLECT | LION KING | - | - | 16,400 | 174,900 | - |
HIZLI SÜREYYA | CANIM KARDEŞİM | LION KING | - | - | 222,050 | - | - |
JACKSNIPE | AKYAZILI İLKE | LION KING | - | 5,725 | 205,675 | - | - |
LION BABY | AY KARAN | LION KING | - | - | - | - | - |
MAINE COON | LADY HERO | LION KING | - | - | 12,925 | - | - |
MUZAHAN | VIOLIN | LION KING | - | 176,000 | - | - | - |
PERFECT GIRL | HOLLY HOLIDAY | LION KING | - | - | - | - | - |
PRINCESS THALIA | HOLLY HOLIDAY | LION KING | - | - | - | 20,400 | 6,000 |
QUEEN PANTEA | WILD GIRL | LION KING | - | - | - | - | - |
RUNWAY ANGEL | ALMELEK | LION KING | - | - | - | - | - |
THANKS PROTEO | ATAY HATUN | LION KING | - | 10,850 | - | - | - |
TIGER KING | ATAY HATUN | LION KING | - | - | - | - | - |
YAĞMUR ORMANI | ARABESK | LION KING | - | - | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
11 Dec 2022 | -849 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 7 | 10 | 1.38.26 | SAMİ KAPLAN | 57 | 7.02s. | 76.60 | 0.44 | - | 0 |
27 Nov 2022 | -863 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 7 | 1.35.95 | SAMİ KAPLAN | 57 | 6.85s. | 56.50 | 1.03 | - | 0 |
13 Nov 2022 | -877 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 8 | 1.22.06 | SAMİ KAPLAN | 55 | 6.31s. | 106.05 | - | 0.42 | 0 |
6 Nov 2022 | -884 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 10 | 1.34.86 | SAMİ KAPLAN | 57 | 6.78s. | 35.20 | - | 0.54 | 0 |
18 Sep 2022 | -933 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 7 | 1.19.87 | TAMER BALİ | 51 | 6.66s. | 42.50 | 0.60 | - | 0 |
4 Sep 2022 | -947 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 8 | 7 | 1.17.97 | HALEF KATI | 55 | 6.50s. | 34.40 | 1.81 | - | 0 |