Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
15 Mar 2025-23ISTANBUL1sentetik Normal21004+AHandikap 165y a k8 0 EREN DURSUN ÖKTEN500.00s.-0.02-0
3 Feb 2025-63BURSA5kum Normal18004+AHandikap 155y a k6 6 2.11.75CEMAL PASO567.32s.12.503.18-0
13 Jan 2025-84BURSA4kum Islak14004+AHandikap 145y a k4 6 1.38.92EFE KORKMAZ567.07s.17.602.27-0
19 Dec 2024-109IZMIR1kum Normal21004+AŞARTLI 44y a k3 6 2.36.04DENİZ BUDAK537.43s.10.50--0
14 Dec 2024-114ISTANBUL5sentetik Normal21004+AHandikap 154y a k1 3 2.31.41HALİT GÖKÇE507.21s.12.105.97-38.400 TL
16 Nov 2024-142IZMIR5kum Nemli19004+AHandikap 154y a k1 8 2.20.65HALİT GÖKÇE507.40s.14.755.765.550
11 Nov 2024-147BURSA2cimNormal20004AŞARTLI 54y a k2 0 İBRAHİM SEFA SÖĞÜT530.00s.-7.78-0
4 Nov 2024-154BURSA2kum Normal19004+ASATIŞ 14y a k4 7 2.20.79İBRAHİM SEFA SÖĞÜT557.41s.16.655.95-0
31 Oct 2024-158ANKARA2cimNormal24004AŞARTLI 34y a k3 4 2.49.17SALİH ÇELİK547.05s.4.7015.75-18.650 TL
24 Oct 2024-165IZMIR8cimNormal19004AHandikap 164y a k1 6 2.11.88EREN DURSUN ÖKTEN506.94s.13.05-8.510
18 Oct 2024-171BURSA9cimNormal15004AŞARTLI 44y a k2 6 1.40.06SADIK ALTAY536.67s.12.80-7.60
14 Oct 2024-175BURSA7cimÇok Yumuşak22004+AŞARTLI 34y a k8 2 2.34.01ALİ MEHDİ ALTIN527.00s.13.405.13-65.200 TL
4 Oct 2024-185BURSA2kum Normal18004ASATIŞ 14y a k7 3 2.08.83CEMAL PASO567.16s.31.002.47-30.600 TL
29 Sep 2024-190ISTANBUL2cimNormal19004AŞARTLI 34y a k12 0 İBRAHİM SEFA SÖĞÜT540.00s.-2.51-0
23 Sep 2024-196BURSA3cimÇok Yumuşak22004AŞARTLI 34y a k6 5 2.33.73ALİCAN İNCİ546.99s.21.352.98-8.150 TL
19 Sep 2024-200IZMIR2cimNormal12004AŞARTLI 44y a k4 8 1.20.63EREN DURSUN ÖKTEN526.72s.17.554.47-0
6 Sep 2024-213BURSA8cimNormal17004AHandikap 144y a k9 10 1.56.91ERHAN AKKAYA536.88s.15.25-4.660
23 Aug 2024-227BURSA9cimNormal18004AHandikap 144y a k7 10 2.10.66HÜSEYİN TURAN537.26s.16.65-3.120
17 Aug 2024-233IZMIR8cimNormal18004AŞARTLI 34y a k6 4 2.05.69DENİZ BUDAK536.98s.14.50-6.5116.300 TL
3 Aug 2024-247IZMIR7cimNormal12004AŞARTLI 44y a k11 9 1.24.13HALİT GÖKÇE527.01s.29.25-2.260
28 Jul 2024-253IZMIR9kum Normal16004AŞARTLI 34y a k14 5 1.55.47İSMAİL GÜN517.22s.18.70-2.678.150 TL
21 Jul 2024-260IZMIR5cimNormal19004AŞARTLI 44y a k7 4 2.12.32İSMAİL GÜN526.96s.5.0010.1910.1719.200 TL
14 Jul 2024-267IZMIR8cimYumuşak12004AŞARTLI 54y a k3 5 1.20.11HALİT GÖKÇE506.68s.27.65-2.212.000 TL
1 Jul 2024-280BURSA9cimNormal18004+AHandikap 144y a k16 0 CEM ALTUN530.00s.--00
24 Jun 2024-287BURSA10cimNormal12004AHandikap 164y a k10 17 1.26.92ALİCAN İNCİ507.24s.14.50-3.080
10 Jun 2024-301BURSA4cimNormal18004AŞARTLI 44y a k10 10 2.01.93ALİ MEHDİ ALTIN526.77s.52.751.541.520
31 May 2024-311BURSA6cimNormal22004AHandikap 154y a k10 4 2.30.75ALİCAN İNCİ516.85s.30.502.312.4319.200 TL
24 May 2024-318BURSA9cimÇok Yumuşak15004+AŞARTLI 44y a k2 9 1.42.97EREN DURSUN ÖKTEN526.86s.56.55-0.940
10 May 2024-332BURSA10cimYumuşak17004AŞARTLI 44y a k4 17 2.04.27HALİT GÖKÇE507.31s.33.45-1.550
5 Apr 2024-367IZMIR3cimNormal18004+AŞARTLI 34y a k12 9 2.09.26ERHAN AKTUĞ557.18s.20.304.55-0
22 Mar 2024-381IZMIR4cimYumuşak13004AŞARTLI 44y a k1 3 1.26.00EREN DURSUN ÖKTEN516.62s.17.953.303.0438.400 TL
24 Feb 2024-408ISTANBUL1sentetik Normal15004ASATIŞ 24y a k4 9 1.49.53MEHMET KAYA567.30s.8.20--0
9 Feb 2024-423IZMIR1kum Normal19004AHandikap 154y a k1 0 MERT UYAR500.00s.-0.06-0
4 Feb 2024-428IZMIR5kum Normal20004AŞARTLI 44y a k3 7 2.34.74MEHMET KAYA567.74s.19.053.84-0
28 Jan 2024-435IZMIR3kum Normal14004AŞARTLI 54y a k4 5 1.43.81MEHMET KAYA587.42s.11.504.14-12.000 TL
18 Jan 2024-445IZMIR4kum Nemli19004AŞARTLI 44y a k3 3 2.21.65MERT UYAR547.46s.8.9510.61-38.400 TL
4 Jan 2024-459KOCAELI9kum Normal15004AŞARTLI 34y a k2 7 1.48.75RECEP KETME557.25s.25.45-3.930
19 Dec 2023-475ANTALYA5sentetik Normal16003AŞARTLI 43y a d12 9 1.51.87MERT UYAR566.99s.10.157.768.130
7 Dec 2023-487KOCAELI10kum Normal15003AŞARTLI 43y a d3 4 1.47.69ALİ MEHDİ ALTIN567.18s.33.05-1.6314.500 TL
23 Nov 2023-501KOCAELI4kum Nemli14003AHandikap 143y a d4 5 1.39.16ALİ MEHDİ ALTIN537.08s.27.802.452.556.150 TL
10 Nov 2023-514BURSA9cimAğır15003AŞARTLI 43y a d13 10 1.50.26EREN DURSUN ÖKTEN547.35s.36.60-2.070
2 Nov 2023-522IZMIR4cimYumuşak12003AHandikap 143y a d1 1 1.19.23EREN DURSUN ÖKTEN506.60s.16.804.324.27123.000 TL
18 Oct 2023-537ISTANBUL3cimAğır16003ASATIŞ 33y a d8 9 2.00.73MERTCAN ÇELİK557.55s.46.601.64-0
6 Oct 2023-549BURSA6cimBiraz Yumuşak15003AHandikap 153y a d10 13 1.52.82ONUR ATMACA507.52s.22.151.862.070
28 Sep 2023-557IZMIR9cimAğır12003AŞARTLI 53y a d7 6 1.24.64EREN DURSUN ÖKTEN537.05s.9.45-6.090
9 Sep 2023-576IZMIR4cimNormal12003AHandikap 143y a d2 8 1.20.49ÇETİN OK576.71s.6.208.918.730
1 Sep 2023-584IZMIR6cimNormal12003AKV-73y a d2 6 1.19.74ÇETİN OK536.65s.12.752.23-0
18 Aug 2023-598BURSA6cimNormal12003AA 33y a d11 12 1.24.79ÇETİN OK557.07s.13.651.481.540
6 Aug 2023-610IZMIR6cimNormal12003AKV-63y a d2 2 1.18.85ÇETİN OK556.57s.10.854.30-57.200 TL
28 Jul 2023-619ISTANBUL9cimNormal14003AŞARTLI 53y a d11 7 1.36.67MEHMET KAYA576.91s.6.20-7.660
17 Jul 2023-630BURSA9cimNormal14003AŞARTLI 53y a d3 4 1.33.26ÇETİN OK556.66s.12.10-1.5912.000 TL
9 Jul 2023-638ISTANBUL8cimNormal12003AG 33y a d3 8 1.21.54ÇETİN OK576.80s.23.85-1.190
30 Jun 2023-647BURSA10cimNormal13003AMaiden3y a d6 1 1.26.51ÇETİN OK556.65s.3.35-18.74108.000 TL
17 Jun 2023-660IZMIR9kum Islak12003AMaiden3y a d6 2 1.23.84ÇETİN OK576.99s.6.30-14.0543.200 TL
2 Jun 2023-675BURSA2cimNormal12003AŞARTLI 23y a d3 2 1.19.35ALİCAN İNCİ546.61s.6.306.15-25.800 TL
22 May 2023-686BURSA3kum Normal12003AMaiden3y a d5 9 1.31.39MUHAMMED MİR BİLGİN557.62s.4.2010.02-0
10 May 2023-698ISTANBUL1sentetik 12003AMaiden3y a d6 7 1.24.86MUHAMMED MİR BİLGİN557.07s.17.853.02-0
30 Apr 2023-708ISTANBUL10cimYumuşak10003AMaiden3y a d6 5 1.07.28MERTCAN ÇELİK576.73s.5.40-9.736.000 TL
21 Apr 2023-717ISTANBUL4sentetik 10003AMaiden3y a d7 5 1.10.03EREN DURSUN ÖKTEN537.00s.26.302.11-6.000 TL