Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BAHAR TUTKUNU | SPRING IS HERE | BLAZE TO WIN | - | - | - | - | - |
SPRING ATTACK | SPRING IS HERE | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | 92,100 | 84,000 | - |
SPRING BREAK | SPRING IS HERE | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | 56,350 | 182,600 | 114,650 |
TATLI BAHAR | SPRING IS HERE | WIN RIVER WIN (USA) | - | - | - | - | 5,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
BAHAR TUTKUNU | SPRING IS HERE | BLAZE TO WIN | - | - | - |
PELOŞ MY LOVE | MAYA MY LOVE | BLAZE TO WIN | 797,500 | 260,400 | - |
WIN HER LOVE | MAYA MY LOVE | BLAZE TO WIN | 255,000 | 1,007,025 | 48,600 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
21 Jan 2024 | -442 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 6 | 6 | 1.33.31 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 58 | 6.67s. | 11.30 | 5.66 | 5.94 | 0 |