Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
12 Feb 2026-92ANTALYA9sentetik Nemli14004+İHandikap 165y k a13 12 DerecesizSADIK ALTAY500.00s.12.50-5.610
16 Jan 2026-119ANTALYA6sentetik Normal21004+İŞARTLI 35y k a14 4 2.11.41ENES BOZDAĞ576.26s.36.850.550.540.000 TL
7 Dec 2025-159IZMIR8kum Nemli19003+İHandikap 144y k a14 8 2.08.35MUHAMMED MİR BİLGİN536.76s.20.35-2.090
23 Nov 2025-173IZMIR9kum Normal16003+İHandikap 144y k a14 13 1.45.90ALİ YILDIZ546.62s.7.20-8.060
13 Nov 2025-183IZMIR2cimÇok Yumuşak13003+İŞARTLI 44y k a8 5 1.18.31KADİR TOKAÇOĞLU566.02s.13.605.11-17.500 TL
1 Nov 2025-195IZMIR9cimNormal17003+İHandikap 144y k a14 10 1.47.40MUHAMMED MİR BİLGİN566.32s.2.15-31.510
20 Oct 2025-207BURSA9kum Normal14003+İHandikap 154y k a9 6 1.28.87ALİ YILDIZ526.35s.3.55-28.480
13 Oct 2025-214BURSA6cimAğır18003+İŞARTLI 24y k a13 2 1.54.24ALİ YILDIZ586.35s.7.5512.2812.4988.000 TL
2 Oct 2025-225IZMIR8cimBiraz Yumuşak19003+İŞARTLI 34y k a10 5 1.59.66ALİ MEHDİ ALTIN546.30s.5.20-17.614.250 TL
13 Sep 2025-244IZMIR1cimNormal20003+İHandikap 144y k a14 2 2.04.55MUHAMMED MİR BİLGİN576.23s.4.4520.46-114.000 TL
4 Sep 2025-253IZMIR5cimNormal13003+İHandikap 164y k a5 4 1.17.69RECEP KETME505.98s.31.953.352.6345.000 TL
1 Aug 2025-287BURSA3cimNormal15003+İHandikap 154y k a7 7 1.31.27ONUR ATMACA506.08s.18.103.82-0
26 Jul 2025-293IZMIR10cimNormal13003+İHandikap 154y k a12 8 1.19.06EREN DURSUN ÖKTEN506.08s.10.40-8.130
14 Jul 2025-305BURSA10cimNormal13003+İHandikap 144y k a9 4 1.17.53ALİ YILDIZ555.96s.4.20-7.2728.500 TL
6 Jul 2025-313IZMIR2cimNormal13003+İŞARTLI 34y k a10 7 1.20.10MUSTAFA ÇİÇEK576.16s.9.807.04-0
19 Jun 2025-330IZMIR8cimNormal13003+İHandikap 144y k a7 6 1.19.11ALİ MEHDİ ALTIN536.09s.5.00-5.870
31 May 2025-349IZMIR4kum Normal20003+İHandikap 144y k a5 7 2.12.00ALİ MEHDİ ALTIN546.60s.3.259.4312.030
10 May 2025-370IZMIR9cimNormal19003+İHandikap 144y k a2 7 1.59.56MUHAMMED MİR BİLGİN546.29s.3.65-19.460
18 Apr 2025-392ISTANBUL9sentetik Normal13003+İHandikap 154y k a2 6 1.19.27ZÜLFÜKAR KARABULUT506.10s.10.40-1.570
5 Apr 2025-405ISTANBUL2sentetik Normal22004+İHandikap 154y k a2 7 2.21.05EREN KADİRLER506.41s.15.554.34-0
5 Mar 2025-436ISTANBUL3sentetik Normal20004+İHandikap 154y k a8 8 2.10.85EREN KADİRLER506.54s.21.153.21-0
19 Feb 2025-450ISTANBUL4sentetik Normal15004+İŞARTLI 34y k a4 9 1.34.82YASİN ŞEREF GÜMÜŞ526.32s.31.451.04-0
2 Mar 2024-804ISTANBUL8sentetik Normal1300Maiden3y k e7 0 AKIN SÖZEN580.00s.--3.10
10 Feb 2024-825ISTANBUL1sentetik Normal1400Maiden3y k e5 2 1.26.63AKIN SÖZEN586.19s.2.30--86.800 TL
10 Jan 2024-856ISTANBUL1sentetik Normal1400ŞARTLI 13y k e4 3 1.27.25HIŞMAN ÇİZİK586.23s.5.1011.11-54.600 TL