Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
21 Sep 2025-233ISTANBUL4sentetik Normal15004+AHandikap 165y k a10 9 1.44.76YASİN ŞEREF GÜMÜŞ506.98s.39.451.301.030
12 Sep 2025-242ISTANBUL4cimNormal19004+AHandikap 155y k a12 10 2.17.09ZÜLFÜKAR KARABULUT527.22s.73.400.600.560
20 Aug 2025-265ISTANBUL5sentetik Normal12004+AHandikap 155y k a15 15 1.26.11HAKAN YILDIZ507.18s.52.700.780.660
15 Aug 2025-270ISTANBUL9cimNormal14004+AHandikap 165y k a9 9 1.46.07GÖKHAN BEKTAŞ507.58s.39.30-1.540
1 Aug 2025-284ISTANBUL7sentetik Normal13004+AŞARTLI 45y k a10 11 1.28.72GÖKHAN BEKTAŞ556.82s.34.00-0.260
20 Jul 2025-296ISTANBUL5cimNormal16004+AHandikap 155y k a11 9 1.51.77BERKAN ÇIĞLA506.99s.51.000.820.770
13 Jul 2025-303ISTANBUL3sentetik Normal15004+AHandikap 155y k a13 10 1.44.08YİĞİTCAN GÖKÇE506.94s.41.550.94-0
9 Jul 2025-307ISTANBUL5cimNormal16004+AŞARTLI 45y k a8 9 1.49.51YASİN ŞEREF GÜMÜŞ526.84s.83.050.450.50
25 Jun 2025-321ISTANBUL1sentetik Normal14004+AHandikap 165y k a11 10 1.46.11MEHMET TAHA COŞKUN507.58s.69.750.68-0
22 Jan 2025-475ISTANBUL7sentetik Normal12004+AHandikap 155y k a12 5 1.19.38MEHMET TAHA COŞKUN506.62s.13.953.71-17.500 TL
25 Dec 2024-503ISTANBUL3sentetik Normal15004+AHandikap 154y k a10 8 1.44.10ALİ KAÇMAZ536.94s.6.807.80-0
7 Dec 2024-521ISTANBUL5sentetik Normal14004+AHandikap 164y k a10 4 1.34.48ALİ KAÇMAZ506.75s.5.9010.9311.2624.000 TL
21 Nov 2024-537KOCAELI2kum Nemli14004+AHandikap 154y k a5 5 1.38.95ALİ YILDIZ547.07s.2.5024.62-9.600 TL
3 Nov 2024-555ISTANBUL1sentetik Normal15004AHandikap 164y k a7 5 1.42.37ALİ KAÇMAZ506.82s.12.8510.54-14.000 TL
27 Oct 2024-562ISTANBUL10cimNormal14004AHandikap 154y k a15 5 1.32.54ALİ KAÇMAZ526.61s.5.95-9.2111.825 TL
20 Oct 2024-569ISTANBUL9sentetik Normal14004+AHandikap 154y k a16 1 1.34.19ALİ KAÇMAZ506.73s.21.45-3.46236.500 TL
9 Oct 2024-580ISTANBUL3cimBiraz Yumuşak21004AŞARTLI 34y k a8 6 2.28.07ALİ KAÇMAZ557.05s.11.607.84-0
2 Oct 2024-587ISTANBUL3cimYumuşak16004AŞARTLI 44y k a9 2 1.48.35ALİ KAÇMAZ546.77s.3.600.70-94.600 TL
11 Sep 2024-608ISTANBUL9sentetik Normal12004+AŞARTLI 34y k a16 8 1.22.57CANER YILDIRIM516.88s.163.60-0.20
31 Jul 2024-650ISTANBUL9cimNormal14004AŞARTLI 34y k a15 12 1.37.30ZÜLFÜKAR KARABULUT536.95s.117.50-0.420
21 Jul 2024-660ISTANBUL2cimNormal19004AŞARTLI 44y k a8 6 2.16.07ZÜLFÜKAR KARABULUT547.16s.47.650.88-0
5 Jul 2024-676ISTANBUL9sentetik Normal14004AŞARTLI 34y k a6 11 1.42.80BERKAN ÇIĞLA537.34s.77.35-1.140
10 May 2024-732ISTANBUL9cimNormal16004AŞARTLI 194y k a15 7 1.50.96ALİ MEHDİ ALTIN526.94s.93.65-0.410
10 Apr 2024-762ISTANBUL6sentetik Normal20004AMaiden4y k a5 7 2.25.13ALİ MEHDİ ALTIN547.26s.96.650.38-0
13 Mar 2024-790ISTANBUL6sentetik Normal15004AMaiden4y k a7 12 1.50.06ROBİN BORAN DÜNDAR537.34s.115.800.38-0