Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
5 May 2026-7ANKARA2cimYumuşak19004+AŞARTLI 45y a a3 7 2.09.62MEHMET ALİ AKGÖBEK556.82s.17.652.62-0
23 Apr 2026-19ANKARA1kum Islak22004+AHandikap 175y a a1 0 KADİR DEMİREL610.00s.-0.34-0
18 Apr 2026-24ANKARA5cimYumuşak16004+AHandikap 215y a a4 1 1.47.32MEHMET ALİ AKGÖBEK556.71s.31.701.201.4835.000 TL
6 Apr 2026-36SANLIURFA5kum Normal12004+AKV-95y a a4 11 1.32.14MEHMET ALİ AKGÖBEK597.68s.50.050.900.960
14 Mar 2026-59ADANA9cimNormal20004+AHandikap 215y a a9 13 2.23.88MEHMET ALİ AKGÖBEK587.19s.19.70-3.30
4 Mar 2026-69SANLIURFA4kum Normal14004+AŞARTLI 35y a a12 16 2.01.90MEHMET ALİ AKGÖBEK548.71s.30.202.042.10
15 Nov 2025-178ANKARA5cimNormal12004+AHandikap 174y a a10 7 1.20.22AYHAN KURŞUN606.69s.2.5524.5523.940
5 Nov 2025-188ISTANBUL5cimNormal16004+AHandikap 174y a a10 3 1.47.61MEHMET ALİ AKGÖBEK586.73s.22.105.936.03114.000 TL
30 Oct 2025-194ANKARA4cimÇok Yumuşak16004+AHandikap 214y a a7 5 1.49.25VEDAT ABİŞ566.83s.4.9014.1813.6430.000 TL
18 Oct 2025-206ANKARA4cimNormal22004+AHandikap 174y a a7 1 2.32.49AYHAN KURŞUN566.93s.13.357.146.76570.000 TL
11 Oct 2025-213ANKARA7cimYumuşak19004AHandikap 174y a a2 5 2.11.47AHMET ÇELİK576.92s.7.95-12.5628.500 TL
11 Sep 2025-243ANKARA6cimNormal24004+AHandikap 214y a a5 7 2.47.63MÜSLÜM ÇELİK536.98s.16.057.627.780
30 Aug 2025-255ANKARA9cimNormal16004+AHandikap 174y a a5 5 1.46.40VEDAT ABİŞ586.65s.9.00-10.5728.500 TL
21 Aug 2025-264ANKARA1cimNormal22004AHandikap 164y a a3 2 2.34.57KADİR DEMİREL597.03s.10.908.39-208.000 TL
14 Aug 2025-271ANKARA5cimNormal16004+AHandikap 164y a a2 1 1.47.92MEHMET ALİ AKGÖBEK606.75s.4.5517.2017.33520.000 TL
5 Aug 2025-280ANKARA4cimNormal19004AŞARTLI 54y a a3 2 2.12.04MEHMET ALİ AKGÖBEK576.95s.6.3513.16-208.000 TL
26 Jul 2025-290ANKARA5cimNormal16004AHandikap 164y a a2 5 1.47.60VEDAT ABİŞ606.73s.4.5520.5019.3826.000 TL
10 Jul 2025-306ANKARA1cimNormal12004AHandikap 164y a a7 2 1.17.74VEDAT ABİŞ556.48s.4.2018.66-208.000 TL
1 Jul 2025-315ANKARA7cimNormal19004AKV-74y a a1 5 2.08.81AYHAN KURŞUN566.78s.16.50-3.4735.000 TL
26 Jun 2025-320ANKARA2cimNormal19004AHandikap 164y a a6 2 2.09.33AYHAN KURŞUN576.81s.4.0517.40-208.000 TL
14 Jun 2025-332ANKARA2cimNormal19004ASATIŞ 34y a a4 1 2.11.16GÖKHAN KOCAKAYA586.90s.3.6522.07-450.000 TL
7 Jun 2025-339ANKARA8cimNormal14004AHandikap 164y a a3 3 1.32.81NİZAMETTİN DEMİR526.63s.3.55-21.05104.000 TL
27 May 2025-350ANKARA2cimNormal16004ASATIŞ 34y a a1 2 1.47.19GÖKHAN KOCAKAYA586.70s.2.3036.97-180.000 TL
20 May 2025-357ANKARA7cimNormal16004AHandikap 154y a a4 2 1.47.14VEDAT ABİŞ566.70s.2.10-35.21170.000 TL
13 May 2025-364ANKARA5cimNormal14004+AHandikap 144y a a11 2 1.32.01MÜSLÜM ÇELİK566.57s.3.2521.0321.17134.000 TL
8 May 2025-369ANKARA7cimNormal14004AŞARTLI 34y a a5 3 1.32.34NİZAMETTİN DEMİR556.60s.23.60-3.1267.000 TL
3 May 2025-374ANKARA10kum Normal20004AHandikap 144y a a4 0 VEDAT ABİŞ580.00s.--1.830
27 Apr 2025-380ADANA6cimÇok Yumuşak13004AKV-64y a a5 8 1.27.65ERAY ÇİZİK546.74s.12.008.168.390
5 Apr 2025-402ADANA8cimBiraz Yumuşak13004+AHandikap 164y a a3 4 1.25.54ERTUĞRUL CANKILIÇ506.58s.39.40-2.3545.000 TL
25 Dec 2024-503SANLIURFA8kum Normal17003AHandikap 143y a e7 9 2.19.84HASAN ALTUNDAĞ598.23s.10.406.13-0
9 Dec 2024-519SANLIURFA7kum Normal14003AHandikap 153y a e11 7 1.52.61İSA KATAR558.04s.21.552.37-0
15 Sep 2024-604ADANA7cimNormal13003AŞARTLI 43y a e6 8 1.30.38HIŞMAN ÇİZİK606.95s.3.50-19.040
3 Aug 2024-647ANKARA5cimNormal14003AŞARTLI 43y a e7 4 1.34.69VEDAT ABİŞ596.76s.6.5014.2312.7423.650 TL
20 Jul 2024-661ANKARA2cimNormal13003AŞARTLI 43y a e3 3 1.26.91VEDAT ABİŞ576.69s.11.2010.86-47.300 TL
8 Jul 2024-673BURSA5cimNormal13003AŞARTLI 43y a e4 7 1.27.51ERCAN ÇANKAYA596.73s.3.9019.36-0
20 Jun 2024-691ANKARA3cimNormal13003AŞARTLI 33y a e4 2 1.28.18FESİH ÇETİNBAŞ576.78s.5.6516.86-74.600 TL
9 Jun 2024-702ADANA7cimNormal12003AŞARTLI 33y a e8 1 1.20.48NİZAMETTİN DEMİR576.71s.3.55-26.49163.000 TL
2 Jun 2024-709ADANA4cimNormal12003AMaiden3y a e1 1 1.19.93NİZAMETTİN DEMİR576.66s.18.805.494.41217.000 TL
12 May 2024-730ADANA8kum Sulu12003AMaiden3y a e6 6 1.28.85İSA AKYAVUZ577.40s.13.85-5.930
5 May 2024-737ADANA1cimNormal11003AMaiden3y a e2 8 1.18.80YUSUF CENGİZ577.16s.6.9510.19-0
15 Apr 2024-757SANLIURFA2kum Normal10003AŞARTLI 13y a e2 5 1.16.46YUSUF CENGİZ577.65s.3.9020.04-10.000 TL