Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
DRAGON GIRL | HÜSNALIM | INVINCIBLE SON (IRE) | 19,500 | - | - | - | - | - |
HÜMA HATUN | HÜSNALIM | CHURCH PICTURES (GB) | - | - | 4,425 | 67,425 | - | - |
MOONPIE | HÜSNALIM | LAST EXIT | - | 76,050 | - | - | - | - |
UĞURHAN | HÜSNALIM | HAKEEM (USA) | - | - | 31,625 | 22,500 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
A BİENTOT | LA CIGALE (USA) | LAST EXIT | - | - | - | 5,000 | - | - |
BİRSU HANIM | GÖLALAN | LAST EXIT | 14,250 | 94,950 | - | - | - | - |
BON SOIRE | PEPPERONI | LAST EXIT | - | 58,375 | 265,350 | - | - | - |
BRAVE BABY GIRL | KAMBİRİK | LAST EXIT | - | - | - | - | 58,150 | 173,950 |
CASA MILA | BERRIYMA (FR) | LAST EXIT | - | - | - | - | - | - |
DİDEM YILDIZI | MISS DİDEM | LAST EXIT | - | - | - | 12,000 | - | - |
DUBAWİ GRANDSON | BLACK BLOOD | LAST EXIT | - | - | - | 154,350 | 249,450 | 12,000 |
FULL MUSCLE | SPRING BREEZE | LAST EXIT | - | - | - | 3,400 | 32,400 | - |
GRAND DOWN | PORTO VENERE (IRE) | LAST EXIT | - | - | 6,000 | 73,350 | - | - |
KORTVELİ GOGO | FULL STORM (USA) | LAST EXIT | 245,750 | 717,550 | 297,100 | 200,300 | 86,550 | - |
MAGIC SUN | SAGA BELLA (IRE) | LAST EXIT | - | - | - | - | - | - |
MARKİZ | LA CIGALE (USA) | LAST EXIT | - | - | - | 12,950 | 57,000 | 24,000 |
MATICOM | SASUNSI | LAST EXIT | - | - | - | - | - | 77,000 |
MEKSİKALI PROTEO | SWEETEST | LAST EXIT | - | 338,100 | - | - | - | - |
MOONPIE | HÜSNALIM | LAST EXIT | - | 76,050 | - | - | - | - |
PANORAMİK | BERRIYMA (FR) | LAST EXIT | - | 557,000 | 333,550 | 102,500 | - | - |
SILENT DESTINY | ROSE DE NORMANDIE (FR) | LAST EXIT | - | 787,950 | 16,200 | - | - | - |
SOYLUHANIM | MY LOVELY BOY | LAST EXIT | - | - | - | - | 49,700 | - |
ÜNLÜ ŞİMŞEK | MY LOVELY BOY | LAST EXIT | - | - | - | - | 69,500 | - |
WAR ROOM | DRAMA CLUB (IRE) | LAST EXIT | - | - | - | 16,400 | 3,200 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
22 Jun 2024 | -346 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 14 | 3y a d | 3 | 0 | | EREN DURSUN ÖKTEN | 50 | 0.00s. | - | 0.60 | - | 0 |
15 Jun 2024 | -353 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 14 | 3y a d | 4 | 9 | 1.37.60 | EREN DURSUN ÖKTEN | 50 | 6.97s. | 11.70 | 10.02 | - | 0 |
30 May 2024 | -369 | ANTALYA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 9 | 3 | 1.23.42 | ALİCAN İNCİ | 51 | 6.42s. | 41.95 | 1.30 | 1.28 | 32.600 TL |
23 May 2024 | -376 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a d | 11 | 11 | 1.57.38 | MÜSLÜM BAYDAN | 56 | 6.90s. | 14.45 | 5.20 | 5.21 | 0 |
12 Apr 2024 | -417 | ANTALYA | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y a d | 4 | 5 | 1.24.65 | MÜSLÜM BAYDAN | 58 | 6.51s. | 18.25 | 4.87 | - | 10.850 TL |
30 Mar 2024 | -430 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 7 | 7 | 1.17.84 | SİNAN AKŞIN | 52 | 6.49s. | 9.65 | - | 9.02 | 0 |
15 Mar 2024 | -445 | IZMIR | 2 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 3 | 3 | 1.16.93 | SİNAN AKŞIN | 50 | 6.41s. | 81.75 | 0.74 | - | 32.600 TL |
25 Feb 2024 | -464 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y a d | 2 | 6 | 1.35.02 | MERTCAN AKIN | 55 | 6.79s. | 50.05 | 1.14 | - | 0 |
18 Feb 2024 | -471 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y a d | 5 | 9 | 1.50.37 | MERTCAN AKIN | 55 | 6.90s. | 16.05 | - | 1.41 | 0 |
28 Jan 2024 | -492 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 5 | 6 | 1.17.75 | MERTCAN AKIN | 55 | 6.48s. | 54.05 | 1.24 | 1.28 | 0 |
19 Nov 2023 | -562 | IZMIR | 9 | kum | Islak | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 7 | 8 | 1.44.09 | MERTCAN AKIN | 55 | 7.44s. | 31.20 | - | 1.29 | 0 |