Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| KARUNN | ALCINA | BUSHRANGER (IRE) | - | 37,000 | 230,275 | 54,600 | - |
| POPPEA | ALCINA | TU BRUTUS (CHI) | 20,400 | 24,300 | - | - | - |
| TATVAN BEYİ | ALCINA | VICTORY GALLOP (CAN) | - | 227,350 | 201,075 | 205,925 | 122,300 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| BIRD CAGE | LADY LUNA | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| CADDEBOSTAN | VASELINA (USA) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 341,700 | - |
| CANOYAMİA | EL MANO | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 24,000 | - |
| ÇEVİK PRENSES | SIRIUS | TU BRUTUS (CHI) | 147,000 | 501,500 | - | - |
| CHEF BUĞRA | ECE EFE | TU BRUTUS (CHI) | 19,750 | - | - | - |
| CROSSOVER | SAND SPOUT | TU BRUTUS (CHI) | - | 71,250 | 406,350 | 145,200 |
| DEFAY | PIAFFE (USA) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| FELICETTE | BRILLIANT CRYSTAL (GB) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| GHOST FIRE | MANEATER | TU BRUTUS (CHI) | - | 312,000 | - | - |
| INVINCIBLE MAN | VELVET | TU BRUTUS (CHI) | - | 546,250 | - | - |
| KİLİNOVA | HIJAB (GB) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| KING MUSTAFA | JAPONGÜLÜ | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| KIZIM ZEHRA | LADY NINJA | TU BRUTUS (CHI) | - | 542,250 | - | - |
| LADY CADDEBOSTAN | SILKY | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 43,400 | 21,000 |
| LORD DİAMOND | BANDİDAS | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 224,000 | - |
| MISS EMILIA | KIWANI BAY (GB) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 191,550 | 348,000 |
| MURFAT IMPOSTER | ESKUBERDE | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 9,600 | - |
| MY DEAR DREAM | SILKY | TU BRUTUS (CHI) | 301,500 | 1,486,000 | - | - |
| MY DREAM SERAP | FREE BIRD | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| NEFESİMİN KIZI | NEFESKESEN | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 22,850 | - |
| ORTAK GÜÇ | VELVET | TU BRUTUS (CHI) | 899,500 | 1,122,500 | 574,200 | 40,800 |
| PHANTOM WARRIOR | BOND PRINCESS (USA) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 518,775 | 263,100 |
| PLAYMAKER | CAT GIRL | TU BRUTUS (CHI) | - | 1,730,500 | 889,200 | - |
| POPPEA | ALCINA | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 20,400 | 24,300 |
| POWER MAKER | CAT GIRL | TU BRUTUS (CHI) | 600,000 | 498,000 | - | - |
| QUEEN OF THRONES | JAPONGÜLÜ | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| RIBBON AND RAINBOW | REINE MAGIQUE (GB) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 693,675 | - |
| SCORPIONS FIRE | LADY LUNA | TU BRUTUS (CHI) | - | 43,000 | - | - |
| SHENERS DAUGHTER | EVADING (USA) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | - |
| SLYTHERIN | PEACE ON EARTH | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | 8,100 |
| STRONG WOMEN | PIN UP | TU BRUTUS (CHI) | - | - | - | 112,950 |
| THE LAST BOY | STARLARKS (IRE) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 10,850 | - |
| THE RISE | EDOSH (IRE) | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 201,650 | - |
| ZELZELE ÖMER | FAMA | TU BRUTUS (CHI) | - | - | 24,450 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 25 Mar 2024 | -781 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 5 | 1.30.86 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.99s. | 8.60 | 7.19 | - | 8.000 TL |
| 18 Mar 2024 | -788 | SANLIURFA | 4 | kum | Sulu | 1300 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d d | 9 | 5 | 1.25.90 | İSA AKYAVUZ | 55 | 6.61s. | 3.25 | 1.99 | - | 4.400 TL |
| 11 Mar 2024 | -795 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 12 | 1.25.35 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 7.11s. | 32.60 | 2.04 | - | 0 |
| 28 Feb 2024 | -807 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 9 | 2.08.33 | İSA KATAR | 58 | 7.13s. | 2.00 | 3.09 | - | 0 |
| 21 Feb 2024 | -814 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 5 | 1.33.79 | ABDULLAH ÇANKAYA | 54 | 6.70s. | 26.70 | 2.40 | 2.12 | 8.000 TL |
| 12 Feb 2024 | -823 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 7 | 1.22.02 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 6.84s. | 3.90 | - | 4.38 | 0 |
| 31 Jan 2024 | -835 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 9 | 1.34.29 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 7.25s. | 13.65 | - | - | 0 |
| 15 Jan 2024 | -851 | SANLIURFA | 8 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 0 | | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 0.00s. | - | - | 0.54 | 0 |
| 8 Jan 2024 | -858 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 6 | 1.39.23 | FERİT YARDIMCI | 58 | 7.09s. | 2.45 | 35.23 | - | 0 |
| 8 Dec 2023 | -889 | IZMIR | 6 | kum | Islak | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d d | 12 | 7 | 1.31.46 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 55 | 6.53s. | 5.95 | 10.09 | - | 0 |
| 30 Nov 2023 | -897 | KOCAELI | 5 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 12 | 5 | 1.31.47 | FIRAT ARSLAN | 57 | 6.53s. | 14.75 | 4.73 | 6.32 | 8.100 TL |
| 31 Oct 2023 | -927 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 4 | 1.38.55 | FIRAT ARSLAN | 55 | 6.57s. | 35.45 | - | 1.63 | 16.200 TL |
| 1 Aug 2023 | -1018 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 9 | 6 | 1.20.43 | ONUR ÖZTÜRK | 57 | 6.70s. | 3.00 | - | 16.65 | 0 |