Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|
| AYGÜÜLŞAH | İLAÇ | GAZIBORA KHAN (GB) | - | 14,650 | - |
| MALKOÇ REİS | İLAÇ | NATIVE KHAN (FR) | 69,000 | - | - |
| MEHMET REİS | İLAÇ | RAMPOLDI | - | 168,075 | 38,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| AŞAN GOLD | SPRING BREEZE | GAZIBORA KHAN (GB) | 1,093,000 | 1,123,000 | - | - |
| AYGÜÜLŞAH | İLAÇ | GAZIBORA KHAN (GB) | - | - | - | 14,650 |
| BAŞPINAR | TONNANTE (GB) | GAZIBORA KHAN (GB) | - | 39,000 | 65,450 | - |
| DARK SUGAR | MISSMUTLU | GAZIBORA KHAN (GB) | - | 2,511,500 | 522,400 | - |
| DOLORES HIDALGO | RED HOOK | GAZIBORA KHAN (GB) | 54,500 | - | - | - |
| EMOTIONAL | LION FOREST (USA) | GAZIBORA KHAN (GB) | - | - | 35,350 | - |
| FLY WITH ME | MIDNIGHT SERENADE | GAZIBORA KHAN (GB) | - | - | 153,325 | 206,600 |
| GHOST OF NIGHT | TORTILLA | GAZIBORA KHAN (GB) | 764,500 | - | - | - |
| KHAN OF THE FOREST | MONDAY MORNING (IRE) | GAZIBORA KHAN (GB) | 34,250 | - | - | - |
| MELEYS | HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) | GAZIBORA KHAN (GB) | - | 42,500 | 964,950 | 24,300 |
| MISS PERA | DIREHORSE (IRE) | GAZIBORA KHAN (GB) | - | - | - | - |
| QUANTUM OF SOLACE | DIREHORSE (IRE) | GAZIBORA KHAN (GB) | 194,000 | 2,619,000 | 441,000 | - |
| SHINY GIRL | INFINITY | GAZIBORA KHAN (GB) | - | - | 117,150 | 23,025 |
| VOICE OF KHAN | ISABELLA OF FRANCE (GB) | GAZIBORA KHAN (GB) | 1,422,500 | 1,800,000 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 15 Aug 2023 | -1004 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 1 | 4 | 1.40.12 | MAHMUT TURAN | 54 | 7.15s. | 7.90 | 3.15 | - | 8.200 TL |
| 20 Jul 2023 | -1030 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 8 | 1.27.45 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 55 | 7.29s. | 13.75 | - | - | 0 |
| 4 Jul 2023 | -1046 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d d | 1 | 4 | 1.19.21 | FIRAT ARSLAN | 54 | 6.60s. | 17.70 | 1.98 | - | 6.450 TL |
| 27 Jun 2023 | -1053 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 6 | 1.20.93 | SADIK ALTAY | 54 | 6.74s. | 42.05 | 1.89 | - | 0 |
| 14 Jun 2023 | -1066 | ISTANBUL | 2 | cim | Biraz Yumuşak | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 7 | 1.14.12 | FURKAN YÜKSEL | 57 | 6.74s. | 34.20 | - | - | 0 |
| 6 Jun 2023 | -1074 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 6 | 1.13.06 | HALİL KAPLAN | 55 | 6.64s. | 28.25 | - | - | 0 |