Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
31 Mar 2025-18SANLIURFA6kum Normal18004+AHandikap 145y a a17 14 2.31.03HİKMET SARIDAL628.39s.39.851.011.440
16 Nov 2024-153ANKARA1cimÇok Yumuşak12004+AHandikap 154y a a8 4 1.19.56ERAY ÇİZİK546.63s.3.7019.18-23.650 TL
7 Nov 2024-162ANKARA1cimNormal19004+AHandikap 154y a a8 2 2.10.48ERAY ÇİZİK546.87s.12.405.63-94.600 TL
31 Oct 2024-169ANKARA8cimNormal14004+AŞARTLI 44y a a7 6 1.33.90MERT GÖKALP ARSLAN566.71s.5.05-5.460
26 Oct 2024-174ANKARA2cimNormal14004AŞARTLI 44y a a8 7 1.34.25ERAY ÇİZİK566.73s.13.905.79-0
12 Oct 2024-188ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 164y a a9 7 1.33.19MÜCAHİT BAYIR506.66s.1.95-2.470
29 Sep 2024-201ISTANBUL1cimNormal14004+AHandikap 154y a a12 9 1.36.43ONUR YILDIZ536.89s.27.354.08-0
22 Sep 2024-208ADANA6kum Nemli13004AHandikap 154y a a9 9 1.36.51FESİH ÇETİNBAŞ587.42s.17.905.425.680
10 Sep 2024-220ANKARA9cimNormal14004AHandikap 154y a a14 8 1.33.19GÖKHAN KOCAKAYA536.66s.7.15-10.820
31 Aug 2024-230ANKARA2cimNormal12004AŞARTLI 54y a a2 5 1.19.32FESİH ÇETİNBAŞ556.61s.13.957.55-14.000 TL
27 Aug 2024-234ANKARA1cimNormal14004+AŞARTLI 34y a a1 4 1.33.07GÖKHAN KOCAKAYA586.65s.5.7017.03-18.650 TL
17 Aug 2024-244ANKARA8cimNormal14004AHandikap 144y a a7 3 1.33.00AHMET ÇELİK596.64s.4.60-14.8837.300 TL
30 Jul 2024-262ANKARA9cimNormal12004AŞARTLI 44y a a7 3 1.19.92AHMET ÇELİK556.66s.4.15-16.1847.300 TL
13 Jul 2024-279ANKARA4cimNormal12004AHandikap 164y a a2 5 1.19.88ERAY ÇİZİK516.66s.4.8512.39-14.000 TL
27 Jun 2024-295ANKARA10cimNormal16004AHandikap 144y a a9 7 1.49.08MEHMET NURİ SUNKAR596.82s.16.75-7.370
20 Jun 2024-302ANKARA9cimNormal16004AŞARTLI 44y a a8 5 1.49.25MEHMET KIYAK556.83s.11.45-7.511.825 TL
8 Jun 2024-314ANKARA3kum Normal14004AHandikap 164y a a2 7 1.46.97ERAY ÇİZİK537.64s.8.5512.83-0
30 May 2024-323ANKARA3cimYumuşak12004AŞARTLI 44y a a4 1 1.18.13ERAY ÇİZİK546.51s.16.851.68-236.500 TL
21 May 2024-332ANKARA5cimNormal16004AHandikap 154y a a5 7 1.50.87MERT GÖKALP ARSLAN536.93s.24.503.383.680
9 May 2024-344ANKARA3cimNormal14004AŞARTLI 34y a a5 7 1.34.45MEHMET KESKİN556.75s.36.552.05-0
4 May 2024-349ANKARA4kum Normal20004AHandikap 144y a a8 0 FATİH SULTAN MEHMET SANSAR560.00s.-3.870.970
29 Mar 2024-385ADANA4cimNormal18004AHandikap 164y a a7 9 2.09.03NİZAMETTİN DEMİR527.17s.14.056.636.470
19 Feb 2024-424SANLIURFA4kum Normal14004AŞARTLI 44y a a9 10 1.49.70AZİZ AKDEMİR547.84s.19.554.20-0
19 Oct 2023-547ANKARA9cimNormal14003AŞARTLI 53y a e12 3 1.34.01GÖKHAN KOCAKAYA556.72s.18.65-6.2742.000 TL
12 Oct 2023-554ANKARA8cimNormal13003AMaiden3y a e7 1 1.26.88GÖKHAN KOCAKAYA576.68s.3.85-11.37180.000 TL
21 Sep 2023-575ANKARA5cimNormal14003AMaiden3y a e3 4 1.35.43GÖKHAN KOCAKAYA576.82s.2.3530.5225.0512.000 TL
31 Aug 2023-596ANKARA8cimNormal12003AŞARTLI 13y a e6 2 1.19.67ERAY ÇİZİK576.64s.26.05-1.2664.000 TL