Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| DOLLAR MAN | EXDARLING | FLY BY ME | - | - | - | - | 226,700 | 240,450 |
| EXBOYFRIEND | EXDARLING | FLY BY ME | - | 1,087,000 | - | - | - | - |
| GOLDEN BULLET | EXDARLING | FLY BY ME | - | - | 33,600 | - | - | - |
| LALABANY | EXDARLING | AMERİKALI | - | - | - | 92,575 | 162,600 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| ANSHBA | SALONIQUE | FLY BY ME | 2,193,000 | 2,755,500 | - | - | - | - |
| AŞAN STAR | SPRING BREEZE | FLY BY ME | 19,750 | - | - | - | - | - |
| BATIRAY | MASTER PLAN | FLY BY ME | - | - | - | 197,800 | 340,175 | - |
| DIAMANTE VOLANTE | DIAMOND GIRL | FLY BY ME | - | - | - | - | - | - |
| DOLLAR MAN | EXDARLING | FLY BY ME | - | - | - | - | 226,700 | 240,450 |
| DORUKLAR BEYİ | LUÇİKA | FLY BY ME | 1,432,750 | 390,000 | - | - | - | - |
| EAGLE KHAN | LADY DURU | FLY BY ME | 126,000 | 2,144,250 | - | - | - | - |
| ENDLESS BREATH | DIAMOND GIRL | FLY BY ME | - | - | - | - | 33,600 | 52,725 |
| EXBOYFRIEND | EXDARLING | FLY BY ME | - | 1,087,000 | - | - | - | - |
| GOLD QUEEN | LION WOMAN | FLY BY ME | - | 171,000 | 32,000 | - | - | - |
| GOLDEN BULLET | EXDARLING | FLY BY ME | - | - | 33,600 | - | - | - |
| HIGH VOLUME | RIJA (IRE) | FLY BY ME | - | 193,500 | 563,850 | 251,200 | - | - |
| LADY PEREGRINE | LION WOMAN | FLY BY ME | - | 357,250 | 878,850 | 64,700 | - | - |
| LEONETTA | HIGH FLYING | FLY BY ME | - | 24,500 | - | - | - | - |
| MERTİM PEHLİVANIM | PARVATİ | FLY BY ME | 104,000 | - | - | - | - | - |
| QUEEN ELA | DADAYLI | FLY BY ME | 83,500 | - | - | - | - | - |
| SILA ALEYNA | LADY DURU | FLY BY ME | 274,000 | - | - | - | - | - |
| SUPERSONIC BOOM | PETIT KURT (IRE) | FLY BY ME | 473,750 | 1,195,500 | - | - | - | - |
| THE TOMRİS | NERDESİN AŞKIM | FLY BY ME | - | 460,500 | - | - | - | - |
| TOROS EXPRESS | MASTER PLAN | FLY BY ME | 353,500 | 788,000 | 736,500 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 30 Nov 2024 | -560 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 2 | 5 | 2.07.40 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.37s. | 7.10 | 7.03 | - | 9.600 TL |
| 15 Nov 2024 | -575 | ISTANBUL | 11 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 5 | 10 | 2.11.02 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.55s. | 3.90 | - | 14.42 | 0 |
| 23 Oct 2024 | -598 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 8 | 9 | 1.58.06 | ALİ KAÇMAZ | 54 | 6.21s. | 6.15 | - | 2.61 | 0 |
| 12 May 2024 | -762 | ISTANBUL | 9 | cim | Yumuşak | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 4 | 1.24.66 | AKIN SÖZEN | 58 | 6.05s. | 8.95 | - | 6.87 | 24.000 TL |
| 21 Apr 2024 | -783 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 9 | 6 | 1.33.14 | MERTCAN ÇELİK | 56 | 6.21s. | 10.15 | - | 2.6 | 0 |