Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
---|
COŞAREFE | SİMAYEFTAL | COŞARTAY | - | - | - | - |
SAHAVET | SİMAYEFTAL | GÜRSU | 19,500 | 82,850 | - | - |
SEDEF KIZIM | SİMAYEFTAL | COŞARTAY | - | - | 20,500 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
ALİ KAĞANIM | PERÇİN | GÜRSU | - | 320,000 | - |
AYGÜR | NAZLIAY | GÜRSU | - | 151,900 | - |
BÜYÜK MENDERES | SİMAYCAN | GÜRSU | 25,000 | 1,019,900 | 1,179,850 |
BÜYÜKKIZ | BÜYÜK OYUNCU | GÜRSU | - | - | - |
BÜYÜKSU | BÜYÜK OYUNCU | GÜRSU | - | 411,600 | - |
DENİZCANLI | SARDES | GÜRSU | - | 387,800 | 231,700 |
DORU PRENSES | DÜŞ PRENSESİ | GÜRSU | 28,500 | 563,425 | - |
DÜŞ GÜLÜ | DÜŞ PRENSESİ | GÜRSU | - | 108,400 | 296,425 |
EĞRİOK | BETÜL SULTAN | GÜRSU | - | 476,000 | - |
EŞAY | DENİZ ESİNTİSİ | GÜRSU | - | 558,600 | - |
GENÇKAN | ARŞİV | GÜRSU | 42,750 | 481,000 | - |
GÖĞÜBELİ | GÜZÇİÇEĞİ | GÜRSU | 385,000 | 1,398,900 | - |
GÖNEN RÜZGARI | BİNNAZ | GÜRSU | - | 10,850 | - |
GÜL ASYA | SILAHASRETİ | GÜRSU | 1,050,250 | 268,500 | - |
GÜNÖTESİ | GÜNSÜR | GÜRSU | 380,000 | 1,062,000 | 199,400 |
GÜRBALAM | ZABALAM | GÜRSU | - | - | 192,800 |
GÜRCANBEY | CANIMINİÇİ | GÜRSU | - | - | - |
GÜREŞÇİ | AYTOZU | GÜRSU | - | 227,850 | - |
GÜRHANHAN | HAN KUTLU | GÜRSU | - | 86,800 | - |
GÜRVADİ | BİCAN | GÜRSU | - | 311,400 | - |
HÜRDENİZ | HÜRMET | GÜRSU | - | 1,544,200 | - |
HÜRKANIM | HÜRMET | GÜRSU | - | 713,650 | 16,000 |
KAFKASER | KAFKAS PERİSİ | GÜRSU | - | - | 200,700 |
KARACAPINAR | CANİREM | GÜRSU | - | - | - |
KARAGÜRGEN | BEYNELMİNEL | GÜRSU | - | 260,400 | - |
KIRDETAY | EMEL SULTAN | GÜRSU | 292,500 | - | - |
KRALKARINCA | KRALİÇEKARINCA | GÜRSU | 175,000 | 3,299,200 | - |
LİLAKIZ | MAHİDEVRAN | GÜRSU | 39,000 | - | - |
MERVERDO | LİDYALI | GÜRSU | - | - | - |
MESUTCAN | CİBALİ | GÜRSU | 184,000 | 329,000 | - |
MOĞOLOĞLU | MOĞOLGÜLÜ | GÜRSU | - | 406,525 | 293,200 |
NAMSAL | SARDES | GÜRSU | 1,715,000 | 852,450 | - |
ÖNCÜÖZGÜR | SONAT | GÜRSU | - | 366,900 | - |
ORGANİKGÜL | MOĞOLGÜLÜ | GÜRSU | - | 10,850 | - |
PİYANİST | İLAYDANUR | GÜRSU | - | 536,575 | 32,000 |
SAHAVET | SİMAYEFTAL | GÜRSU | 19,500 | 82,850 | - |
SANCAKALAN | BALK | GÜRSU | - | - | - |
ŞENGÜRSULU | ŞENAYLI | GÜRSU | - | 64,000 | - |
UMUT GÜCÜ | ŞİVEGÜL | GÜRSU | 390,000 | 130,200 | - |
YEKGEL | SİMAYCAN | GÜRSU | - | 376,000 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
21 Feb 2025 | -45 | ANTALYA | 1 | kum | Normal | 1400 | 4A | Maiden | 4y k k | 6 | 11 | 1.56.51 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 54 | 8.32s. | 18.95 | - | - | 0 |
11 Feb 2025 | -55 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 2000 | 4A | Maiden | 4y k k | 3 | 5 | 2.49.97 | FURKAN KARAKURT | 54 | 8.50s. | 23.30 | 2.22 | - | 19.500 TL |
30 Jan 2025 | -67 | ANTALYA | 2 | sentetik | Normal | 1700 | 4A | Maiden | 4y k k | 10 | 8 | 2.05.32 | TUNA SEBİCİ | 54 | 7.37s. | 39.70 | - | - | 0 |
23 Jan 2025 | -74 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 4A | Maiden | 4y k k | 7 | 7 | 1.32.36 | TUNA SEBİCİ | 54 | 7.10s. | 23.65 | 2.27 | - | 0 |
17 Oct 2024 | -172 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 6 | 8 | 1.30.25 | AKIN SÖZEN | 55 | 6.94s. | 8.35 | 12.49 | 12.03 | 0 |
8 Oct 2024 | -181 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y k d | 9 | 5 | 1.29.62 | NİZAMETTİN DEMİR | 57 | 6.89s. | 4.00 | 21.25 | - | 10.850 TL |
21 Sep 2024 | -198 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3A | Maiden | 3y k d | 7 | 3 | 1.34.82 | NİZAMETTİN DEMİR | 57 | 6.77s. | 9.70 | 7.46 | - | 48.000 TL |
10 Sep 2024 | -209 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1600 | 3A | Maiden | 3y k d | 11 | 4 | 1.48.84 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 6.80s. | 24.80 | - | 2.15 | 24.000 TL |
22 Jun 2024 | -289 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k d | 8 | 6 | 1.22.24 | ADEM CEYLAN | 57 | 6.85s. | 11.60 | 8.10 | - | 0 |