Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
ALİ KAĞANIM | PERÇİN | GÜRSU | - | 320,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
ALİ KAĞANIM | PERÇİN | GÜRSU | - | 320,000 | - |
AYGÜR | NAZLIAY | GÜRSU | - | 151,900 | - |
BÜYÜK MENDERES | SİMAYCAN | GÜRSU | 25,000 | 1,019,900 | 1,179,850 |
BÜYÜKKIZ | BÜYÜK OYUNCU | GÜRSU | - | - | - |
BÜYÜKSU | BÜYÜK OYUNCU | GÜRSU | - | 411,600 | - |
DENİZCANLI | SARDES | GÜRSU | - | 387,800 | 231,700 |
DORU PRENSES | DÜŞ PRENSESİ | GÜRSU | 28,500 | 563,425 | - |
DÜŞ GÜLÜ | DÜŞ PRENSESİ | GÜRSU | - | 108,400 | 296,425 |
EĞRİOK | BETÜL SULTAN | GÜRSU | - | 476,000 | - |
EŞAY | DENİZ ESİNTİSİ | GÜRSU | - | 558,600 | - |
GENÇKAN | ARŞİV | GÜRSU | 42,750 | 481,000 | - |
GÖĞÜBELİ | GÜZÇİÇEĞİ | GÜRSU | 385,000 | 1,398,900 | - |
GÖNEN RÜZGARI | BİNNAZ | GÜRSU | - | 10,850 | - |
GÜL ASYA | SILAHASRETİ | GÜRSU | 1,050,250 | 268,500 | - |
GÜNÖTESİ | GÜNSÜR | GÜRSU | 380,000 | 1,062,000 | 199,400 |
GÜRBALAM | ZABALAM | GÜRSU | - | - | 192,800 |
GÜRCANBEY | CANIMINİÇİ | GÜRSU | - | - | - |
GÜREŞÇİ | AYTOZU | GÜRSU | - | 227,850 | - |
GÜRHANHAN | HAN KUTLU | GÜRSU | - | 86,800 | - |
GÜRVADİ | BİCAN | GÜRSU | - | 311,400 | - |
HÜRDENİZ | HÜRMET | GÜRSU | - | 1,544,200 | - |
HÜRKANIM | HÜRMET | GÜRSU | - | 713,650 | 16,000 |
KAFKASER | KAFKAS PERİSİ | GÜRSU | - | - | 200,700 |
KARACAPINAR | CANİREM | GÜRSU | - | - | - |
KARAGÜRGEN | BEYNELMİNEL | GÜRSU | - | 260,400 | - |
KIRDETAY | EMEL SULTAN | GÜRSU | 292,500 | - | - |
KRALKARINCA | KRALİÇEKARINCA | GÜRSU | 175,000 | 3,299,200 | - |
LİLAKIZ | MAHİDEVRAN | GÜRSU | 39,000 | - | - |
MERVERDO | LİDYALI | GÜRSU | - | - | - |
MESUTCAN | CİBALİ | GÜRSU | 184,000 | 329,000 | - |
MOĞOLOĞLU | MOĞOLGÜLÜ | GÜRSU | - | 406,525 | 293,200 |
NAMSAL | SARDES | GÜRSU | 1,715,000 | 852,450 | - |
ÖNCÜÖZGÜR | SONAT | GÜRSU | - | 366,900 | - |
ORGANİKGÜL | MOĞOLGÜLÜ | GÜRSU | - | 10,850 | - |
PİYANİST | İLAYDANUR | GÜRSU | - | 536,575 | 32,000 |
SAHAVET | SİMAYEFTAL | GÜRSU | 19,500 | 82,850 | - |
SANCAKALAN | BALK | GÜRSU | - | - | - |
ŞENGÜRSULU | ŞENAYLI | GÜRSU | - | 64,000 | - |
UMUT GÜCÜ | ŞİVEGÜL | GÜRSU | 390,000 | 130,200 | - |
YEKGEL | SİMAYCAN | GÜRSU | - | 376,000 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 Jan 2025 | -89 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 4A | Handikap 14 | 4y a a | 10 | 9 | 1.45.26 | AYHAN KURŞUN | 55 | 7.02s. | 11.65 | 3.75 | 4.05 | 0 |
23 Dec 2024 | -105 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 10 | 8 | 1.40.59 | CEM ALTUN | 57 | 7.19s. | 12.15 | - | 4.75 | 0 |
15 Nov 2024 | -143 | BURSA | 5 | kum | Islak | 1400 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y a e | 6 | 10 | 1.43.29 | CEM ALTUN | 54 | 7.38s. | 31.80 | 3.01 | 3.33 | 0 |
25 Oct 2024 | -164 | BURSA | 6 | cim | Normal | 1300 | 3A | KV-6 | 3y a e | 9 | 7 | 1.28.01 | TOLGA YILDIZ | 54 | 6.77s. | 21.30 | 3.72 | 4.31 | 0 |
14 Oct 2024 | -175 | BURSA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y a e | 6 | 8 | 1.41.28 | EREN KADİRLER | 56 | 7.23s. | 7.65 | 11.54 | - | 0 |
4 Oct 2024 | -185 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a e | 12 | 1 | 1.21.10 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.76s. | 6.85 | - | 12.92 | 320.000 TL |