Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| GEWRE | SEDA SULTAN | TAYKUT | 608,000 | 871,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABAYKIZ | BAHAR SULTAN | TAYKUT | - | - |
| AKERBEY | SARGIN | TAYKUT | 929,000 | - |
| AKGÜN AĞA | KARKUŞU | TAYKUT | 1,577,000 | 1,582,750 |
| ANADOLU MUHAFIZI | SİNİ GÜZELİ | TAYKUT | 87,500 | 453,500 |
| AŞK VE SEVGİ | ASİLKAYA | TAYKUT | - | - |
| ATAKLI KIZ | ATAKPRENSİ | TAYKUT | 1,147,750 | 1,308,750 |
| ATARTAY | KIYMET HANIM | TAYKUT | 518,000 | 631,000 |
| ÇARGAH | KAİNAT | TAYKUT | 27,250 | - |
| CHERRY BOMB | CEYLİNSU | TAYKUT | - | - |
| CİLORİ | KIZILCIKLI | TAYKUT | - | - |
| ÇUBUKLU | HAZİRANKIZI | TAYKUT | 873,500 | 58,500 |
| ERYÜREKLİ | HANIM EFE | TAYKUT | - | - |
| ESMİTA | KANİYECAN | TAYKUT | - | - |
| GEWRE | SEDA SULTAN | TAYKUT | 608,000 | 871,000 |
| GÖKATEŞ | GÜLGÖNDER | TAYKUT | - | - |
| GÜMÜŞSEL | AQUILA | TAYKUT | - | - |
| HAREMLİ KIZ | HAREM | TAYKUT | 1,072,000 | 1,043,750 |
| HARESE | RENGARENK | TAYKUT | 470,000 | 1,190,000 |
| KAPTANPAŞALI | DOLUDİZGİN | TAYKUT | 1,719,000 | 836,000 |
| KING GÖKÇE | HOŞNİGAR | TAYKUT | 1,635,250 | 325,000 |
| KIRKLAR DAĞI | MİMOZA ÇİÇEĞİ | TAYKUT | 1,228,250 | 2,174,500 |
| KRAL ATLAS | DEBRA | TAYKUT | 676,000 | - |
| KRATER | VEGOOL | TAYKUT | - | - |
| KUZEYHAN | SEVEN SISTERS | TAYKUT | 1,133,000 | 390,000 |
| MOON LIGHT MERAL | GÜLEN ASLAN | TAYKUT | - | - |
| NALDÖKEN PRENSİ | FOSFOR | TAYKUT | 545,000 | - |
| NURGÜLTAY | PÜSKÜLLÜ | TAYKUT | - | - |
| SENANİSA | KUZEYİNKIZI | TAYKUT | 652,000 | 546,000 |
| SERTTAYKUT | ECESER | TAYKUT | 1,054,500 | 631,000 |
| ŞUARYA | IŞINSOY | TAYKUT | - | - |
| TAYAKADIN | VONALI | TAYKUT | 27,250 | - |
| TAYKUTAY | FİGAN | TAYKUT | 230,500 | 940,750 |
| TAYKUTBEY | HALLEY YILDIZI | TAYKUT | - | 234,000 |
| TAYKUTHAN | FERACEHAN | TAYKUT | - | - |
| TAYKUTKRAL | NERGİS GÜLÜ | TAYKUT | 274,000 | - |
| TAYKUTUN OĞLU | AŞKCAN | TAYKUT | 20,000 | 560,000 |
| TAYTUNGA | EMİRHATUN | TAYKUT | 245,250 | 297,500 |
| TEKOŞEN | KINALI KUZU | TAYKUT | - | 312,000 |
| TUNCA TAY | KÜÇÜKTUNCA | TAYKUT | 73,250 | 639,000 |
| TUSTUS TUĞRUL | KISRAK GÜZELİ | TAYKUT | 44,000 | 949,500 |
| UĞUR MELEĞİ | HANEDAN | TAYKUT | 711,000 | 249,000 |
| YALIKIZI | KIR HALİME | TAYKUT | - | 1,612,750 |
| YENİBEY | KARABELGİN | TAYKUT | 3,010,500 | 1,207,500 |
| YURDABAKŞAH | YURTSULTAN | TAYKUT | - | 874,000 |
| ZEMHERİ AY | NESİBE ABLA | TAYKUT | 626,750 | 116,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 May 2026 | -4 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 4y a k | 12 | 12 | 1.36.20 | MUSTAFA ÇİÇEK | 55 | 6.87s. | 9.35 | 11.52 | 10.99 | 0 |
| 13 Apr 2026 | -29 | BURSA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+A | Handikap 15 | 4y a k | 7 | 3 | 1.38.04 | NEVZAT AVCİ | 56 | 7.00s. | 4.65 | 13.93 | 13.51 | 98.000 TL |
| 6 Apr 2026 | -36 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1800 | 4A | KV-6 | 4y a k | 1 | 11 | 2.16.18 | TOLGA YILDIZ | 55 | 7.57s. | 7.70 | - | 9.17 | 0 |
| 30 Mar 2026 | -43 | BURSA | 8 | kum | Sulu | 1800 | 4+A | Handikap 15 | 4y a k | 2 | 1 | 2.11.19 | EREN KADİRLER | 51 | 7.29s. | 6.75 | - | 10.97 | 490.000 TL |
| 26 Jan 2026 | -106 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 3 | 4y a k | 7 | 5 | 1.34.86 | EFE AKPINAR | 56 | 7.30s. | 9.00 | 10.78 | - | 20.000 TL |
| 10 Jan 2026 | -122 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 4A | Handikap 14 | 4y a k | 12 | 10 | 1.38.19 | KADİR TOKAÇOĞLU | 56 | 7.01s. | 9.50 | 8.65 | 8.94 | 0 |
| 29 Dec 2025 | -134 | BURSA | 7 | kum | Nemli | 1400 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y a d | 5 | 3 | 1.39.04 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 7.07s. | 7.60 | - | 11.21 | 90.000 TL |
| 28 Oct 2025 | -196 | KOCAELI | 1 | kum | Islak | 1500 | 3A | Maiden | 3y a d | 3 | 1 | 1.46.59 | HÜSEYİN TURAN | 57 | 7.11s. | 1.40 | 67.02 | - | 390.000 TL |
| 17 Oct 2025 | -207 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y a d | 5 | 2 | 1.31.85 | HÜSEYİN TURAN | 54 | 7.07s. | 1.20 | 30.01 | - | 156.000 TL |
| 22 Sep 2025 | -232 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y a d | 8 | 4 | 1.41.94 | ONUR ATMACA | 57 | 6.80s. | 3.30 | 23.89 | - | 39.000 TL |
| 18 Aug 2025 | -267 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3A | Maiden | 3y a d | 2 | 6 | 1.34.65 | ONUR ATMACA | 55 | 7.28s. | 2.55 | 25.97 | - | 0 |
| 7 Aug 2025 | -278 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y a d | 6 | 2 | 1.25.24 | ONUR ATMACA | 57 | 7.10s. | 3.70 | 17.37 | 18.28 | 196.000 TL |