Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|
| HARESE | RENGARENK | TAYKUT | 470,000 | 1,190,000 | - | - | - |
| HUBTER | RENGARENK | BERKSOY | - | - | - | - | - |
| POLYCHROMO | RENGARENK | OVA | - | 73,500 | 883,650 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ABAYKIZ | BAHAR SULTAN | TAYKUT | - | - |
| AKERBEY | SARGIN | TAYKUT | 929,000 | - |
| AKGÜN AĞA | KARKUŞU | TAYKUT | 1,577,000 | 1,582,750 |
| ANADOLU MUHAFIZI | SİNİ GÜZELİ | TAYKUT | 87,500 | 453,500 |
| AŞK VE SEVGİ | ASİLKAYA | TAYKUT | - | - |
| ATAKLI KIZ | ATAKPRENSİ | TAYKUT | 1,147,750 | 1,308,750 |
| ATARTAY | KIYMET HANIM | TAYKUT | 518,000 | 631,000 |
| ÇARGAH | KAİNAT | TAYKUT | 27,250 | - |
| CHERRY BOMB | CEYLİNSU | TAYKUT | - | - |
| CİLORİ | KIZILCIKLI | TAYKUT | - | - |
| ÇUBUKLU | HAZİRANKIZI | TAYKUT | 873,500 | 58,500 |
| ERYÜREKLİ | HANIM EFE | TAYKUT | - | - |
| ESMİTA | KANİYECAN | TAYKUT | - | - |
| GEWRE | SEDA SULTAN | TAYKUT | 608,000 | 871,000 |
| GÖKATEŞ | GÜLGÖNDER | TAYKUT | - | - |
| GÜMÜŞSEL | AQUILA | TAYKUT | - | - |
| HAREMLİ KIZ | HAREM | TAYKUT | 1,072,000 | 1,043,750 |
| HARESE | RENGARENK | TAYKUT | 470,000 | 1,190,000 |
| KAPTANPAŞALI | DOLUDİZGİN | TAYKUT | 1,719,000 | 836,000 |
| KING GÖKÇE | HOŞNİGAR | TAYKUT | 1,635,250 | 325,000 |
| KIRKLAR DAĞI | MİMOZA ÇİÇEĞİ | TAYKUT | 1,228,250 | 2,174,500 |
| KRAL ATLAS | DEBRA | TAYKUT | 676,000 | - |
| KRATER | VEGOOL | TAYKUT | - | - |
| KUZEYHAN | SEVEN SISTERS | TAYKUT | 1,133,000 | 390,000 |
| MOON LIGHT MERAL | GÜLEN ASLAN | TAYKUT | - | - |
| NALDÖKEN PRENSİ | FOSFOR | TAYKUT | 545,000 | - |
| NURGÜLTAY | PÜSKÜLLÜ | TAYKUT | - | - |
| SENANİSA | KUZEYİNKIZI | TAYKUT | 652,000 | 546,000 |
| SERTTAYKUT | ECESER | TAYKUT | 1,054,500 | 631,000 |
| ŞUARYA | IŞINSOY | TAYKUT | - | - |
| TAYAKADIN | VONALI | TAYKUT | 27,250 | - |
| TAYKUTAY | FİGAN | TAYKUT | 230,500 | 940,750 |
| TAYKUTBEY | HALLEY YILDIZI | TAYKUT | - | 234,000 |
| TAYKUTHAN | FERACEHAN | TAYKUT | - | - |
| TAYKUTKRAL | NERGİS GÜLÜ | TAYKUT | 274,000 | - |
| TAYKUTUN OĞLU | AŞKCAN | TAYKUT | 20,000 | 560,000 |
| TAYTUNGA | EMİRHATUN | TAYKUT | 245,250 | 297,500 |
| TEKOŞEN | KINALI KUZU | TAYKUT | - | 312,000 |
| TUNCA TAY | KÜÇÜKTUNCA | TAYKUT | 73,250 | 639,000 |
| TUSTUS TUĞRUL | KISRAK GÜZELİ | TAYKUT | 44,000 | 949,500 |
| UĞUR MELEĞİ | HANEDAN | TAYKUT | 711,000 | 249,000 |
| YALIKIZI | KIR HALİME | TAYKUT | - | 1,612,750 |
| YENİBEY | KARABELGİN | TAYKUT | 3,010,500 | 1,207,500 |
| YURDABAKŞAH | YURTSULTAN | TAYKUT | - | 874,000 |
| ZEMHERİ AY | NESİBE ABLA | TAYKUT | 626,750 | 116,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 30 Apr 2026 | -12 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1300 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 7 | 11 | 1.26.97 | ÖMER FARUK ÖZEN | 56 | 6.69s. | 1.90 | 17.53 | 17.43 | 0 |
| 19 Apr 2026 | -23 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 4A | Handikap 14 | 4y k a | 6 | 1 | 1.20.20 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 57 | 6.68s. | 17.80 | - | 4.16 | 470.000 TL |
| 14 Feb 2026 | -87 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1300 | 4A | Handikap 15 | 4y k a | 3 | 12 | 1.28.05 | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 6.77s. | 10.70 | - | 6.61 | 0 |
| 17 Dec 2025 | -146 | ISTANBUL | 3 | kum | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 2 | 5 | 1.23.69 | ÖMER FARUK ÖZEN | 56 | 6.97s. | 8.70 | 6.56 | - | 17.500 TL |
| 1 Dec 2025 | -162 | BURSA | 4 | kum | Nemli | 1300 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k e | 10 | 5 | 1.30.45 | YİĞİTCAN GÖKÇE | 56 | 6.96s. | 11.30 | 7.52 | - | 22.500 TL |
| 15 Nov 2025 | -178 | IZMIR | 8 | cim | Yumuşak | 1200 | 3A | ŞARTLI 5 | 3y k e | 2 | 3 | 1.18.80 | KADİR TOKAÇOĞLU | 59 | 6.57s. | 3.20 | - | 19.21 | 90.000 TL |
| 7 Nov 2025 | -186 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1400 | 3A | KV-6 | 3y k e | 4 | 4 | 1.34.29 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55 | 6.74s. | 12.35 | - | 3.19 | 60.000 TL |
| 29 Oct 2025 | -195 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 3A | ŞARTLI 4 | 3y k e | 2 | 3 | 1.27.62 | KADİR TOKAÇOĞLU | 59 | 6.74s. | 2.75 | 29.64 | - | 85.000 TL |
| 18 Oct 2025 | -206 | IZMIR | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 3A | KV-8 | 3y k e | 8 | 4 | 1.19.27 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.61s. | 4.40 | - | 21.06 | 70.000 TL |
| 27 Sep 2025 | -227 | IZMIR | 7 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 3 | 3y k e | 8 | 1 | 1.18.94 | KADİR TOKAÇOĞLU | 60 | 6.58s. | 1.85 | - | 55.63 | 285.000 TL |
| 13 Sep 2025 | -241 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1200 | 3A | Handikap 15 | 3y k e | 5 | 3 | 1.19.40 | KADİR TOKAÇOĞLU | 53 | 6.62s. | 3.20 | 25.37 | - | 70.000 TL |
| 9 Aug 2025 | -276 | IZMIR | 9 | cim | Normal | 1200 | 3A | ŞARTLI 1 | 3y k e | 11 | 1 | 1.19.76 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57 | 6.65s. | 6.90 | - | 14.5 | 490.000 TL |