Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
13 Nov 2026-7BURSA7kum Normal14004+AŞARTLI 54y a k8 13 1.58.21ENES ATLAMAZ568.44s.32.851.15-0
13 Nov 2026-7KARMA4kum 14004+AŞARTLI 54y a k8 13 1.58.21ENES ATLAMAZ568.44s.-1.10-0
26 Oct 2026-25BURSA7cimBiraz Yumuşak17004+AHandikap 154y a k10 1 1.54.95ALİCAN İNCİ576.76s.19.304.11-490.000 TL
26 Oct 2026-25KARMA4cim17004+AHandikap 154y a k10 1 1.54.95ALİCAN İNCİ576.76s.-3.01-490.000 TL
12 Oct 2026-39BURSA6cimNormal12004+AŞARTLI 54y a k9 13 1.21.28CEM ALTUN586.77s.43.351.401.330
12 Oct 2026-39KARMA1cim12004+AŞARTLI 54y a k9 13 1.21.28CEM ALTUN586.77s.-1.16-0
18 Sep 2026-63BURSA7cimÇok Yumuşak12004AHandikap 154y a k14 12 1.21.64ALİCAN İNCİ606.80s.9.809.68-0
18 Sep 2026-63KARMA5cim12004AHandikap 154y a k14 12 1.21.64ALİCAN İNCİ606.80s.-8.94-0
11 Sep 2026-70BURSA7cimNormal14004+AHandikap 154y a k9 1 1.32.01ALİCAN İNCİ536.57s.20.452.82-490.000 TL
11 Sep 2026-70KARMA5cim14004+AHandikap 154y a k9 1 1.32.01ALİCAN İNCİ536.57s.-3.72-490.000 TL
28 Aug 2026-84BURSA10kum Normal14004AHandikap 154y a k12 11 1.43.41ENES ATLAMAZ537.39s.30.05-2.930
28 Aug 2026-84KARMA5kum 14004AHandikap 154y a k12 11 1.43.41ENES ATLAMAZ537.39s.-1.73-0
31 Jul 2026-112BURSA10cimNormal15004+ASATIŞ 14y a k1 5 1.39.95ENES ATLAMAZ566.66s.82.95-0.3819.250 TL
31 Jul 2026-112KARMA4cim15004+ASATIŞ 14y a k1 5 1.39.95ENES ATLAMAZ566.66s.-0.42-0
24 Jul 2026-119BURSA6cimNormal14004AŞARTLI 44y a k10 13 1.35.54MUSTAFA TEKPETEK526.82s.86.950.840.690
13 Jul 2026-130BURSA6cimNormal15004+AHandikap 154y a k16 15 1.46.93MURAT KEÇECİ537.13s.16.103.423.70
22 Jun 2026-151BURSA10cimNormal12004AHandikap 164y a k10 9 1.18.17MURAT KEÇECİ526.51s.6.45-8.640
22 Jun 2026-151KARMA4cim12004AHandikap 164y a k10 9 1.18.17MURAT KEÇECİ526.51s.-9.13-0
25 May 2026-179BURSA5kum Normal22004AHandikap 154y a k5 7 2.42.89MURAT KEÇECİ547.40s.2.7524.9824.750
11 May 2026-193BURSA6cimNormal17004AŞARTLI 44y a k18 2 1.53.60MURAT KEÇECİ546.68s.37.651.191.39196.000 TL
14 Apr 2026-220KOCAELI5kum Normal14004AHandikap 154y a k4 14 1.46.05CEMAL PASO527.58s.11.406.235.240
3 Apr 2026-231BURSA6kum Nemli14004AMaiden4y a k4 1 1.37.71MURAT KEÇECİ546.98s.10.956.14-545.000 TL
4 Feb 2026-289ISTANBUL4sentetik Normal13004AMaiden4y a k11 7 1.29.63AKIN SÖZEN586.89s.4.0516.4017.230
10 Jan 2026-314ISTANBUL4sentetik Normal14004AHandikap 144y a k17 6 1.36.08ALİ KAÇMAZ506.86s.29.650.800.710
24 Dec 2025-331ISTANBUL1kum Normal14003AMaiden3y a d6 5 1.40.62MUHAMMED MİR BİLGİN577.19s.13.906.69-19.500 TL
3 Dec 2025-352ISTANBUL3kum Normal14003AMaiden3y a d7 7 1.40.72AKIN SÖZEN557.19s.30.703.25-0
17 Sep 2025-429ISTANBUL4cimNormal12003AŞARTLI 13y a d8 6 1.22.49AKIN SÖZEN576.87s.6.1517.9516.870