Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
17 Nov 2026-3ADANA8kum Normal13004ASATIŞ 24y k a7 5 1.33.17ERKAN TUNÇ587.17s.30.65-1.5322.250 TL
17 Nov 2026-3KARMA4kum 13004ASATIŞ 24y k a7 5 1.33.17ERKAN TUNÇ587.17s.-1.46-0
27 Oct 2026-24ADANA8sentetik Normal15004+AŞARTLI 34y k a10 11 1.42.61MEHMET ÇELİK556.84s.37.75-0.830
27 Oct 2026-24KARMA4sentetik 15004+AŞARTLI 34y k a10 11 1.42.61MEHMET ÇELİK556.84s.-1.17-0
18 Oct 2026-33ADANA2kum Normal20004AHandikap 164y k a3 6 2.37.75ROJHAT KURT527.89s.42.550.97-0
18 Oct 2026-33KARMA5kum 20004AHandikap 164y k a3 6 2.37.75ROJHAT KURT527.89s.-1.20-0
13 Oct 2026-38ADANA6sentetik Normal19004AHandikap 164y k a13 10 2.15.18ERKAN TUNÇ527.11s.20.253.013.20
20 Sep 2026-61ADANA10sentetik Normal12004AHandikap 154y k a10 4 1.22.59ROJHAT KURT526.88s.26.30-2.8149.000 TL
31 Aug 2026-81ELAZIG1kum Normal12004+AŞARTLI 34y k a7 6 1.31.36MEHMET DOĞAN557.61s.17.652.20-0
31 Aug 2026-81KARMA3kum 12004+AŞARTLI 34y k a7 6 1.31.36MEHMET DOĞAN557.61s.-2.03-0
10 Aug 2026-102ELAZIG3kum Normal17004+AHandikap 134y k a5 9 2.27.25FERİT YARDIMCI608.66s.4.8517.2318.160
3 Aug 2026-109ELAZIG5kum Normal18004AHandikap 144y k a8 5 2.25.54NECMİ ALTIN568.09s.6.8010.5111.260
15 Jul 2026-128ELAZIG7kum Normal12004+AHandikap 144y k a5 4 1.29.44İSA KATAR587.45s.11.45-4.7928.000 TL
31 May 2026-173ADANA5kum Normal15004+AŞARTLI 44y k a2 6 1.47.46MEHMET TAHA COŞKUN527.16s.87.600.480.380
24 May 2026-180ADANA5cimBiraz Yumuşak18004+AŞARTLI 44y k a9 12 2.06.72MERT GÖKALP ARSLAN547.04s.32.102.092.860
5 May 2026-199ANKARA4cimYumuşak13004AHandikap 144y k a3 7 1.26.80FESİH ÇETİNBAŞ546.68s.8.954.254.480
19 Apr 2026-215ADANA4kum Sulu12004+AŞARTLI 54y k a2 5 1.26.01FESİH ÇETİNBAŞ547.17s.16.054.784.6831.500 TL
31 Mar 2026-234ADANA5kum Normal20004AŞARTLI 44y k a2 8 2.33.87ENES ATLAMAZ517.69s.18.000.49-0
15 Mar 2026-250ADANA2kum Sulu19004AŞARTLI 34y k a6 4 2.26.41ENES ATLAMAZ537.71s.48.550.54-40.000 TL
1 Mar 2026-264ADANA8kum Normal13004AHandikap 144y k a11 12 1.37.33TAMER BALİ547.49s.90.95-0.50
4 Jan 2026-320ADANA4kum Normal12004AHandikap 134y k a7 10 1.26.91SALİH ÇELİK597.24s.12.904.514.480
27 Dec 2025-328ADANA9kum Normal14003AHandikap 143y k e18 11 1.42.77ERAY ÇİZİK547.34s.27.10-1.930
7 Dec 2025-348ADANA7kum Islak12003AŞARTLI 43y k e1 6 1.26.34MÜSLÜM ÇELİK577.20s.11.30-7.020
16 Nov 2025-369ADANA8cimYumuşak13003AŞARTLI 53y k e3 7 1.26.55ENES ATLAMAZ536.66s.17.85-3.670
28 Oct 2025-388ADANA9cimNormal12003AŞARTLI 43y k e14 14 1.23.02MÜSLÜM ÇELİK576.92s.6.10-16.850
2 Oct 2025-414ANKARA5cimNormal13003AŞARTLI 43y k e6 5 1.26.39MÜSLÜM ÇELİK576.65s.2.5527.7232.4921.250 TL
18 Sep 2025-428ANKARA10cimNormal14003AHandikap 153y k e5 5 1.33.95NİZAMETTİN DEMİR526.71s.12.85-3.6621.250 TL
2 Sep 2025-444ANKARA8cimNormal16003AŞARTLI 53y k e5 5 1.47.41MEHMET SALİH ÇELİK556.71s.11.10-4.7926.000 TL
19 Aug 2025-458ANKARA6cimNormal14003AKV-73y k e8 6 1.34.81MEHMET SALİH ÇELİK546.77s.48.801.761.570
18 May 2025-551ADANA2cimNormal11003AŞARTLI 33y k e2 4 1.14.08MEHMET ALİ AKGÖBEK566.73s.1.7542.40-28.500 TL
4 May 2025-565ADANA10cimNormal11003AMaiden3y k e5 1 1.13.12MÜSLÜM ÇELİK576.65s.2.30-29.09390.000 TL
20 Apr 2025-579ADANA9cimNormal10003AMaiden3y k e8 2 1.07.25ERCAN ÇANKAYA576.73s.4.35-16.34156.000 TL