Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| GENERAL BRIELLA | SMART ANGEL (IRE) | GENERAL QUARTERS (USA) | - | 8,995,000 | 6,896,650 | 6,025,100 | 1,639,050 |
| MY SON BERA | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | 1,312,000 | 156,000 | - | - | - |
| REŞATBEYLİ | SMART ANGEL (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 252,000 | 1,275,000 | - | - | - |
| THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 268,600 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ARAMİTH | KARAMELEK (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,705,750 | 555,500 | - | - |
| BAL PORSUĞU | DERRÜŞ | BODYGUARD HERO (USA) | 20,000 | 881,000 | 109,200 | - |
| BANAZ OVASI | CASA TUA (FR) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | 44,000 |
| BAY TOPÇU | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 3,290,500 | 192,000 | - |
| BERHUDAR | KEYSE TUGEN | BODYGUARD HERO (USA) | 63,000 | 1,886,750 | 244,250 | - |
| BEYAZ SARAY | VENEZUELLA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 49,000 | - | - |
| BLACK HERO | KAMENTA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 352,500 | - | - |
| BORİNA | ZUCCHINI | BODYGUARD HERO (USA) | - | 39,000 | - | - |
| BUMMER QUEEN | RISE AND SHINE | BODYGUARD HERO (USA) | 190,750 | - | - | - |
| CONFIDENT GIRL | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 97,175 | - |
| FIRTINA ONUR | VICTORY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| HAVACI | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,190,000 | - | - | - |
| HEYBETLİ TAY | LONGORIA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 28,000 | 12,500 | 498,200 | 96,000 |
| HURSİDA | SEVDALUK | BODYGUARD HERO (USA) | - | 42,750 | 392,850 | - |
| KADIKÖY GÜZELİ | LETTHEMUSICTAKEUS (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 854,000 | 625,500 | - | - |
| MIDNIGHT MOVER | NEHİRİM | BODYGUARD HERO (USA) | 68,500 | - | - | - |
| MUALLİMBEY | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 599,000 | 273,000 | - |
| NAVAGIO BEAUTY | NAVAGIO | BODYGUARD HERO (USA) | - | 410,500 | - | - |
| PALLAS ATHENE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 156,000 | - | - |
| PROUND | ANGEL LIPS (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| QUEEN OF ALBANY | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | 1,790,000 | - | - |
| REŞATBEYLİ | SMART ANGEL (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 252,000 | 1,275,000 | - | - |
| RUS FARUK | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | 54,500 | - | - | - |
| TALEBE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| TANGUEROS HERO | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | - |
| TEBLİGAT | AL EGDA (GB) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 843,500 | - | - |
| TESCİL | ELEA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,255,000 | - | - | - |
| WE ARE THE STAR | DESDEMONA | BODYGUARD HERO (USA) | 976,500 | 1,338,500 | 1,135,900 | 268,000 |
| YABLANİTSA | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 219,700 | 675,800 |
| ZAGANOS | PRENSES SENA | BODYGUARD HERO (USA) | - | 1,608,000 | 331,050 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 14 Mar 2026 | -62 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1800 | 4+İ | KV-9 | 4y d a | 7 | 6 | 1.53.85 | MERT ALİ SOLMAZ | 58 | 6.33s. | 53.40 | 0.93 | 0.93 | 0 |
| 28 Feb 2026 | -76 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 3 | 6 | 1.29.81 | AHMET ÇELİK | 59 | 6.42s. | 4.00 | 19.37 | 18.86 | 0 |
| 10 Jan 2026 | -125 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 7 | 2 | 1.29.01 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.36s. | 1.55 | 46.98 | 44.78 | 252.000 TL |
| 30 Dec 2025 | -136 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 1 | 1 | 1.23.14 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.40s. | 2.45 | 26.60 | - | 350.000 TL |
| 13 Sep 2025 | -244 | ANKARA | 6 | cim | Biraz Yumuşak | 1600 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 1 | 4 | 1.36.59 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.04s. | 9.55 | 5.65 | 6.59 | 70.000 TL |
| 17 Aug 2025 | -271 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 7 | 3 | 1.38.31 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.14s. | 3.45 | 21.45 | - | 85.000 TL |
| 13 Jun 2025 | -336 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 1 | 2 | 1.30.61 | SELİM KAYA | 56 | 6.04s. | 6.40 | - | 16.35 | 170.000 TL |
| 20 Apr 2025 | -390 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 3 | 1 | 1.38.58 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.16s. | 4.15 | - | 17.3 | 600.000 TL |