Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2021 |
---|
BEST OF RACER | İMBAT | GOLDEN TOWER | 5,750 | 62,200 | - |
TANGUEROS HERO | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - |
THE LAST MOHICAN | İMBAT | BOSPORUS (IRE) | - | - | 6,675 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
ARAMİTH | KARAMELEK (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - |
BAL PORSUĞU | DERRÜŞ | BODYGUARD HERO (USA) | - | 109,200 | - |
BANAZ OVASI | CASA TUA (FR) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | 44,000 |
BAY TOPÇU | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 1,273,000 | 192,000 | - |
BERHUDAR | KEYSE TUGEN | BODYGUARD HERO (USA) | 429,000 | 244,250 | - |
BEYAZ SARAY | VENEZUELLA | BODYGUARD HERO (USA) | 49,000 | - | - |
BLACK HERO | KAMENTA | BODYGUARD HERO (USA) | 285,000 | - | - |
BORİNA | ZUCCHINI | BODYGUARD HERO (USA) | 39,000 | - | - |
CONFIDENT GIRL | SENORA DANCER (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 97,175 | - |
HEYBETLİ TAY | LONGORIA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 498,200 | 96,000 |
HURSİDA | SEVDALUK | BODYGUARD HERO (USA) | 42,750 | 392,850 | - |
MUALLİMBEY | MASHKA (IRE) | BODYGUARD HERO (USA) | 429,000 | 273,000 | - |
NAVAGIO BEAUTY | NAVAGIO | BODYGUARD HERO (USA) | 196,000 | - | - |
PALLAS ATHENE | QUEEN REGENT (USA) | BODYGUARD HERO (USA) | 156,000 | - | - |
TANGUEROS HERO | İMBAT | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - |
WE ARE THE STAR | DESDEMONA | BODYGUARD HERO (USA) | 963,000 | 1,135,900 | 268,000 |
YABLANİTSA | ALBANY | BODYGUARD HERO (USA) | - | 219,700 | 675,800 |
ZAGANOS | PRENSES SENA | BODYGUARD HERO (USA) | 78,000 | 331,050 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
15 Nov 2024 | -143 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 9 | 8 | 1.22.73 | ENES BOZDAĞ | 55 | 6.36s. | 73.80 | - | 0.64 | 0 |