Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALACAATLI | ARYELE | BABA MEVLÜT | - | 114,000 | 193,600 | 351,175 | 132,075 | 48,000 | - |
| BENİM GÜLÜM | ARYELE | TURBO | - | - | - | - | 253,650 | 351,400 | 182,200 |
| BENİM SULTANIM | ARYELE | TURBO | 842,000 | 2,107,500 | 1,775,150 | - | - | - | - |
| DENİZ KESTANESİ | ARYELE | DENİZİM | 1,841,500 | 2,655,000 | - | - | - | - | - |
| DENİZİM HAN | ARYELE | DENİZİM | - | - | - | - | - | - | - |
| MİS BEYZAM | ARYELE | KARAÜZÜM | - | - | - | 19,300 | 102,300 | - | - |
| OĞLUM SERKAN | ARYELE | TURBO | - | - | - | 374,900 | 414,000 | 538,625 | 416,600 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| AKSU AĞA | GURBETÇİLE | DENİZİM | 167,000 | - |
| AKSU BABA | SIR PERDESİ | DENİZİM | 700,000 | 43,000 |
| AKSU EFE | ÖZLÜCAN | DENİZİM | 6,777,750 | 429,000 |
| AKSU KAAN | ZİYADE | DENİZİM | 191,500 | 688,500 |
| AKSU KIZI | İPEKLİ | DENİZİM | - | - |
| ASİLİN GÜCÜ | UÇANSULTAN | DENİZİM | - | - |
| BABA HÜKÜMDAR | ECENAZ | DENİZİM | - | - |
| BABA SELAH | NURTOPU | DENİZİM | 734,000 | - |
| BELEK BEY | FATMACAN | DENİZİM | - | - |
| BERİVANCAN | TANEMCAN | DENİZİM | 2,206,750 | - |
| BEYZA SU | ZİYADE | DENİZİM | - | - |
| BİZİMSOY | BERKUK | DENİZİM | 1,050,000 | 325,000 |
| ÇAKIR AĞAM | BEYAZMELEK | DENİZİM | - | - |
| CORSA | BERKUK | DENİZİM | - | - |
| DAVUTPAŞA | ELİF HATUN | DENİZİM | 1,654,000 | - |
| DEMİR USTA | HÜZMELİ | DENİZİM | 218,000 | 60,000 |
| DENİZ İNCİSİ | KAHRAMANKIZ | DENİZİM | - | 588,500 |
| DENİZ KESTANESİ | ARYELE | DENİZİM | 1,841,500 | 2,655,000 |
| DENİZİM GÜLÜ | GURBETÇİLE | DENİZİM | 359,500 | 849,000 |
| DENİZİM HAN | ARYELE | DENİZİM | - | - |
| DENİZKIZ | ALÇİÇEK | DENİZİM | - | - |
| DİNAMİKO | KONUKSEVER | DENİZİM | 1,433,750 | - |
| DODOKAN | SUDEGÜL | DENİZİM | 1,229,500 | 198,500 |
| FIRTINA AKSU | İRİSGÜL | DENİZİM | 545,000 | - |
| GÜLLÜ KADİFE | CANMURADİYE | DENİZİM | 1,008,250 | - |
| GÜZELBİLGE | ACIBADEM | DENİZİM | 786,500 | - |
| HADEHANIM | HALENAY | DENİZİM | 1,874,250 | 809,500 |
| KÜÇÜK ŞOVALYE | RIHAN | DENİZİM | 349,000 | - |
| LAVİN DENİZİ | SENİBE | DENİZİM | 39,500 | - |
| MAKBUŞ | ALŞAHİDE | DENİZİM | 683,500 | - |
| MELİHCİM | ARANAN | DENİZİM | 1,898,000 | - |
| MİRMET | AKMEŞELİM | DENİZİM | 167,000 | - |
| NEŞET AĞA | LİTYA | DENİZİM | 744,750 | 484,000 |
| OBSİDYEN TAŞI | İPEKLİ | DENİZİM | 39,500 | - |
| PARADOR | PRİZRAK | DENİZİM | - | - |
| TATLI TEBESSÜM | CANITEZ | DENİZİM | - | - |
| VIZVIZ KIZ | GÜLPERİSİ | DENİZİM | 412,500 | - |
| WAFYA | MİSS GÖLCÜK | DENİZİM | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 Nov 2026 | -12 | ADANA | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 4A | ŞARTLI 5 | 4y k k | 2 | 1 | 1.25.56 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.58s. | 2.30 | 41.90 | 47.84 | 630.000 TL |
| 14 Oct 2026 | -37 | ISTANBUL | 6 | cim | Çok Ağır | 1600 | 3+A | G 1 | 4y k k | 15 | 10 | 2.00.24 | AYHAN KURŞUN | 58 | 7.52s. | 6.05 | 9.19 | 9.48 | 0 |
| 14 Oct 2026 | -37 | KARMA | 1 | cim | | 1600 | 3+A | G 1 | 4y k k | 15 | 10 | 2.00.24 | AYHAN KURŞUN | 58 | 7.52s. | - | 10.10 | - | 0 |
| 17 Sep 2026 | -64 | ANKARA | 6 | kum | Nemli | 1400 | 4A | KV-7 | 4y k k | 4 | 2 | 1.37.07 | GÖKHAN KOCAKAYA | 53 | 6.93s. | 1.15 | 44.67 | 47.48 | 390.000 TL |
| 17 Sep 2026 | -64 | KARMA | 1 | kum | | 1400 | 4A | KV-7 | 4y k k | 4 | 2 | 1.37.07 | GÖKHAN KOCAKAYA | 53 | 6.93s. | - | 41.26 | - | 390.000 TL |
| 10 Jun 2026 | -163 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 4A | KV-7 | 4y k k | 9 | 4 | 1.46.34 | GÖKHAN KOCAKAYA | 54 | 6.65s. | 1.70 | 29.54 | 28.34 | 97.500 TL |
| 13 May 2026 | -191 | ISTANBUL | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1400 | 4A | G 3 | 4y k k | 4 | 10 | 1.33.41 | VEDAT ABİŞ | 56 | 6.67s. | 8.95 | 5.66 | 5.99 | 0 |
| 18 Apr 2026 | -216 | ANKARA | 5 | cim | Yumuşak | 1600 | 4+A | Handikap 21 | 4y k k | 1 | 2 | 1.47.34 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.71s. | 2.35 | 32.02 | 26.03 | 334.000 TL |
| 2 Nov 2025 | -383 | ISTANBUL | 8 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 3A | G 3 | 3y k d | 8 | 1 | 1.35.90 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.85s. | 5.70 | - | 14.76 | 1.800.000 TL |
| 23 Oct 2025 | -393 | ANKARA | 10 | cim | Ağır | 1600 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 4 | 1 | 1.50.16 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.89s. | 2.45 | - | 30.32 | 425.000 TL |
| 11 Oct 2025 | -405 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k d | 10 | 1 | 1.49.37 | AHMET ÇELİK | 57 | 7.29s. | 3.05 | - | 23.36 | 430.000 TL |