Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALACAATLI | ARYELE | BABA MEVLÜT | - | 114,000 | 193,600 | 351,175 | 132,075 | 48,000 | - |
| BENİM GÜLÜM | ARYELE | TURBO | - | - | - | - | 253,650 | 351,400 | 182,200 |
| BENİM SULTANIM | ARYELE | TURBO | - | 2,107,500 | 1,775,150 | - | - | - | - |
| DENİZ KESTANESİ | ARYELE | DENİZİM | 334,000 | 2,655,000 | - | - | - | - | - |
| MİS BEYZAM | ARYELE | KARAÜZÜM | - | - | - | 19,300 | 102,300 | - | - |
| OĞLUM SERKAN | ARYELE | TURBO | - | - | - | 374,900 | 414,000 | 538,625 | 416,600 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| AKSU BABA | SIR PERDESİ | DENİZİM | 700,000 | 43,000 |
| AKSU EFE | ÖZLÜCAN | DENİZİM | 551,000 | 429,000 |
| AKSU KAAN | ZİYADE | DENİZİM | 191,500 | 688,500 |
| AKSU KIZI | İPEKLİ | DENİZİM | - | - |
| BABA HÜKÜMDAR | ECENAZ | DENİZİM | - | - |
| BABA SELAH | NURTOPU | DENİZİM | 608,000 | - |
| BERİVANCAN | TANEMCAN | DENİZİM | 626,750 | - |
| BEYZA SU | ZİYADE | DENİZİM | - | - |
| BİZİMSOY | BERKUK | DENİZİM | 700,000 | 325,000 |
| CORSA | BERKUK | DENİZİM | - | - |
| DEMİR USTA | HÜZMELİ | DENİZİM | 218,000 | 60,000 |
| DENİZ İNCİSİ | KAHRAMANKIZ | DENİZİM | - | 588,500 |
| DENİZ KESTANESİ | ARYELE | DENİZİM | 334,000 | 2,655,000 |
| DENİZİM GÜLÜ | GURBETÇİLE | DENİZİM | 104,000 | 849,000 |
| DODOKAN | SUDEGÜL | DENİZİM | 1,229,500 | 198,500 |
| FIRTINA AKSU | İRİSGÜL | DENİZİM | 545,000 | - |
| GÜLLÜ KADİFE | CANMURADİYE | DENİZİM | 1,008,250 | - |
| GÜZELBİLGE | ACIBADEM | DENİZİM | 79,000 | - |
| HADEHANIM | HALENAY | DENİZİM | 1,478,750 | 809,500 |
| LAVİN DENİZİ | SENİBE | DENİZİM | - | - |
| NEŞET AĞA | LİTYA | DENİZİM | 744,750 | 484,000 |
| OBSİDYEN TAŞI | İPEKLİ | DENİZİM | - | - |
| WAFYA | MİSS GÖLCÜK | DENİZİM | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 18 Apr 2026 | -24 | ANKARA | 5 | cim | Yumuşak | 1600 | 4+A | Handikap 21 | 4y k k | 1 | 2 | 1.47.34 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.71s. | 2.35 | 32.02 | 26.03 | 334.000 TL |
| 2 Nov 2025 | -191 | ISTANBUL | 8 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 3A | G 3 | 3y k d | 8 | 1 | 1.35.90 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.85s. | 5.70 | - | 14.76 | 1.800.000 TL |
| 23 Oct 2025 | -201 | ANKARA | 10 | cim | Ağır | 1600 | 3A | Handikap 15 | 3y k d | 4 | 1 | 1.50.16 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.89s. | 2.45 | - | 30.32 | 425.000 TL |
| 11 Oct 2025 | -213 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1500 | 3A | Maiden | 3y k d | 10 | 1 | 1.49.37 | AHMET ÇELİK | 57 | 7.29s. | 3.05 | - | 23.36 | 430.000 TL |