Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
10 Aug 2026-55ELAZIG4kum Normal12004AHandikap 164y a a9 0 İSA AKYAVUZ570.00s.-3.480.580
30 Jul 2026-66KOCAELI5kum Normal12004AHandikap 154y a a7 13 2.23.87BERKANT GÖKÇE5911.99s.22.455.565.380
23 Jul 2026-73ANKARA4cimNormal24004+AHandikap 164y a a6 8 3.12.08MERT ALİ SOLMAZ518.00s.15.252.522.420
14 Jul 2026-82ANKARA9cimNormal14004+AHandikap 154y a a3 12 1.37.58BURHAN KILINÇ596.97s.28.25-2.60
14 Jul 2026-82KARMA5cim14004+AHandikap 154y a a3 12 1.37.58BURHAN KILINÇ596.97s.-2.56-0
8 Jun 2026-118SANLIURFA8kum Normal13004+AHandikap 154y a a15 1 1.34.24AHMET HASAN BAYAR597.25s.15.45-5.36350.000 TL
30 May 2026-127DBAKIR3kum Normal12004AHandikap 154y a a8 13 1.48.24İSA KATAR599.02s.5.9516.55-0
4 May 2026-153SANLIURFA4kum Normal14004AŞARTLI 54y a a6 6 1.44.05İSA KATAR567.43s.5.3011.4011.750
28 Apr 2026-159ELAZIG6kum Normal12004AŞARTLI 44y a a4 3 1.29.97İSA KATAR587.50s.4.2014.9115.3870.000 TL
8 Apr 2026-179ELAZIG2kum Nemli12004AHandikap 154y a a6 2 1.31.41İSA KATAR607.62s.2.7525.03-140.000 TL
25 Mar 2026-193SANLIURFA3kum Sulu14004AHandikap 164y a a6 0 ÇETİN CANPOLAT530.00s.-1.530.410
11 Mar 2026-207SANLIURFA8kum Normal13004AHandikap 144y a a1 1 1.36.09İSA KATAR577.39s.5.15-13.02280.000 TL
25 Feb 2026-221SANLIURFA1kum Normal14004AHandikap 154y a a6 6 1.48.58İZETTİN GÜREKE547.76s.13.003.04-0
11 Feb 2026-235SANLIURFA7kum Islak12004AHandikap 134y a a15 1 1.27.70İSA KATAR597.31s.9.755.71-210.000 TL
26 Jan 2026-251SANLIURFA3kum Normal14004AŞARTLI 34y a a4 9 1.50.90FERİT YARDIMCI567.92s.4.9512.03-0
19 Jan 2026-258SANLIURFA2kum Normal14004AHandikap 144y a a2 7 1.52.76İSA KATAR548.05s.2.7517.60-0
22 Dec 2025-286SANLIURFA1kum Normal14003AŞARTLI 33y a e3 3 1.50.78İSA KATAR577.91s.6.6512.30-40.000 TL
1 Dec 2025-307SANLIURFA9kum Normal12003AMaiden3y a e3 1 1.33.56İSA KATAR577.80s.5.45-7.63285.000 TL
9 Sep 2025-390ANKARA10cimÇok Yumuşak14003AMaiden3y a e2 9 1.49.13ERAY ÇİZİK577.80s.14.65-1.850
30 Aug 2025-400ANKARA1kum Normal15003AMaiden3y a e7 11 2.09.15ERAY ÇİZİK578.61s.18.653.67-0
5 Aug 2025-425ANKARA5cimNormal13003AŞARTLI 13y a e5 7 1.29.81ERAY ÇİZİK576.91s.9.857.186.70