Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ŞEREF HAN | ROYAL CUPOLA | MENDIP (USA) | - | 123,550 | 456,100 | - |
THUNDER SPEED | ROYAL CUPOLA | MEHMET BORA | - | 400,450 | 10,200 | - |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 |
YILAN DERELİ | ROYAL CUPOLA | EUPRHATES (USA) | 99,750 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
APUS | REASONS FOR LOVE | MEHMET BORA | - | - | - | - | 42,600 |
ASİLMATRA | FONTKIZI | MEHMET BORA | - | - | - | 40,400 | - |
AYÇAĞ | MISS CEYLAN | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
BELLA TUANA | LEZZAZ | MEHMET BORA | - | - | - | 34,250 | - |
BENİM ATIM | SHINY MOON (IRE) | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
BORA KIZI | BAY BLESSING | MEHMET BORA | - | - | - | - | 76,700 |
BORA ŞAH | JET SET | MEHMET BORA | - | - | - | 5,550 | 84,000 |
DELİ DİRİK | AYŞENİL | MEHMET BORA | - | - | 4,000 | - | - |
DENİZ KAPLAN | ATEN DREAM | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
DORUDERE | ASFALYA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
DR AZİZ | ATLI GÜL | MEHMET BORA | 22,500 | 493,400 | 630,700 | 102,500 | - |
DÜŞLEM | SOLITARY | MEHMET BORA | - | - | - | 2,525 | 24,900 |
ELANIN KIZI | DİLŞARHATUN | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
ELVİN DİLBER | QUEEN MELİSA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
FEVZİPAŞA | SANİYEM | MEHMET BORA | - | - | - | - | 7,200 |
GHOST CAT | BALERİNA | MEHMET BORA | - | 1,878,200 | 468,575 | 222,000 | - |
HALUK BABA | AYLARA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
HAVARIN KIZI | HAVAR | MEHMET BORA | - | - | - | 94,950 | 59,800 |
KARİZMATİK BEY | MERAM | MEHMET BORA | - | - | - | - | 68,400 |
KENAN | LEYLASU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KING ARCHER | UMUTLU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KIZIM MELİSA | QUEEN ECEM | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KOLKAN GÜLÜ | TIME OF FLİGHT | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KRAL NECO | ARJİN | MEHMET BORA | - | - | - | - | 13,075 |
KURTAR HAN | STORMBELL | MEHMET BORA | - | - | - | - | 56,725 |
MADMİZELLA | ARAPKIZI | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
MAJEURE | SERHATIN KIZI | MEHMET BORA | - | - | - | - | 2,225 |
MERİDYEN | LEYLASU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
OĞLUM MAHMUT | ACAPELLA | MEHMET BORA | - | - | - | 135,850 | 12,000 |
PARILDARIM | SİMETRİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | 9,200 |
ROZA | ZEVİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
ROZROZ | HIZMALI | MEHMET BORA | - | 64,000 | - | - | - |
SABİRECAN | HORATIA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
SHEGRA | BENGUN (USA) | MEHMET BORA | - | - | 10,800 | 36,650 | - |
SILENT WOMEN | ROCKS | MEHMET BORA | - | - | - | - | 3,475 |
SON UMUT | ŞANLIKAYA | MEHMET BORA | - | - | - | 10,500 | 136,975 |
THUNDER SPEED | ROYAL CUPOLA | MEHMET BORA | - | 400,450 | 10,200 | - | - |
UÇANTAY | JAMILA | MEHMET BORA | - | - | - | - | 17,200 |
USTA KIZ | ZEVİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | 13,350 |
YAVUZ ABİ | DELTA DART | MEHMET BORA | - | - | - | 12,625 | 13,800 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
15 Jan 2025 | -82 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 15 | 12 | 1.39.96 | MEHMET ŞAKİR | 53 | 7.14s. | 29.40 | - | 1.34 | 0 |
8 Jan 2025 | -89 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 4y d a | 5 | 6 | 1.21.24 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 6.77s. | 11.55 | 5.28 | - | 0 |
30 Dec 2024 | -98 | SANLIURFA | 3 | kum | Nemli | 1700 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 7 | 9 | 2.08.08 | MEHMET ŞAKİR | 52 | 7.53s. | 9.40 | 13.09 | - | 0 |
4 Dec 2024 | -124 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 3 | 1 | 1.36.41 | MEHMET ŞAKİR | 59 | 6.89s. | 2.95 | 22.22 | 23.52 | 114.500 TL |
18 Nov 2024 | -140 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 1 | 1.22.32 | MEHMET ŞAKİR | 54 | 6.86s. | 5.40 | 17.07 | - | 114.500 TL |
8 Nov 2024 | -150 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 7 | 4 | 1.38.46 | AHMET HASAN BAYAR | 58 | 7.03s. | 12.30 | 8.30 | - | 11.450 TL |
18 Oct 2024 | -171 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 12 | 1.52.20 | MEHMET DOĞAN | 56 | 8.01s. | 17.20 | 7.36 | - | 0 |
15 Jan 2024 | -448 | SANLIURFA | 8 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 1 | 1.16.86 | MEHMET DOĞAN | 58 | 6.41s. | 2.95 | - | 16.06 | 160.000 TL |
9 Dec 2023 | -485 | ADANA | 4 | kum | Sulu | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 4 | 5 | 1.32.33 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 6.60s. | 12.45 | 4.37 | 5.14 | 10.200 TL |