Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ARDAŞAH | JET SET | PERFECTO | - | 810,450 | 314,650 | 685,200 | 346,000 |
BORA ŞAH | JET SET | MEHMET BORA | - | - | 5,550 | 84,000 | - |
DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | 70,425 | - | - |
DEJNİKLİ | JET SET | AKINDAYIM (IRE) | - | - | - | 50,750 | 31,150 |
PERELİNA KIZI | JET SET | PIANO SONATA | 120,250 | 348,800 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
APUS | REASONS FOR LOVE | MEHMET BORA | - | - | - | - | 42,600 |
ASİLMATRA | FONTKIZI | MEHMET BORA | - | - | - | 40,400 | - |
AYÇAĞ | MISS CEYLAN | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
BELLA TUANA | LEZZAZ | MEHMET BORA | - | - | - | 34,250 | - |
BENİM ATIM | SHINY MOON (IRE) | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
BORA KIZI | BAY BLESSING | MEHMET BORA | - | - | - | - | 76,700 |
BORA ŞAH | JET SET | MEHMET BORA | - | - | - | 5,550 | 84,000 |
DELİ DİRİK | AYŞENİL | MEHMET BORA | - | - | 4,000 | - | - |
DENİZ KAPLAN | ATEN DREAM | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
DORUDERE | ASFALYA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
DR AZİZ | ATLI GÜL | MEHMET BORA | 22,500 | 493,400 | 630,700 | 102,500 | - |
DÜŞLEM | SOLITARY | MEHMET BORA | - | - | - | 2,525 | 24,900 |
ELANIN KIZI | DİLŞARHATUN | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
ELVİN DİLBER | QUEEN MELİSA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
FEVZİPAŞA | SANİYEM | MEHMET BORA | - | - | - | - | 7,200 |
GHOST CAT | BALERİNA | MEHMET BORA | - | 1,878,200 | 468,575 | 222,000 | - |
HALUK BABA | AYLARA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
HAVARIN KIZI | HAVAR | MEHMET BORA | - | - | - | 94,950 | 59,800 |
KARİZMATİK BEY | MERAM | MEHMET BORA | - | - | - | - | 68,400 |
KENAN | LEYLASU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KING ARCHER | UMUTLU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KIZIM MELİSA | QUEEN ECEM | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KOLKAN GÜLÜ | TIME OF FLİGHT | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
KRAL NECO | ARJİN | MEHMET BORA | - | - | - | - | 13,075 |
KURTAR HAN | STORMBELL | MEHMET BORA | - | - | - | - | 56,725 |
MADMİZELLA | ARAPKIZI | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
MAJEURE | SERHATIN KIZI | MEHMET BORA | - | - | - | - | 2,225 |
MERİDYEN | LEYLASU | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
OĞLUM MAHMUT | ACAPELLA | MEHMET BORA | - | - | - | 135,850 | 12,000 |
PARILDARIM | SİMETRİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | 9,200 |
ROZA | ZEVİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
ROZROZ | HIZMALI | MEHMET BORA | - | 64,000 | - | - | - |
SABİRECAN | HORATIA | MEHMET BORA | - | - | - | - | - |
SHEGRA | BENGUN (USA) | MEHMET BORA | - | - | 10,800 | 36,650 | - |
SILENT WOMEN | ROCKS | MEHMET BORA | - | - | - | - | 3,475 |
SON UMUT | ŞANLIKAYA | MEHMET BORA | - | - | - | 10,500 | 136,975 |
THUNDER SPEED | ROYAL CUPOLA | MEHMET BORA | - | 400,450 | 10,200 | - | - |
UÇANTAY | JAMILA | MEHMET BORA | - | - | - | - | 17,200 |
USTA KIZ | ZEVİ | MEHMET BORA | - | - | - | - | 13,350 |
YAVUZ ABİ | DELTA DART | MEHMET BORA | - | - | - | 12,625 | 13,800 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
16 Jul 2022 | -996 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 9 | Derecesiz | İSA KATAR | 55 | 0.00s. | 12.45 | 5.11 | - | 0 |
2 Jul 2022 | -1010 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 9 | 8 | Derecesiz | İSA KATAR | 53 | 0.00s. | 14.95 | 2.37 | - | 0 |
27 Jun 2022 | -1015 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 7 | 6 | 1.59.52 | İSA KATAR | 57 | 7.03s. | 12.80 | 3.88 | - | 0 |
6 Jun 2022 | -1036 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 8 | 7 | 2.43.31 | İSA KATAR | 55 | 7.78s. | 14.15 | 5.08 | - | 0 |
18 Apr 2022 | -1085 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 10 | 13 | Derecesiz | MAHSUN TURAN | 58 | 0.00s. | 13.80 | 3.76 | 4.42 | 0 |
28 Feb 2022 | -1134 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 6 | 5 | Derecesiz | SAMİ KAPLAN | 57 | 0.00s. | 4.40 | 11.90 | - | 1.850 TL |
7 Feb 2022 | -1155 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 12 | 4 | 2.11.36 | FERİT YARDIMCI | 58 | 7.30s. | 4.75 | - | 12.4 | 3.700 TL |
3 Feb 2022 | -1159 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 13 | 7 | 1.37.36 | AHMET ARSLAN | 57 | 6.95s. | 25.25 | - | 2.12 | 0 |
20 Jan 2022 | -1173 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 7 | 6 | 2.12.10 | AHMET ARSLAN | 55 | 7.34s. | 10.45 | 1.90 | - | 0 |
25 Sep 2021 | -1290 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1600 | 2İ | KV-8 | 2y d e | 7 | 8 | Derecesiz | AHMET ÇELİK | 57 | 0.00s. | 8.25 | - | 13.48 | 0 |
21 Aug 2021 | -1325 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 5 | 1 | 1.26.06 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.15s. | 3.25 | - | 17.9 | 84.000 TL |