Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| DU SOLEIL | SUKİ | COPPERFIELD | 1,179,500 | - | - |
| MAGIA ADRION | SUKİ | COPPERFIELD | 476,000 | 16,000 | - |
| SUPER TROUPER | SUKİ | SUPER SAVER (USA) | - | 228,825 | 132,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| ACHANAY | INTARSIA (GER) | COPPERFIELD | - | 49,000 | - |
| ALCHEMILLA | MYSTERY STAR | COPPERFIELD | - | - | 532,450 |
| BERENİKO | VICTORIOUS ANGEL | COPPERFIELD | - | - | - |
| BIG SOLDIER | SECRET NAME | COPPERFIELD | - | 24,500 | - |
| CANDYMAN | SUGAR LOVE* (GER) | COPPERFIELD | - | 252,500 | 320,000 |
| COPPER SON | VAZIRAH | COPPERFIELD | 425,750 | 2,862,000 | 339,500 |
| CREDO | VELIGANDU (GER) | COPPERFIELD | - | - | - |
| DU SOLEIL | SUKİ | COPPERFIELD | - | 1,179,500 | - |
| EGREGIOUS LADY | WANGO TANGO | COPPERFIELD | - | 390,000 | 10,850 |
| FLEXIMAN | FAIT ACCOMPLI (GER) | COPPERFIELD | 2,849,750 | 6,244,000 | 268,800 |
| MAGIA ADRION | SUKİ | COPPERFIELD | - | 476,000 | 16,000 |
| MAGIC POWER | QUEEN DORA | COPPERFIELD | - | 285,000 | 96,000 |
| MICKEY BLUE EYES | MAKE UP (GB) | COPPERFIELD | - | 530,500 | - |
| MİRANIN PRENSİ | LYRIC | COPPERFIELD | - | - | - |
| MİRMİR | LARA PRINCESS | COPPERFIELD | - | - | - |
| NO BRAKES | YEŞİLMİŞİK | COPPERFIELD | 672,000 | 468,000 | - |
| RUN FOR WIN | TAMUCHI | COPPERFIELD | - | - | 128,000 |
| SAHA YAKUT | SILVER DANCER | COPPERFIELD | - | 715,500 | 316,500 |
| SPARK | TESIA (GER) | COPPERFIELD | 1,118,000 | - | - |
| SÜPER BEY | WATASHI NO KISEKI | COPPERFIELD | - | - | - |
| TI VOGLIO BENE | STILL LOVIN YOU | COPPERFIELD | 338,000 | 984,000 | - |
| WALLACE | COACHELLA | COPPERFIELD | 1,213,500 | 1,087,250 | 76,300 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 1 Oct 2025 | -226 | ISTANBUL | 8 | cim | Yumuşak | 1600 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 3 | 1 | 1.39.40 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.21s. | 12.65 | - | 5.14 | 425.000 TL |
| 4 Sep 2025 | -253 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 3 | 2 | 1.29.55 | VEDAT ABİŞ | 59 | 6.40s. | 2.55 | 14.61 | - | 134.000 TL |
| 22 Aug 2025 | -266 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 5 | 4 | 1.25.95 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 6.14s. | 2.80 | 25.62 | - | 33.500 TL |
| 6 Aug 2025 | -282 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 1 | 1.13.88 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.16s. | 4.65 | 17.73 | 17.34 | 430.000 TL |
| 16 Jul 2025 | -303 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 4 | 1.13.60 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.13s. | 8.20 | 5.27 | 5.63 | 43.000 TL |
| 3 Jul 2025 | -316 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 7 | 1.21.81 | MAHMUT ÜNLÜ | 57 | 6.82s. | 3.80 | - | 16.11 | 0 |
| 21 Apr 2025 | -389 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d d | 10 | 2 | 1.05.75 | MAHMUT ÜNLÜ | 55 | 6.58s. | 11.45 | 8.03 | 7.77 | 114.000 TL |