Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| MY FOUNTAIN | COOL WATER | COOGER | - | 21,500 | - |
| YADEM | COOL WATER | SMART ROBIN (JPN) | - | - | 10,850 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ANNEM GÜLDANE | AZİMLİ KIZ | COOGER | - | 156,000 | 21,800 | - |
| ARES CAT | TORUNUM MİRA | COOGER | - | 531,000 | 263,200 | - |
| ATEŞ PRENS | QOUNTM GIRL | COOGER | - | 107,500 | 1,159,450 | 54,400 |
| AYCOO THUNDER | AYSUNUM | COOGER | - | 98,000 | - | - |
| CATNES | SAPPHO | COOGER | - | - | 926,800 | - |
| ÇEVİK STAR | NUMERUS CLAUSUS (FR) | COOGER | - | 81,000 | - | - |
| COPAİN | DESTINO | COOGER | - | 146,000 | - | - |
| DAUGHTER OF COOGER | DOUBLE STEEL | COOGER | - | 520,000 | - | - |
| EGALİTE | SEFİRE SULTAN | COOGER | 316,000 | - | - | - |
| FEMALE EAGLE | WESTERN LADY | COOGER | 292,000 | 1,685,000 | 27,300 | - |
| FLASH OVER | MERVELIUS ANGEL | COOGER | 139,750 | 1,729,500 | 829,500 | - |
| GOLDEN COOGER | SÖNMEZSULTAN | COOGER | 220,000 | 750,750 | - | - |
| IRON PORT | KIRATOVA | COOGER | - | - | - | - |
| KARA BERELİ | FRENCH FAIRY (IRE) | COOGER | 2,260,000 | - | - | - |
| LAKE EAGLE | EOLA | COOGER | 272,500 | 156,000 | - | - |
| LORD VİDAR | ACTALION | COOGER | 1,340,500 | 98,000 | - | - |
| MAC COOGER | SENAZLI | COOGER | - | - | - | - |
| MALCOOBA | BARİKAT | COOGER | 44,500 | 687,500 | - | - |
| MALKOÇ TAY | TAORINA | COOGER | - | - | 43,400 | 202,600 |
| MY FOUNTAIN | COOL WATER | COOGER | - | 21,500 | - | - |
| NAUGHTY KING | VENTURA ICE (IRE) | COOGER | - | - | - | - |
| NEFES HANIM | İMZA | COOGER | - | - | - | - |
| NO MY LOVE | CHEERLEADER | COOGER | - | - | 232,000 | - |
| RUNNER | BARBIE BABY | COOGER | - | 610,250 | 375,450 | - |
| ŞAMPİYON AYVALIK | KAZORINA | COOGER | 63,000 | 327,750 | 293,800 | - |
| SON OF COOGER | ŞAHİZER | COOGER | - | 1,800,000 | 17,215,000 | 2,442,800 |
| SPRİT OF VİCTOR | FLYING QUEEN | COOGER | - | 107,000 | - | - |
| STORM SOVEREIGN | SEMOSHUM | COOGER | - | - | - | - |
| TINA | YAZLALI | COOGER | - | 390,000 | - | - |
| TWILIGHT DAWN | MY BRAYD | COOGER | - | - | - | - |
| WINNIE WINNIE | CHASTE | COOGER | - | 1,345,000 | - | - |
| WITTO | ROYAL LADY | COOGER | 218,000 | 60,000 | - | - |
| WOLKA MARIA | MASSANDRA | COOGER | - | 1,217,500 | 949,400 | 405,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 1 May 2026 | -14 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 13 | 10 | 1.27.59 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.26s. | 56.60 | - | 0.47 | 0 |
| 21 Mar 2026 | -55 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 8 | 12 | 1.27.37 | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 6.24s. | 48.45 | 0.49 | 0.57 | 0 |
| 21 Feb 2026 | -83 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 6 | 1.34.20 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.28s. | 29.20 | 1.75 | 2.23 | 0 |
| 7 Feb 2026 | -97 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 6 | 1.26.93 | BURAK AKÇAY | 56 | 6.21s. | 31.85 | - | 1.15 | 0 |
| 27 Dec 2025 | -139 | ISTANBUL | 9 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 3 | 8 | 1.31.42 | BURAK AKÇAY | 57 | 6.53s. | 47.40 | - | 0.82 | 0 |
| 14 Nov 2025 | -182 | ISTANBUL | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 5 | 1.20.72 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 53 | 6.21s. | 46.75 | 0.60 | - | 21.500 TL |
| 5 Nov 2025 | -191 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 11 | 1.29.55 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 51 | 6.40s. | 121.25 | 0.46 | 0.46 | 0 |
| 8 Oct 2025 | -219 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 7 | 1.15.24 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.27s. | 26.40 | - | 1.22 | 0 |
| 24 Sep 2025 | -233 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 3 | 8 | 1.19.76 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.65s. | 3.20 | 20.34 | - | 0 |