Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2022 |
|---|
| QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | 37,125 |
| WITTO | ROYAL LADY | COOGER | 218,000 | 60,000 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| ANNEM GÜLDANE | AZİMLİ KIZ | COOGER | - | 156,000 | 21,800 | - |
| ARES CAT | TORUNUM MİRA | COOGER | - | 531,000 | 263,200 | - |
| ATEŞ PRENS | QOUNTM GIRL | COOGER | - | 107,500 | 1,159,450 | 54,400 |
| AYCOO THUNDER | AYSUNUM | COOGER | - | 98,000 | - | - |
| CATNES | SAPPHO | COOGER | - | - | 926,800 | - |
| ÇEVİK STAR | NUMERUS CLAUSUS (FR) | COOGER | - | 81,000 | - | - |
| COPAİN | DESTINO | COOGER | - | 146,000 | - | - |
| DAUGHTER OF COOGER | DOUBLE STEEL | COOGER | - | 520,000 | - | - |
| EGALİTE | SEFİRE SULTAN | COOGER | 316,000 | - | - | - |
| FEMALE EAGLE | WESTERN LADY | COOGER | 292,000 | 1,685,000 | 27,300 | - |
| FLASH OVER | MERVELIUS ANGEL | COOGER | 139,750 | 1,729,500 | 829,500 | - |
| GOLDEN COOGER | SÖNMEZSULTAN | COOGER | 220,000 | 750,750 | - | - |
| IRON PORT | KIRATOVA | COOGER | - | - | - | - |
| KARA BERELİ | FRENCH FAIRY (IRE) | COOGER | 2,260,000 | - | - | - |
| LAKE EAGLE | EOLA | COOGER | 272,500 | 156,000 | - | - |
| LORD VİDAR | ACTALION | COOGER | 1,340,500 | 98,000 | - | - |
| MAC COOGER | SENAZLI | COOGER | - | - | - | - |
| MALCOOBA | BARİKAT | COOGER | 44,500 | 687,500 | - | - |
| MALKOÇ TAY | TAORINA | COOGER | - | - | 43,400 | 202,600 |
| MY FOUNTAIN | COOL WATER | COOGER | - | 21,500 | - | - |
| NAUGHTY KING | VENTURA ICE (IRE) | COOGER | - | - | - | - |
| NEFES HANIM | İMZA | COOGER | - | - | - | - |
| NO MY LOVE | CHEERLEADER | COOGER | - | - | 232,000 | - |
| RUNNER | BARBIE BABY | COOGER | - | 610,250 | 375,450 | - |
| ŞAMPİYON AYVALIK | KAZORINA | COOGER | 63,000 | 327,750 | 293,800 | - |
| SON OF COOGER | ŞAHİZER | COOGER | - | 1,800,000 | 17,215,000 | 2,442,800 |
| SPRİT OF VİCTOR | FLYING QUEEN | COOGER | - | 107,000 | - | - |
| STORM SOVEREIGN | SEMOSHUM | COOGER | - | - | - | - |
| TINA | YAZLALI | COOGER | - | 390,000 | - | - |
| TWILIGHT DAWN | MY BRAYD | COOGER | - | - | - | - |
| WINNIE WINNIE | CHASTE | COOGER | - | 1,345,000 | - | - |
| WITTO | ROYAL LADY | COOGER | 218,000 | 60,000 | - | - |
| WOLKA MARIA | MASSANDRA | COOGER | - | 1,217,500 | 949,400 | 405,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 8 Apr 2026 | -37 | ISTANBUL | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 6 | 1.33.08 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.65s. | 3.25 | 14.76 | 13.51 | 0 |
| 28 Mar 2026 | -48 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 11 | 1.26.96 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.21s. | 11.90 | 5.79 | 5.02 | 0 |
| 11 Mar 2026 | -65 | ISTANBUL | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 2 | 1.17.16 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.43s. | 5.85 | 6.18 | - | 218.000 TL |
| 7 Feb 2026 | -97 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 8 | 1.27.46 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 54 | 6.25s. | 48.40 | 0.91 | 0.69 | 0 |
| 16 Nov 2025 | -180 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 6 | 1.27.03 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 53 | 6.22s. | 19.60 | 2.08 | - | 0 |
| 17 Oct 2025 | -210 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 4 | 4 | 1.29.71 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.41s. | 10.40 | - | 6.58 | 60.000 TL |