Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| BIG RUGGED | JAWELEEN | ABBAS YOLCU | 530,500 | 430,000 | - | - | - |
| CHEIF RAIDER | JAWELEEN | PACO BOY (IRE) | - | - | - | 12,000 | - |
| WOLF RAIDER | JAWELEEN | PACO BOY (IRE) | - | - | 13,650 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ABBASIN KIZI | FLASHDANCE | ABBAS YOLCU | - | 14,250 | - | - | - |
| ALBIREO | LADY CHALLENGER | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| APOLLON | SEA ROSE | ABBAS YOLCU | 20,000 | 868,750 | - | - | - |
| BABA RÜSTEM | LADY MARIA | ABBAS YOLCU | 530,000 | 258,500 | 515,050 | 170,100 | - |
| BABY BOTOX | EAGLE LADY | ABBAS YOLCU | - | - | 8,000 | 16,200 | - |
| BIG RUGGED | JAWELEEN | ABBAS YOLCU | 530,500 | 430,000 | - | - | - |
| BLACKBOY | JABUTİCABA | ABBAS YOLCU | - | - | 141,800 | 157,725 | 255,800 |
| BOUCHERON | LIFETIME | ABBAS YOLCU | 633,500 | 1,846,500 | 1,809,200 | 302,800 | - |
| CHATILA DANCER | CHATILA (USA) | ABBAS YOLCU | - | 1,382,000 | - | - | - |
| COLD CHAIN | PANABELLE | ABBAS YOLCU | - | 672,500 | 43,400 | - | - |
| DARK DIVA | POWER OF DARKNESS | ABBAS YOLCU | - | 88,000 | - | - | - |
| DARK GLOW | DEKMAN | ABBAS YOLCU | - | 742,000 | - | - | - |
| DARK PIRATE | İZEMBATUR | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| ENDANGERED | ALTINSOY | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| ES DURUKAN | PİANO PİANO | ABBAS YOLCU | - | - | 47,550 | 20,400 | - |
| FUTURE BREEZE | CASH ONLY | ABBAS YOLCU | 510,250 | - | - | - | - |
| GHAZAAL | SOUL OF NYX | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| JUVENA | CHATILA (USA) | ABBAS YOLCU | - | - | 252,000 | 26,400 | - |
| KETENCE GÜZELİ | KALUGA | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | 27,000 |
| KING ABBAS | WINTER GREEN | ABBAS YOLCU | - | 17,500 | - | - | - |
| KOCAUMAR | PANABELLE | ABBAS YOLCU | - | 418,500 | 484,650 | 347,200 | - |
| KOSİ | ASLAN MELEK | ABBAS YOLCU | - | - | 7,000 | 323,775 | 96,175 |
| LIPARIT | MAYRA | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| LIVING MY BEST | RED QUEEN | ABBAS YOLCU | - | - | - | 185,200 | 46,650 |
| LOVE OF VICTORY | LADY LAURA | ABBAS YOLCU | - | - | - | 10,800 | - |
| MILLENNIUM RINGS | ŞİİR GİBİ | ABBAS YOLCU | 109,000 | - | - | - | - |
| MIRAGE EFFECT | ATLANTIC HIGH (GB) | ABBAS YOLCU | - | 380,000 | 644,175 | 180,000 | - |
| MISS BATMACI | EAGLE LADY | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| MISTER EFEHAN | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | - | - | 64,800 | - |
| MY ÇETİN KAYA | COUNTRY EKSPRESS | ABBAS YOLCU | - | - | 39,450 | - | - |
| MY STARDUST | MY BUTTERFLY | ABBAS YOLCU | 169,000 | - | - | - | - |
| NİXİE | LUNAR GOLD | ABBAS YOLCU | - | - | - | 52,000 | - |
| OCEAN STORM | ŞİİR GİBİ | ABBAS YOLCU | - | 14,250 | 400,200 | - | - |
| OKÇUBEY | SATYA (USA) | ABBAS YOLCU | - | - | 259,200 | 133,850 | - |
| ONUR MÜDÜR | JABUTİCABA | ABBAS YOLCU | - | 1,686,500 | 1,734,200 | 16,000 | - |
| PALM ANGEL | LADY LAURA | ABBAS YOLCU | - | - | 559,725 | 70,200 | - |
| REVOLUTION SUN | NADAS | ABBAS YOLCU | - | - | - | 8,000 | 51,200 |
| SNEAK ATTACK | SILENT LOVE | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| STORM SWIFT | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | - | - | 240,400 | - |
| TARSUS ARSLANI | FLASHDANCE | ABBAS YOLCU | 122,500 | 993,000 | - | - | - |
| TAURUS | ARASHI | ABBAS YOLCU | - | 4,509,000 | 502,400 | - | - |
| TONIGHT GAMER | EAGLE LADY | ABBAS YOLCU | - | - | - | 131,325 | - |
| TROJAN QUEEN | LADY TRUVA | ABBAS YOLCU | - | 244,000 | - | - | - |
| TURAMSOYLU | SESİBEL | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | 14,850 |
| VIVO BIANCA | VELVET GREEN | ABBAS YOLCU | - | - | - | - | - |
| WANDERLUST | LUNAR GOLD | ABBAS YOLCU | - | 28,500 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 6 May 2026 | -9 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 6 | 1.32.93 | HALİS KARATAŞ | 62 | 6.20s. | 5.45 | - | 11.74 | 0 |
| 6 May 2026 | -9 | KARMA | 2 | sentetik | | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 6 | 1.32.93 | HALİS KARATAŞ | 62 | 6.20s. | - | 13.32 | - | 0 |
| 17 Apr 2026 | -28 | BURSA | 3 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 3 | 4 | 1.18.65 | ÖMER FARUK ÖZEN | 52 | 6.05s. | 7.10 | 6.61 | - | 40.000 TL |
| 6 Apr 2026 | -39 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 2 | 1.16.26 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 61 | 6.36s. | 4.15 | 20.63 | - | 218.000 TL |
| 25 Mar 2026 | -51 | ISTANBUL | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 3 | 4 | 2.13.93 | MURAT KEÇECİ | 55 | 6.70s. | 6.20 | 15.18 | 14.8 | 54.500 TL |
| 16 Mar 2026 | -60 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 2 | 1.22.87 | ÖMER FARUK ÖZEN | 56 | 6.37s. | 10.50 | 6.43 | - | 218.000 TL |
| 14 Sep 2025 | -243 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 3 | 1.25.88 | MURAT KEÇECİ | 57 | 6.13s. | 11.20 | 5.76 | - | 86.000 TL |
| 9 Sep 2025 | -248 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 10 | 0 | | ALİ YILDIZ | 59 | 0.00s. | 2.85 | 16.25 | 14.68 | 0 |
| 26 Aug 2025 | -262 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 2 | 1.16.81 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 59 | 6.40s. | 5.55 | - | 16.26 | 0 |
| 6 Aug 2025 | -282 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 3 | 1.14.23 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.19s. | 13.35 | - | 5.45 | 86.000 TL |
| 30 Jul 2025 | -289 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 5 | 3 | 1.20.25 | HIŞMAN ÇİZİK | 55 | 6.17s. | 9.50 | 6.52 | - | 86.000 TL |
| 16 Jul 2025 | -303 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 6 | 1.13.92 | AHMET ÇELİK | 57 | 6.16s. | 7.25 | 13.17 | 11.64 | 0 |
| 18 Jun 2025 | -331 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 2 | 1.07.00 | MURAT KEÇECİ | 53 | 6.09s. | 22.60 | 0.88 | - | 172.000 TL |
| 25 May 2025 | -355 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 5 | 7 | 1.03.50 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 6.35s. | 13.70 | - | 6.16 | 0 |