Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
MERDOKAN | SHELLIN (IRE) | THREE VALLEYS (USA) | - | 476,775 | 167,875 | - | 28,000 |
MISTER EFEHAN | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | 64,800 | - | - | - |
STORM SWIFT | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | 240,400 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALBIREO | LADY CHALLENGER | ABBAS YOLCU | - | - | - | - |
BABA RÜSTEM | LADY MARIA | ABBAS YOLCU | - | 515,050 | 170,100 | - |
BABY BOTOX | EAGLE LADY | ABBAS YOLCU | - | 8,000 | 16,200 | - |
BLACKBOY | JABUTİCABA | ABBAS YOLCU | - | 141,800 | 157,725 | 255,800 |
BOUCHERON | LIFETIME | ABBAS YOLCU | 57,000 | 1,809,200 | 302,800 | - |
COLD CHAIN | PANABELLE | ABBAS YOLCU | 117,000 | 43,400 | - | - |
ES DURUKAN | PİANO PİANO | ABBAS YOLCU | - | 47,550 | 20,400 | - |
JUVENA | CHATILA (USA) | ABBAS YOLCU | - | 252,000 | 26,400 | - |
KETENCE GÜZELİ | KALUGA | ABBAS YOLCU | - | - | - | 27,000 |
KOCAUMAR | PANABELLE | ABBAS YOLCU | - | 484,650 | 347,200 | - |
KOSİ | ASLAN MELEK | ABBAS YOLCU | - | 7,000 | 323,775 | 96,175 |
LIVING MY BEST | RED QUEEN | ABBAS YOLCU | - | - | 185,200 | 46,650 |
LOVE OF VICTORY | LADY LAURA | ABBAS YOLCU | - | - | 10,800 | - |
MIRAGE EFFECT | ATLANTIC HIGH (GB) | ABBAS YOLCU | 292,500 | 644,175 | 180,000 | - |
MISTER EFEHAN | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | - | 64,800 | - |
MY ÇETİN KAYA | COUNTRY EKSPRESS | ABBAS YOLCU | - | 39,450 | - | - |
NİXİE | LUNAR GOLD | ABBAS YOLCU | - | - | 52,000 | - |
OCEAN STORM | ŞİİR GİBİ | ABBAS YOLCU | 14,250 | 400,200 | - | - |
OKÇUBEY | SATYA (USA) | ABBAS YOLCU | - | 259,200 | 133,850 | - |
ONUR MÜDÜR | JABUTİCABA | ABBAS YOLCU | 557,500 | 1,734,200 | 16,000 | - |
PALM ANGEL | LADY LAURA | ABBAS YOLCU | - | 559,725 | 70,200 | - |
REVOLUTION SUN | NADAS | ABBAS YOLCU | - | - | 8,000 | 51,200 |
SNEAK ATTACK | SILENT LOVE | ABBAS YOLCU | - | - | - | - |
STORM SWIFT | SHELLIN (IRE) | ABBAS YOLCU | - | - | 240,400 | - |
TAURUS | ARASHI | ABBAS YOLCU | 285,000 | 502,400 | - | - |
TONIGHT GAMER | EAGLE LADY | ABBAS YOLCU | - | - | 131,325 | - |
TURAMSOYLU | SESİBEL | ABBAS YOLCU | - | - | - | 14,850 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
12 May 2024 | -330 | ADANA | 6 | kum | Sulu | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 5 | 0 | | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 0.00s. | - | 0.39 | 0.17 | 0 |
23 Apr 2024 | -349 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 3 | 8 | 1.56.77 | MERT ALİ SOLMAZ | 52 | 6.49s. | 46.20 | - | 1.4 | 0 |
24 Oct 2023 | -531 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Handikap 15 | 2y d d | 5 | 8 | 1.19.77 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 6.14s. | 27.85 | - | 4.7 | 0 |
15 Oct 2023 | -540 | ADANA | 7 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d d | 7 | 6 | 1.18.98 | ERCAN ÇANKAYA | 55 | 6.58s. | 30.40 | - | 4.58 | 0 |
1 Oct 2023 | -554 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 8 | 3 | 1.22.31 | MEHMET NURİ SUNKAR | 56 | 6.33s. | 4.00 | 14.18 | - | 24.600 TL |
17 Sep 2023 | -568 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 4 | 4 | 1.20.12 | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 6.16s. | 1.95 | 12.19 | - | 9.650 TL |
25 Aug 2023 | -591 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d d | 3 | 5 | 1.13.66 | VEDAT ABİŞ | 55 | 6.14s. | 3.65 | 11.91 | - | 7.000 TL |
20 Jul 2023 | -627 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 4 | 4 | 1.30.58 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 6.97s. | 2.65 | 27.35 | - | 9.350 TL |
18 Jun 2023 | -659 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 1 | 2 | 1.13.95 | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 6.16s. | 1.40 | 44.44 | - | 38.600 TL |
4 Jun 2023 | -673 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 1 | 1.14.33 | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 6.19s. | 1.45 | 60.31 | - | 108.000 TL |
16 May 2023 | -692 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 2 | 1.07.72 | MERT ALİ SOLMAZ | 55 | 6.16s. | 10.05 | 7.76 | - | 43.200 TL |