Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|
| LIGHT TO VICTORY | RUMEYSA | EPAULETTE (AUS) | 212,500 | 146,500 | - | - |
| SERBEST HAN | RUMEYSA | TOROK (IRE) | - | - | 335,100 | 30,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| ALFAKONDA | JULY WAITS (USA) | EPAULETTE (AUS) | - | 441,500 |
| BATSHUAYI | ALEV ALEV | EPAULETTE (AUS) | - | 1,160,000 |
| BAYAN JULIE | ENDAM | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| BERAT KAAN | BELEKİ | EPAULETTE (AUS) | 532,000 | 563,500 |
| BEŞ ON SEKİZ | İZEM | EPAULETTE (AUS) | 817,500 | 196,000 |
| BLOOD SUCKER | MOONRAKER | EPAULETTE (AUS) | - | 196,000 |
| BOLD STAR | BLUE BEADS | EPAULETTE (AUS) | - | 74,000 |
| BREAD MONEY | GIRL OF TROY | EPAULETTE (AUS) | 58,750 | - |
| BRISBANE | PRECIOUS JEWEL | EPAULETTE (AUS) | 1,175,000 | - |
| ÇEKRİCELİ | FUNDAMENTAL | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| CESUR PASA | KUŞADALIM | EPAULETTE (AUS) | 54,500 | 416,250 |
| CHARMING CAT | ATIA BALBA | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| CHICA BRAVA | BYE BYE FUJI (USA) | EPAULETTE (AUS) | - | 633,500 |
| CRAZY WARRIOR | YILDIRIMKIZ | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| CREATIVE | MAI TAI | EPAULETTE (AUS) | 68,500 | - |
| CROWN JEWEL | KUDO | EPAULETTE (AUS) | 245,250 | - |
| DARK REIGN | LADY SINOPE | EPAULETTE (AUS) | 27,250 | - |
| EMERY | ENE | EPAULETTE (AUS) | 272,500 | - |
| ERVA | ŞOŞOLOZA | EPAULETTE (AUS) | - | 510,750 |
| ETERNAL STORM | NAME OF THE ROSE | EPAULETTE (AUS) | 54,500 | - |
| FIGHTER JUSTICE | HURRICANE DANCER | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| FIGHTING MAN | BEST OF ANGEL | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| FLYING MYSTERY | THASSOS | EPAULETTE (AUS) | - | 39,000 |
| GÜL KISAS | HOPE FOR GOOD | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| HARVEST TIME | SİYAH İNCİ | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| HAŞARI | ELADA | EPAULETTE (AUS) | 475,750 | - |
| HEVSEL | LADY DÖKER | EPAULETTE (AUS) | 126,000 | - |
| HIDDEN HOPE | PERFECTLY SPLENDID | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| JASMINE SCENT | ROSE OF PARADISE | EPAULETTE (AUS) | 109,000 | 1,229,750 |
| KLİN | JUNGLE LAW | EPAULETTE (AUS) | - | 120,000 |
| LADY HELENE | DINARA | EPAULETTE (AUS) | 81,750 | 979,000 |
| LARADENDO | ANNESLEY (IRE) | EPAULETTE (AUS) | 109,000 | - |
| LIGHT TO VICTORY | RUMEYSA | EPAULETTE (AUS) | 212,500 | 146,500 |
| LÜTUF | PINKY | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| MIDNIGHT MIRAGE | CONQUEST RAZOR (USA) | EPAULETTE (AUS) | 273,250 | - |
| MRS NİLŞAH | PARTY LOVER | EPAULETTE (AUS) | 120,000 | 156,000 |
| MY DREAM HORSE | PASAKLI KONTES | EPAULETTE (AUS) | 190,750 | 665,500 |
| NALDÖKEN | FUNDAMENTAL | EPAULETTE (AUS) | 109,000 | - |
| OKLOHAMA | SEA AND VICTORY | EPAULETTE (AUS) | 41,750 | - |
| PERSEPOLIS | SORRENTA (USA) | EPAULETTE (AUS) | - | 39,000 |
| PRENS NADİR | HARD BABY | EPAULETTE (AUS) | 709,000 | - |
| PRIMAL | WHITE LIGHT | EPAULETTE (AUS) | 819,000 | - |
| QUEEN SANDY | SKY DANCE | EPAULETTE (AUS) | - | - |
| RAYNE | PIRATE GIRL | EPAULETTE (AUS) | 74,500 | 88,000 |
| ŞEKER ASLAN | KESME ŞEKER | EPAULETTE (AUS) | 945,000 | 193,500 |
| SHEEP STEALER | CHAPOSA STRIKE (USA) | EPAULETTE (AUS) | 1,248,750 | 922,000 |
| SON CESİ | MOUNTAIN PARADISE | EPAULETTE (AUS) | 316,000 | - |
| SONANDA | HALAAK (USA) | EPAULETTE (AUS) | 98,000 | 586,000 |
| SYRENA | SUGAR LOVE* (GER) | EPAULETTE (AUS) | 269,000 | 202,000 |
| TRUE AMORE | SELMA | EPAULETTE (AUS) | - | 114,000 |
| UPAMECANO | ELİF HATUN | EPAULETTE (AUS) | 1,130,000 | 8,280,000 |
| WANG YUEN CHEN | GREEN VALLEY | EPAULETTE (AUS) | - | 24,500 |
| YAKARİ | MAKSIMONNA | EPAULETTE (AUS) | 1,628,000 | 1,540,000 |
| YEMENİ | LONGING TIME | EPAULETTE (AUS) | 395,000 | 356,250 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 27 Apr 2026 | -18 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 2 | 1.26.19 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 56 | 6.63s. | 52.70 | - | 0.82 | 158.000 TL |
| 11 Apr 2026 | -34 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 9 | 2.02.93 | MEHMET KIYAK | 55 | 6.47s. | 114.65 | 0.14 | - | 0 |
| 28 Mar 2026 | -48 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 8 | 1.20.24 | MEHMET KIYAK | 53 | 6.17s. | 51.45 | 0.81 | 1.15 | 0 |
| 22 Mar 2026 | -54 | ADANA | 1 | kum | Sulu | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 6 | 1.33.26 | FESİH ÇETİNBAŞ | 58 | 6.66s. | 32.80 | 2.25 | - | 0 |
| 8 Mar 2026 | -68 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 10 | 1.54.48 | FESİH ÇETİNBAŞ | 56 | 6.36s. | 43.35 | - | 0.86 | 0 |
| 21 Feb 2026 | -83 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden/Satış | 3y d d | 3 | 8 | 1.32.58 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 56 | 6.61s. | 19.70 | 3.50 | - | 0 |
| 15 Feb 2026 | -89 | ADANA | 4 | kum | Nemli | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 3 | 4 | 2.09.92 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 58 | 6.84s. | 13.10 | 2.97 | 3.13 | 54.500 TL |
| 7 Feb 2026 | -97 | ADANA | 7 | kum | Sulu | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 7 | 1.19.31 | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 6.61s. | 11.80 | - | 4.78 | 0 |
| 24 Jan 2026 | -111 | ADANA | 1 | kum | Islak | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 7 | 1.34.16 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 54 | 6.73s. | 5.80 | 10.44 | - | 0 |
| 9 Dec 2025 | -157 | ADANA | 2 | kum | Sulu | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d d | 2 | 3 | 1.31.59 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 6.54s. | 17.40 | 3.68 | - | 78.000 TL |
| 30 Nov 2025 | -166 | ADANA | 8 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 9 | 6 | 1.32.25 | FESİH ÇETİNBAŞ | 57 | 6.59s. | 13.85 | - | 5.29 | 0 |
| 16 Nov 2025 | -180 | ADANA | 10 | cim | Yumuşak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 12 | 5 | 1.19.88 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55 | 6.14s. | 18.85 | - | 3.23 | 19.500 TL |
| 26 Oct 2025 | -201 | ADANA | 5 | cim | Çok Yumuşak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 13 | 6 | 1.21.41 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.26s. | 7.25 | 7.44 | 7.81 | 0 |
| 19 Oct 2025 | -208 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 1 | 4 | 1.21.20 | FESİH ÇETİNBAŞ | 55 | 6.25s. | 11.95 | 3.66 | 2.91 | 49.000 TL |