Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ILGAZ WIND | ÇIĞ | KINOWA | 652,250 | - | - | - | - |
| MAVİ ANNA | ÇIĞ | TOROK (IRE) | - | - | - | - | - |
| MAVİ HİS | ÇIĞ | MENDIP (USA) | - | - | - | 164,675 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| AKINOHI | OHIYESA | KINOWA | - | 16,000 | 520,900 |
| APPLE BOMM | YAZ YAĞMURU | KINOWA | - | - | - |
| AVENGING | CYPRIANA | KINOWA | 542,000 | 885,500 | - |
| BALIM BİKE | BREAKER | KINOWA | - | 195,000 | - |
| BAYSARGIN | RUZİ | KINOWA | 100,000 | 642,000 | - |
| CHEROKEE | MAJULI | KINOWA | 1,773,000 | 574,500 | - |
| DENİZ BAŞKAN | MISS DIANA | KINOWA | - | - | - |
| EFİL ESEN | RASTABAN | KINOWA | - | 369,000 | 141,525 |
| EGEM | DREAM FAIRY | KINOWA | 79,000 | - | - |
| FADELESS MOONLIGHT | SPRING BREEZE | KINOWA | - | 1,170,000 | 1,441,700 |
| FILOMELA | WABUNABA | KINOWA | - | - | 10,850 |
| FINALLY IDYLL | WABUNABA | KINOWA | 817,500 | 187,500 | - |
| FROST CAT | APRIL RYAN | KINOWA | 2,288,000 | 507,500 | - |
| GAMERUN | MONTECATINI | KINOWA | - | - | - |
| ILGAZ WIND | ÇIĞ | KINOWA | 652,250 | - | - |
| KING CANPOLAT | HATTRICK | KINOWA | - | 159,000 | - |
| KINOMOY GIRL | PSİNEF | KINOWA | - | 19,500 | 43,400 |
| KINOWA BEYİ | SIGNORINA STELLA | KINOWA | - | - | 524,950 |
| KINOWA GIRL | AMARANTHINE | KINOWA | 691,750 | 667,000 | - |
| KIZIM BERİL | SNOOZY TIMES | KINOWA | 63,000 | 1,342,500 | 759,850 |
| KOBA | QUEEN NOVA | KINOWA | - | - | - |
| KRAL SERHAT | NURBUR | KINOWA | - | 538,500 | 614,950 |
| KUZEYİN KRALI | CHERISH | KINOWA | 1,227,500 | 352,000 | - |
| NORJILL | EJDER YILDIZI | KINOWA | - | - | - |
| OKIDOKI | GRANADA | KINOWA | - | - | - |
| ORAK REİS | FİRDES TAY | KINOWA | 309,000 | 389,750 | - |
| REYWU | LOUVE SOLITAIRE (USA) | KINOWA | - | - | - |
| SON OF KINOWA | PRENSES LEIA | KINOWA | - | 451,750 | 21,700 |
| ZOGO AKIN | ÖZELİM | KINOWA | 158,000 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 7 May 2026 | -8 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 8 | 6 | 2.15.12 | TOLGA YILDIZ | 58 | 6.76s. | 6.80 | 10.54 | 10.74 | 0 |
| 7 May 2026 | -8 | KARMA | 6 | kum | | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 8 | 6 | 2.15.12 | TOLGA YILDIZ | 58 | 6.76s. | - | 10.05 | - | 0 |
| 25 Apr 2026 | -20 | IZMIR | 6 | cim | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 13 | 0 | | KUZEY ÇAYBAKAN | 52 | 0.00s. | - | 0.09 | 0.03 | 0 |
| 9 Apr 2026 | -36 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 1 | 3 | 2.13.29 | ALİ MEHDİ ALTIN | 55 | 6.66s. | 6.30 | 4.68 | - | 80.000 TL |
| 24 Mar 2026 | -52 | ANTALYA | 3 | kum | Islak | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 1 | 1.28.86 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 6.35s. | 4.35 | 14.80 | 15 | 545.000 TL |
| 17 Mar 2026 | -59 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 5 | 1.33.14 | ÖMER FARUK ÖZEN | 52 | 6.21s. | 24.65 | 1.45 | - | 27.250 TL |
| 21 Feb 2026 | -83 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 7 | 1.34.22 | ÇAĞLAR TAŞCI | 54 | 6.28s. | 19.40 | 1.25 | - | 0 |
| 11 Feb 2026 | -93 | ISTANBUL | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 6 | 1.32.50 | ALİ YILDIZ | 56 | 6.61s. | 13.30 | 2.76 | - | 0 |
| 28 Jan 2026 | -107 | ISTANBUL | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 7 | 1.23.05 | MURAT KEÇECİ | 55 | 6.39s. | 14.55 | - | 3.23 | 0 |
| 2 Nov 2025 | -194 | ISTANBUL | 6 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 7 | 1.24.24 | GÖKHAN BEKTAŞ | 55 | 6.48s. | 23.40 | 1.15 | 1.01 | 0 |
| 24 Sep 2025 | -233 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 7 | 8 | 1.16.31 | NEVZAT AVCİ | 57 | 6.36s. | 24.10 | - | 1.56 | 0 |