Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|
| AKBEYAZ POYRAZ | APRIL RYAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - | - |
| CREATHİNK | APRIL RYAN | GREY CORAL | - | - | - | 160,900 | - | - |
| FROST CAT | APRIL RYAN | KINOWA | 2,288,000 | 507,500 | - | - | - | - |
| HORSE OF BONANZA | APRIL RYAN | HOT CHOCOLATE | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| AKINOHI | OHIYESA | KINOWA | - | 16,000 | 520,900 |
| APPLE BOMM | YAZ YAĞMURU | KINOWA | - | - | - |
| AVENGING | CYPRIANA | KINOWA | 542,000 | 885,500 | - |
| BALIM BİKE | BREAKER | KINOWA | - | 195,000 | - |
| BAYSARGIN | RUZİ | KINOWA | 100,000 | 642,000 | - |
| CHEROKEE | MAJULI | KINOWA | 1,773,000 | 574,500 | - |
| DENİZ BAŞKAN | MISS DIANA | KINOWA | - | - | - |
| EFİL ESEN | RASTABAN | KINOWA | - | 369,000 | 141,525 |
| EGEM | DREAM FAIRY | KINOWA | 79,000 | - | - |
| FADELESS MOONLIGHT | SPRING BREEZE | KINOWA | - | 1,170,000 | 1,441,700 |
| FILOMELA | WABUNABA | KINOWA | - | - | 10,850 |
| FINALLY IDYLL | WABUNABA | KINOWA | 817,500 | 187,500 | - |
| FROST CAT | APRIL RYAN | KINOWA | 2,288,000 | 507,500 | - |
| GAMERUN | MONTECATINI | KINOWA | - | - | - |
| ILGAZ WIND | ÇIĞ | KINOWA | 652,250 | - | - |
| KING CANPOLAT | HATTRICK | KINOWA | - | 159,000 | - |
| KINOMOY GIRL | PSİNEF | KINOWA | - | 19,500 | 43,400 |
| KINOWA BEYİ | SIGNORINA STELLA | KINOWA | - | - | 524,950 |
| KINOWA GIRL | AMARANTHINE | KINOWA | 691,750 | 667,000 | - |
| KIZIM BERİL | SNOOZY TIMES | KINOWA | 63,000 | 1,342,500 | 759,850 |
| KOBA | QUEEN NOVA | KINOWA | - | - | - |
| KRAL SERHAT | NURBUR | KINOWA | - | 538,500 | 614,950 |
| KUZEYİN KRALI | CHERISH | KINOWA | 1,227,500 | 352,000 | - |
| NORJILL | EJDER YILDIZI | KINOWA | - | - | - |
| OKIDOKI | GRANADA | KINOWA | - | - | - |
| ORAK REİS | FİRDES TAY | KINOWA | 309,000 | 389,750 | - |
| REYWU | LOUVE SOLITAIRE (USA) | KINOWA | - | - | - |
| SON OF KINOWA | PRENSES LEIA | KINOWA | - | 451,750 | 21,700 |
| ZOGO AKIN | ÖZELİM | KINOWA | 158,000 | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 2 May 2026 | -13 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 3 | 2 | 1.41.73 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 6.36s. | 1.80 | 46.69 | 44.99 | 278.000 TL |
| 16 Apr 2026 | -29 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 2 | 1 | 1.27.68 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 6.26s. | 1.90 | 31.77 | - | 630.000 TL |
| 26 Mar 2026 | -50 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 1 | 1.28.65 | ALİ MEHDİ ALTIN | 56 | 6.33s. | 4.25 | 17.77 | - | 490.000 TL |
| 16 Jan 2026 | -119 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 4 | 1 | 1.28.67 | ALİ MEHDİ ALTIN | 58 | 6.33s. | 3.40 | 36.79 | - | 400.000 TL |
| 1 Jan 2026 | -134 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 3 | 1 | 1.29.28 | MUSTAFA ÇİÇEK | 54 | 6.38s. | 11.70 | 10.79 | - | 490.000 TL |
| 11 Dec 2025 | -155 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1600 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 2 | 5 | 1.46.37 | ALİ YILDIZ | 57 | 6.65s. | 3.35 | - | - | 17.500 TL |
| 23 Nov 2025 | -173 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 1 | 1 | 1.29.49 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.39s. | 12.30 | 5.55 | 4.91 | 490.000 TL |