Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
---|
AKBEYAZ POYRAZ | APRIL RYAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - |
CREATHİNK | APRIL RYAN | GREY CORAL | - | 160,900 | - | - |
HORSE OF BONANZA | APRIL RYAN | HOT CHOCOLATE | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKBEYAZ POYRAZ | APRIL RYAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
AKBEYAZ RÜZGAR | CITY OF ANGELS | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
ARSLAN ŞAHİNİ | ASETON | DERVİŞ AĞA | - | - | 154,875 | 5,400 | - |
CENSOF SELİM | FATOŞIM | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
COŞKU | ŞEKER AYŞE | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 70,000 |
HAMILTON | SKYLANDER | DERVİŞ AĞA | - | - | 51,000 | 3,600 | - |
HAS KIZ | ASTA | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
HEEGRAN | NAZGREL | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
IANNA | LIL RED | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 78,000 | 14,000 |
JOTUNHEIM | LADY GOLD | DERVİŞ AĞA | - | - | 76,125 | 488,575 | 5,000 |
KABAHAYDAR ÇİÇEĞİ | BAY BLESSING | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
KARADERVİŞ | NURSU | DERVİŞ AĞA | - | - | 4,500 | 343,850 | 125,600 |
KING ATLAS | SILISTIC (USA) | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 43,700 | - |
KÖR TALİH | LEYLASU | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
KOZMONOT | JAKLIN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 9,875 |
KÜÇÜK HAVİN | BOYSTAR | DERVİŞ AĞA | - | - | 56,650 | - | - |
LEONARD | ELEONOR | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 9,000 | - |
LONGLIP | AFADLİ | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 1,975 | 92,650 |
MİRAÇ BEY | SANEM | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
PAPÇİ | SARI ARI | DERVİŞ AĞA | - | 90,300 | 125,400 | - | - |
RAGAZZA SICILLIANA | WILD GIRL | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
SONYAPRAK | YAPRAK | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 123,800 | - |
SÜPER BABA | SAADA ONE (IRE) | DERVİŞ AĞA | - | 414,800 | 335,075 | 146,950 | 55,975 |
TANGO CHARLIE | UZUNYAYLA GÜZELİ | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
THE DERWISH | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 481,425 | 221,500 |
THE WALL | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | 270,300 | 159,500 | 211,750 | - | - |
ÜNSALHAN | ADDICTED | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 24,000 |
ÜNSALHAN | ADDICTED* | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 24,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 Apr 2021 | -1460 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 11 | 13 | 2.12.46 | MAHMUT ÜNLÜ | 58 | 7.79s. | 59.00 | 0.77 | 0.96 | 0 |
22 Mar 2021 | -1477 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 10 | 1.42.64 | İSA KATAR | 55 | 7.33s. | 17.25 | 1.42 | - | 0 |
18 Feb 2021 | -1509 | SANLIURFA | 7 | kum | Nemli | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 11 | 1.33.27 | EMRE AKKILIÇ | 55 | 7.17s. | 40.80 | 1.09 | - | 0 |
11 Feb 2021 | -1516 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 10 | 2.17.68 | UMUT DEMİR | 54 | 7.65s. | 44.60 | - | - | 0 |
28 Jan 2021 | -1530 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 12 | 1.43.29 | YUSUF CENGİZ | 54 | 7.38s. | 65.60 | 0.75 | - | 0 |
5 Dec 2020 | -1584 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 13 | 1.21.60 | HALİL KAPLAN | 57 | 6.80s. | 32.25 | - | 0.76 | 0 |
26 Nov 2020 | -1593 | IZMIR | 5 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 5 | 11 | 1.22.04 | İSMAİL KALE | 57 | 6.84s. | 32.60 | 0.93 | 1.17 | 0 |