Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
HAS KIZ | ASTA | DERVİŞ AĞA | - | - | - |
STYLIST | ASTA | DAREDEVIL (USA) | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AKBEYAZ POYRAZ | APRIL RYAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
AKBEYAZ RÜZGAR | CITY OF ANGELS | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
ARSLAN ŞAHİNİ | ASETON | DERVİŞ AĞA | - | - | 154,875 | 5,400 | - |
CENSOF SELİM | FATOŞIM | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
COŞKU | ŞEKER AYŞE | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 70,000 |
HAMILTON | SKYLANDER | DERVİŞ AĞA | - | - | 51,000 | 3,600 | - |
HAS KIZ | ASTA | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
HEEGRAN | NAZGREL | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
IANNA | LIL RED | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 78,000 | 14,000 |
JOTUNHEIM | LADY GOLD | DERVİŞ AĞA | - | - | 76,125 | 488,575 | 5,000 |
KABAHAYDAR ÇİÇEĞİ | BAY BLESSING | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
KARADERVİŞ | NURSU | DERVİŞ AĞA | - | - | 4,500 | 343,850 | 125,600 |
KING ATLAS | SILISTIC (USA) | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 43,700 | - |
KÖR TALİH | LEYLASU | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
KOZMONOT | JAKLIN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 9,875 |
KÜÇÜK HAVİN | BOYSTAR | DERVİŞ AĞA | - | - | 56,650 | - | - |
LEONARD | ELEONOR | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 9,000 | - |
LONGLIP | AFADLİ | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 1,975 | 92,650 |
MİRAÇ BEY | SANEM | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
PAPÇİ | SARI ARI | DERVİŞ AĞA | - | 90,300 | 125,400 | - | - |
RAGAZZA SICILLIANA | WILD GIRL | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
SONYAPRAK | YAPRAK | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 123,800 | - |
SÜPER BABA | SAADA ONE (IRE) | DERVİŞ AĞA | - | 414,800 | 335,075 | 146,950 | 55,975 |
TANGO CHARLIE | UZUNYAYLA GÜZELİ | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | - |
THE DERWISH | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | - | - | - | 481,425 | 221,500 |
THE WALL | ZALASULTAN | DERVİŞ AĞA | 270,300 | 159,500 | 211,750 | - | - |
ÜNSALHAN | ADDICTED | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 24,000 |
ÜNSALHAN | ADDICTED* | DERVİŞ AĞA | - | - | - | - | 24,000 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
9 Aug 2022 | -972 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1500 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d d | 2 | 12 | 1.40.40 | GÖKHAN YILDIZ | 54 | 6.69s. | 70.70 | 0.85 | - | 0 |
29 May 2022 | -1044 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 13 | 2.03.49 | OKAN AKEL | 54 | 6.50s. | 104.50 | 0.61 | 0.46 | 0 |
8 May 2022 | -1065 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 12 | 1.29.01 | GÖKHAN YILDIZ | 58 | 6.36s. | 88.75 | 0.80 | - | 0 |
29 Apr 2022 | -1074 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 8 | 1.37.49 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.50s. | 44.30 | 2.56 | - | 0 |
17 Apr 2022 | -1086 | ISTANBUL | 1 | cim | Yumuşak | 1600 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 7 | 7 | 1.44.67 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.54s. | 36.40 | 2.41 | - | 0 |