Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| DRAGON OF SONG | ALTALİH | VOODOO SONG (USA) | 1,168,000 | - | - | - | - | - | - |
| FIRE OF GLORY | ALTALİH | TOCCET (USA) | - | - | 207,900 | 334,475 | 125,550 | - | - |
| RED LUCK | ALTALİH | DUTYFREE | - | - | - | - | 298,475 | 126,000 | 375,500 |
| SPIRIT OF GÖZDE | ALTALİH | CORINTHIAN (USA) | - | - | 178,850 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| BAŞYILDIZ | MOUNTAIN PARADISE | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| BEYAZITHAN | ALBATRAOZ | VOODOO SONG (USA) | 100,000 | 2,342,500 | 347,000 |
| BLACK STONE | PRENSES MELEK | VOODOO SONG (USA) | 266,000 | 516,250 | - |
| COVİNİ | NATIONAL VELVET | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| DRAGON OF SONG | ALTALİH | VOODOO SONG (USA) | 1,168,000 | - | - |
| DRAGON SOUL | STAINLESS | VOODOO SONG (USA) | - | 30,000 | - |
| IRONHOOF | WOLF OF WIND | VOODOO SONG (USA) | - | 1,204,500 | - |
| KIZIGAN | ZEMANOVA | VOODOO SONG (USA) | - | - | - |
| KRAL AYVALIK | İKİBAKİ | VOODOO SONG (USA) | 159,000 | 727,000 | - |
| KRALIN DANSI | PRICKLY KITTEN (CAN) | VOODOO SONG (USA) | 3,183,250 | 2,355,500 | - |
| MUĞLALI VARGAS | AMANOS | VOODOO SONG (USA) | 1,703,000 | 1,819,000 | 903,350 |
| MY BROWNIE | BELLA AMIGA | VOODOO SONG (USA) | 327,000 | 195,000 | - |
| MY SON ATEŞ | VOW TO KITTEN (USA) | VOODOO SONG (USA) | 160,000 | 588,500 | - |
| NOBLE STORM | GABBY'S HEN (USA) | VOODOO SONG (USA) | 924,000 | 156,000 | - |
| POP ART | LATIFA TWO | VOODOO SONG (USA) | 546,500 | - | - |
| POWER SONG | EASTENDERS | VOODOO SONG (USA) | 3,217,000 | 3,220,000 | - |
| PROBALA | BUZ | VOODOO SONG (USA) | 1,710,250 | 942,000 | - |
| REEZ | SALUTE REGINA (USA) | VOODOO SONG (USA) | - | 1,216,500 | - |
| SCRATCH YOUR BELLY | DİLEK | VOODOO SONG (USA) | - | 157,000 | - |
| ŞEN MADENCİ | MADENCİKIZI | VOODOO SONG (USA) | - | - | 551,800 |
| VOODOO PEOPLE | LATIFA ONE (USA) | VOODOO SONG (USA) | 842,000 | - | - |
| YEKEBALA | DEAR FIONA (USA) | VOODOO SONG (USA) | 681,000 | 68,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 7 May 2026 | -8 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 10 | 5 | 2.13.92 | ÖMER FARUK ÖZEN | 59 | 6.70s. | 5.65 | 15.36 | 14.34 | 20.000 TL |
| 7 May 2026 | -8 | KARMA | 6 | kum | | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 10 | 5 | 2.13.92 | ÖMER FARUK ÖZEN | 59 | 6.70s. | - | 17.54 | - | 0 |
| 29 Mar 2026 | -47 | IZMIR | 4 | kum | Sulu | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y a d | 2 | 3 | 2.04.13 | GÖKHAN GÖKÇE | 57 | 6.53s. | 2.90 | 23.47 | 26.21 | 80.000 TL |
| 8 Mar 2026 | -68 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 3 | 2 | 2.15.04 | ONUR ATMACA | 51 | 6.75s. | 2.95 | 4.52 | - | 196.000 TL |
| 15 Feb 2026 | -89 | IZMIR | 4 | kum | Nemli | 1600 | 3İ | Maiden | 3y a d | 4 | 1 | 1.45.10 | GÖKHAN GÖKÇE | 58 | 6.57s. | 1.80 | 35.69 | 36.11 | 545.000 TL |
| 25 Jan 2026 | -110 | IZMIR | 6 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Maiden | 3y a d | 10 | 3 | 1.15.65 | GÖKHAN GÖKÇE | 58 | 6.30s. | 5.65 | 14.72 | 14.45 | 109.000 TL |
| 8 Jan 2026 | -127 | IZMIR | 5 | kum | Sulu | 1600 | 3İ | Maiden/Satış | 3y a d | 4 | 2 | 1.42.08 | GÖKHAN GÖKÇE | 56 | 6.38s. | 5.25 | 11.49 | - | 218.000 TL |
| 25 Dec 2025 | -141 | IZMIR | 3 | kum | Islak | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 4 | 6 | 1.29.50 | GÖKHAN GÖKÇE | 57 | 6.39s. | 7.25 | 9.46 | - | 0 |
| 11 Dec 2025 | -155 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 2 | 6 | 1.16.59 | GÖKHAN GÖKÇE | 57 | 6.38s. | 30.00 | 1.01 | - | 0 |
| 23 Nov 2025 | -173 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 10 | 8 | 1.32.06 | BEKİR MERT MIRIK | 55 | 6.58s. | 16.65 | 5.03 | 4.29 | 0 |