Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|
| KIZIL YILDIZ | WHITE LIGHT | PACO BOY (IRE) | - | - | - | - |
| PRIMAL | WHITE LIGHT | EPAULETTE (AUS) | 819,000 | - | - | - |
| PRIMUS | WHITE LIGHT | VICTOIRE PISA (JPN) | 852,250 | 686,000 | 214,700 | - |
| ROCK OF BEAUTIFUL | WHITE LIGHT | FEARLESS KING (GB) | 6,678,000 | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| CANLİNARDA | LEDA | FEARLESS KING (GB) | 641,750 |
| DARK RAMPART | WHITE CATTLEYA | FEARLESS KING (GB) | 34,250 |
| DÖNEN DEVRAN | PASSIONATE | FEARLESS KING (GB) | 1,802,000 |
| EMPEROR | CYPRIANA | FEARLESS KING (GB) | 2,883,250 |
| FINAL LEGEND | AL MAS (FR) | FEARLESS KING (GB) | 1,073,000 |
| FIRE OF ARES | MİNA | FEARLESS KING (GB) | - |
| FIRE OF VALERIA | KUM GİBİ | FEARLESS KING (GB) | 2,362,500 |
| GUENNS MIRACLE | GOLDCHAIN | FEARLESS KING (GB) | - |
| HARUN REİS | CHLOE | FEARLESS KING (GB) | 2,140,000 |
| HEART OF ÖNER | LISBETH | FEARLESS KING (GB) | 30,000 |
| LAL KIZIM | SEVDALİNKA | FEARLESS KING (GB) | - |
| LUNGTA | MATMAZEL ÇİKOLATA | FEARLESS KING (GB) | 2,560,000 |
| MARVELLE | BATTLE ANGEL | FEARLESS KING (GB) | 68,500 |
| MİRANHAN | AMAZONAS | FEARLESS KING (GB) | 248,000 |
| MUSE KALI | LAST PRINCESS | FEARLESS KING (GB) | 781,250 |
| MY FEARLESS | PERHANE | FEARLESS KING (GB) | 41,750 |
| PERHAPS | MERVELIUS ANGEL | FEARLESS KING (GB) | 3,393,500 |
| PRINCESS ELİF | SEPTEMBER WIND | FEARLESS KING (GB) | 1,806,500 |
| ROCK OF BEAUTIFUL | WHITE LIGHT | FEARLESS KING (GB) | 6,678,000 |
| ROGER KING | DEMİRCİ GÜZELİ | FEARLESS KING (GB) | - |
| VEGVİSİR | PRINCESS FATIMA (IRE) | FEARLESS KING (GB) | 27,250 |
| YOU ARE A RAIN | LUCKY FOR ME | FEARLESS KING (GB) | 20,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 25 Sep 2026 | -9 | ISTANBUL | 7 | cim | Yumuşak | 1400 | 2İ | G 2 | 2y d d | 7 | 1 | 1.25.61 | CEM ALTUN | 57 | 6.12s. | 25.45 | - | 3.44 | 3.600.000 TL |
| 14 Sep 2026 | -20 | BURSA | 7 | cim | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 5 | 3 | 1.17.34 | MEHMET KAYA | 60 | 5.95s. | 2.20 | - | 28.37 | 139.000 TL |
| 14 Sep 2026 | -20 | KARMA | 2 | cim | | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 5 | 3 | 1.17.34 | MEHMET KAYA | 60 | 5.95s. | - | 32.57 | - | 139.000 TL |
| 2 Aug 2026 | -63 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | G 3 | 2y d d | 3 | 4 | 1.12.01 | MEHMET KAYA | 57 | 6.00s. | 5.05 | 13.64 | 14.96 | 0 |
| 17 Jul 2026 | -79 | BURSA | 4 | cim | Normal | 1200 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 3 | 1 | 1.10.96 | CEM ALTUN | 53 | 5.91s. | 1.40 | 54.78 | - | 835.000 TL |
| 28 Jun 2026 | -98 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 8 | 1 | 1.12.63 | CEM ALTUN | 55 | 6.05s. | 11.30 | 8.11 | - | 595.000 TL |
| 29 May 2026 | -128 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 27 | 2y d d | 8 | 1 | 1.01.86 | CEM ALTUN | 57 | 6.19s. | 7.00 | - | 9.73 | 685.000 TL |
| 29 May 2026 | -128 | KARMA | 2 | kum | | 1000 | 2İ | ŞARTLI 27 | 2y d d | 8 | 1 | 1.01.86 | CEM ALTUN | 57 | 6.19s. | - | 8.59 | - | 685.000 TL |