Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|
| CEVHER CANT | SEVDALİNKA | LION HEART (USA) | - | 2,399,750 | - | - |
| LADY LAVİN | SEVDALİNKA | KLUGER (JPN) | 73,500 | 635,750 | - | - |
| LAL KIZIM | SEVDALİNKA | FEARLESS KING (GB) | - | - | - | - |
| MADAME REBECKA | SEVDALİNKA | JUSTENUFFHUMOR (USA) | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 |
|---|
| CANLİNARDA | LEDA | FEARLESS KING (GB) | 727,250 |
| DARK RAMPART | WHITE CATTLEYA | FEARLESS KING (GB) | 34,250 |
| DERVİŞ HAN | DENİZ MAVİSİ | FEARLESS KING (GB) | 274,000 |
| DÖNEN DEVRAN | PASSIONATE | FEARLESS KING (GB) | 1,802,000 |
| EMPEROR | CYPRIANA | FEARLESS KING (GB) | 3,324,000 |
| FINAL LEGEND | AL MAS (FR) | FEARLESS KING (GB) | 1,073,000 |
| FIRE OF ARES | MİNA | FEARLESS KING (GB) | - |
| FIRE OF VALERIA | KUM GİBİ | FEARLESS KING (GB) | 2,425,500 |
| GUENNS MIRACLE | GOLDCHAIN | FEARLESS KING (GB) | - |
| HARUN REİS | CHLOE | FEARLESS KING (GB) | 2,265,000 |
| HEART OF ÖNER | LISBETH | FEARLESS KING (GB) | 216,000 |
| LADY SCAR | MADHUBALA | FEARLESS KING (GB) | - |
| LAL KIZIM | SEVDALİNKA | FEARLESS KING (GB) | - |
| LUNGTA | MATMAZEL ÇİKOLATA | FEARLESS KING (GB) | 3,492,500 |
| MARNİS | DORUSTORM | FEARLESS KING (GB) | - |
| MARVELLE | BATTLE ANGEL | FEARLESS KING (GB) | 613,500 |
| MİRANHAN | AMAZONAS | FEARLESS KING (GB) | 357,000 |
| MUSE KALI | LAST PRINCESS | FEARLESS KING (GB) | 781,250 |
| MY FEARLESS | PERHANE | FEARLESS KING (GB) | 562,250 |
| MY MIRAGE | TEA FOR TWO | FEARLESS KING (GB) | 158,000 |
| PERHAPS | MERVELIUS ANGEL | FEARLESS KING (GB) | 3,393,500 |
| PRINCESS ELİF | SEPTEMBER WIND | FEARLESS KING (GB) | 1,806,500 |
| ROCK OF BEAUTIFUL | WHITE LIGHT | FEARLESS KING (GB) | 6,678,000 |
| ROGER KING | DEMİRCİ GÜZELİ | FEARLESS KING (GB) | - |
| VEGVİSİR | PRINCESS FATIMA (IRE) | FEARLESS KING (GB) | 218,000 |
| YOU ARE A RAIN | LUCKY FOR ME | FEARLESS KING (GB) | 20,000 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 19 Nov 2026 | -1 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | SATIŞ 2 | 2y d d | 5 | 0 | Derecesiz | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50 | 0.00s. | 45.35 | - | - | 0 |
| 12 Nov 2026 | -8 | IZMIR | 2 | kum | Nemli | 1600 | 2İ | SATIŞ 1 | 2y d d | 2 | 6 | 2.01.10 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50 | 7.57s. | 38.70 | 0.99 | - | 0 |
| 12 Nov 2026 | -8 | KARMA | 5 | kum | | 1600 | 2İ | SATIŞ 1 | 2y d d | 2 | 6 | 2.01.10 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50 | 7.57s. | - | 0.33 | - | 0 |
| 24 Oct 2026 | -27 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 10 | 1.21.62 | MUSTAFA TEKPETEK | 53 | 6.80s. | 52.05 | - | 0.23 | 0 |
| 19 Jul 2026 | -124 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 8 | 1.25.93 | KÜRŞAT YILMAZ | 54 | 7.16s. | 29.40 | 1.85 | - | 0 |
| 6 Jul 2026 | -137 | BURSA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 3 | 8 | 1.15.89 | BERKANT GÖKÇE | 57 | 6.32s. | 17.90 | 4.23 | - | 0 |