Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ARDENT | AGENT PROVOCATEUR | RUN AWAY AND HIDE (USA) | - | - | - | - | - | - |
| BATURTAY | AGENT PROVOCATEUR | ULAN BATOR | - | - | - | - | - | - |
| BURLA | AGENT PROVOCATEUR | HAKEEM (USA) | - | - | - | 21,000 | 179,825 | 30,600 |
| CAPTAIN LEO | AGENT PROVOCATEUR | YILDIRIMBEY | - | - | 82,500 | - | - | - |
| MISS ME | AGENT PROVOCATEUR | MENDIP (USA) | - | - | - | 51,525 | 59,200 | 24,300 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| AKARCA URAS | GRAND AKARCA | ULAN BATOR | 274,000 | - |
| AYHABI | YİĞİTALP | ULAN BATOR | - | - |
| BABA ZÜLKÜF | ÖCAL TAY | ULAN BATOR | 27,250 | - |
| BATURTAY | AGENT PROVOCATEUR | ULAN BATOR | - | - |
| BEAUTY ALYA | MIA SAN MIA | ULAN BATOR | 3,303,500 | - |
| BELLA LUNO | KRALİÇE GÜL | ULAN BATOR | 54,500 | - |
| CAN BATOR | MAZEJAN | ULAN BATOR | - | - |
| ÇILGIN CADI | ESTELA | ULAN BATOR | - | - |
| DATÇA RÜZGARI | BERİVAN | ULAN BATOR | 218,000 | - |
| DİPLOMAT ZAFER | AKYAZILI HANDE | ULAN BATOR | 5,090,250 | - |
| DREAMER MAN | ŞİRİN HANIM | ULAN BATOR | 334,000 | - |
| FAIR ENOUGH | QUEEN OF PEARLS | ULAN BATOR | 167,000 | - |
| HAYDAR USTA | FINE GOLD | ULAN BATOR | - | - |
| HEP İLERİ | SİHİRBAZ KIZ | ULAN BATOR | 241,250 | - |
| HUNTER BOY | KİREMİTHANE | ULAN BATOR | - | - |
| JUNIOR PASCHA | İDİL | ULAN BATOR | - | - |
| KIZIM ŞAHSENEM | SON LİRA | ULAN BATOR | 41,750 | - |
| KUZGUN GÖKMEN | MAKARON | ULAN BATOR | 108,750 | - |
| LADY ZELİŞ | LADY HOPE | ULAN BATOR | - | - |
| MAGIC DIAMOND | ALIYAMA (IRE) | ULAN BATOR | - | - |
| MEYDAN OKU | ROSE BISHOP | ULAN BATOR | 1,220,500 | - |
| MOON ASH | KARLA KARIŞIK | ULAN BATOR | 1,198,500 | - |
| MY ROSS | İZEMBATUR | ULAN BATOR | - | - |
| QUEEN NİNA | GÜN DOĞUMU | ULAN BATOR | - | - |
| RÜZGAR AGAH | NALAN SULTAN | ULAN BATOR | 2,013,000 | 42,750 |
| THE FIRST DANCE | OBSİDYEN | ULAN BATOR | 79,000 | - |
| TURAMUN | BÖRTEÇİNE | ULAN BATOR | 5,509,500 | 78,000 |
| TUVA | GOSTİVARLI | ULAN BATOR | 3,608,750 | 455,000 |
| ULAN METİN | BLONDE ONE | ULAN BATOR | 27,250 | - |
| ULAN ŞADİYE | ŞADİYE HANIM | ULAN BATOR | - | - |
| VICTORY OF LOVE | JULIANNA | ULAN BATOR | 304,000 | - |
| YİĞİTYAŞAR | ANA YELE | ULAN BATOR | - | - |
| ZAMBUCCA | TITANIUM | ULAN BATOR | 24,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 17 Nov 2026 | -3 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d g | 1 | 8 | 1.18.32 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 6.53s. | 15.80 | 0.84 | - | 0 |
| 17 Nov 2026 | -3 | KARMA | 3 | sentetik | | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d g | 1 | 8 | 1.18.32 | MEHMET NURİ SUNKAR | 57 | 6.53s. | - | 0.72 | - | 0 |
| 7 Nov 2026 | -13 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d g | 6 | 11 | 1.51.93 | ONUR ATMACA | 57 | 7.00s. | 41.40 | 1.01 | 0.63 | 0 |
| 7 Nov 2026 | -13 | KARMA | 6 | kum | | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d g | 6 | 11 | 1.51.93 | ONUR ATMACA | 57 | 7.00s. | - | 0.66 | - | 0 |
| 3 Oct 2026 | -48 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d g | 3 | 9 | 1.19.31 | ONUR ATMACA | 57 | 6.61s. | 15.15 | 0.95 | - | 0 |
| 3 Oct 2026 | -48 | KARMA | 2 | kum | | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d g | 3 | 9 | 1.19.31 | ONUR ATMACA | 57 | 6.61s. | - | 0.65 | - | 0 |