Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| AHİMA | ŞİRİN HANIM | BODEMEISTER (USA) | - | 241,000 | 394,200 | - | - |
| ATTALOS | ŞİRİN HANIM | APPROVE (IRE) | 1,540,000 | 4,878,000 | 1,610,650 | 64,800 | - |
| BABAMAYKA | ŞİRİN HANIM | DAI JIN (GB) | - | - | - | - | - |
| BÜYÜK DAVİ | ŞİRİN HANIM | SCARFACE | - | - | - | - | - |
| DREAMER MAN | ŞİRİN HANIM | ULAN BATOR | 334,000 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 |
|---|
| AKARCA URAS | GRAND AKARCA | ULAN BATOR | 274,000 | - |
| AYHABI | YİĞİTALP | ULAN BATOR | - | - |
| BABA ZÜLKÜF | ÖCAL TAY | ULAN BATOR | 27,250 | - |
| BATURTAY | AGENT PROVOCATEUR | ULAN BATOR | - | - |
| BEAUTY ALYA | MIA SAN MIA | ULAN BATOR | 1,941,500 | - |
| BELLA LUNO | KRALİÇE GÜL | ULAN BATOR | 54,500 | - |
| DATÇA RÜZGARI | BERİVAN | ULAN BATOR | 218,000 | - |
| DİPLOMAT ZAFER | AKYAZILI HANDE | ULAN BATOR | 5,022,250 | - |
| DREAMER MAN | ŞİRİN HANIM | ULAN BATOR | 334,000 | - |
| FAIR ENOUGH | QUEEN OF PEARLS | ULAN BATOR | 167,000 | - |
| HEP İLERİ | SİHİRBAZ KIZ | ULAN BATOR | 192,500 | - |
| JUNIOR PASCHA | İDİL | ULAN BATOR | - | - |
| KIZIM ŞAHSENEM | SON LİRA | ULAN BATOR | 41,750 | - |
| KUZGUN GÖKMEN | MAKARON | ULAN BATOR | 89,000 | - |
| MAGIC DIAMOND | ALIYAMA (IRE) | ULAN BATOR | - | - |
| MEYDAN OKU | ROSE BISHOP | ULAN BATOR | 1,123,000 | - |
| MOON ASH | KARLA KARIŞIK | ULAN BATOR | 1,158,500 | - |
| MY ROSS | İZEMBATUR | ULAN BATOR | - | - |
| QUEEN NİNA | GÜN DOĞUMU | ULAN BATOR | - | - |
| RÜZGAR AGAH | NALAN SULTAN | ULAN BATOR | 1,757,000 | 42,750 |
| THE FIRST DANCE | OBSİDYEN | ULAN BATOR | - | - |
| TURAMUN | BÖRTEÇİNE | ULAN BATOR | 5,509,500 | 78,000 |
| TUVA | GOSTİVARLI | ULAN BATOR | 3,013,750 | 455,000 |
| ULAN METİN | BLONDE ONE | ULAN BATOR | 27,250 | - |
| ULAN ŞADİYE | ŞADİYE HANIM | ULAN BATOR | - | - |
| VICTORY OF LOVE | JULIANNA | ULAN BATOR | 274,000 | - |
| YİĞİTYAŞAR | ANA YELE | ULAN BATOR | - | - |
| ZAMBUCCA | TITANIUM | ULAN BATOR | 24,500 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 12 Sep 2026 | -22 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 7 | 3 | 1.19.83 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.14s. | 5.65 | - | 11.3 | 167.000 TL |
| 12 Sep 2026 | -22 | KARMA | 3 | cim | | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 7 | 3 | 1.19.83 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.14s. | - | 12.17 | - | 167.000 |