Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
9 Oct 2022-964ADANA1cimNormal18003+İHandikap 147y d k8 5 1.52.80İSMAİL DEMİR606.27s.3.3017.90-3.150 TL
18 Sep 2022-985ADANA5cimNormal20003+İHandikap 157y d k11 1 2.05.12MUHAMMET ÖZDEMİR566.26s.6.1512.7112.374.500 TL
8 Sep 2022-995ANKARA1cimNormal22003+İSATIŞ 27y d k7 5 2.20.26MERT ALİ SOLMAZ536.38s.4.8517.02-4.150 TL
31 Aug 2022-1003ISTANBUL8cimÇok Yumuşak16003+İSATIŞ 27y d k11 1 1.38.69TOLGA YILDIZ566.17s.4.4517.68-83.000 TL
18 Aug 2022-1016ANKARA6cimNormal22003+İŞARTLI 47y d k9 6 2.19.80MUHAMMET ÖZDEMİR556.35s.10.806.617.480
28 Jul 2022-1037ANKARA5cimNormal24003+İHandikap 157y d k7 3 2.35.38MERT ALİ SOLMAZ516.47s.9.507.077.3415.200 TL
19 Jul 2022-1046ANKARA9cimNormal19003+İHandikap 147y d k11 6 1.59.19MUSTAFA KEMAL KUMBASAR556.27s.23.20-2.610
6 Jul 2022-1059ISTANBUL9cimNormal19003+İSATIŞ 17y d k16 0 TOLGA YILDIZ570.00s.--0.540
3 Jun 2022-1092ISTANBUL5cimNormal21004+İHandikap 167y d k8 8 2.14.34ALİ KAÇMAZ506.40s.15.453.494.220
20 May 2022-1106ISTANBUL9cimYumuşak16004+İHandikap 157y d k13 7 1.37.79ALİ KAÇMAZ536.11s.33.45-3.550
2 May 2022-1124BURSA10cimNormal20004+İHandikap 157y d k13 13 2.12.26TOLGA YILDIZ596.61s.7.95-11.540
13 Apr 2022-1143ISTANBUL3sentetik Normal20004+İHandikap 157y d k10 3 2.06.63VEDAT ABİŞ536.33s.13.656.19-15.200 TL
30 Mar 2022-1157ISTANBUL1sentetik Normal21004+İŞARTLI 37y d k10 6 2.16.39FURKAN YÜKSEL576.49s.26.80--0
9 Mar 2022-1178ISTANBUL3sentetik Normal20004+İHandikap 167y d k11 0 TOLGA YILDIZ580.00s.-0.38-0
22 Feb 2022-1193ADANA7kum Nemli19004+İHandikap 157y d k12 13 2.15.88MUSTAFA KEMAL KUMBASAR547.15s.42.501.26-0
14 Aug 2021-1385ANKARA5cimNormal19003+İHandikap 166y d k13 3 1.58.16MERT ALİ SOLMAZ516.22s.11.805.986.0816.100 TL
27 Jul 2021-1403ANKARA6cimNormal24003+İA 26y d k8 6 2.33.25UĞUR TEMUR586.39s.49.550.98-0
20 Jul 2021-1410ANKARA8cimNormal19003+İHandikap 146y d k10 4 1.58.89İSMAİL DEMİR596.26s.11.7010.02-5.200 TL
3 Jul 2021-1427ANKARA9cimNormal16003+İHandikap 156y d k13 3 1.38.46GÖKHAN KOCAKAYA576.15s.6.05-13.2613.200 TL
22 Jun 2021-1438ANKARA3cimÇok Ağır22004+İHandikap 166y d k7 6 2.19.78METİN HAMEDİ506.35s.4.2015.81-0
4 Jun 2021-1456ISTANBUL4cimNormal21004+İHandikap 166y d k8 2 2.13.02MERT ALİ SOLMAZ506.33s.5.2014.6714.8332.200 TL
20 May 2021-1471ANKARA4cimNormal22004+İHandikap 166y d k10 3 2.18.18GÖKHAN KOCAKAYA536.28s.7.8011.12-16.100 TL
11 May 2021-1480ANKARA8cimNormal19004+İHandikap 156y d k12 7 1.58.42İLKER SOYAD536.23s.30.951.80-0
18 Apr 2021-1503ADANA4cimNormal19004+İHandikap 146y d k11 13 2.00.00YUSUF CENGİZ576.32s.11.156.47-0
10 Apr 2021-1511ADANA6kum Islak19004+İŞARTLI 56y d k11 9 2.09.84UĞUR TEMUR556.83s.24.702.323.180
30 Mar 2021-1522ADANA6kum Normal15004+İŞARTLI 46y d k12 10 1.38.09UĞUR TEMUR556.54s.32.201.211.080
15 Nov 2020-1657ADANA7cimNormal19003+İHandikap 155y d k13 4 1.58.55AYHAN KURŞUN576.24s.3.05-27.155.400 TL
7 Nov 2020-1665ANKARA3cimÇok Yumuşak19003+İKV-65y d k4 3 1.57.76TOLGA YILDIZ586.20s.9.204.31-18.400 TL
1 Nov 2020-1671ISTANBUL9cimAğır19003+İHandikap 155y d k9 6 2.03.81BEKİR MERT MIRIK596.52s.11.40-4.410
20 Oct 2020-1683ANKARA3cimYumuşak14003+İHandikap 165y d k9 7 1.26.29HIŞMAN ÇİZİK566.16s.4.6013.09-0
2 Oct 2020-1701ISTANBUL2cimNormal16003+İHandikap 165y d k7 2 1.36.82HIŞMAN ÇİZİK576.05s.8.009.48-28.000 TL
19 Sep 2020-1714ANKARA5cimNormal19003+İHandikap 145y d k12 4 1.57.83ERCAN ÇANKAYA556.20s.4.0016.1114.784.000 TL
6 Sep 2020-1727ISTANBUL5cimNormal16003+İHandikap 165y d k9 2 1.37.87Tolga Yıldız556.12s.10.156.936.8928.000 TL
27 Aug 2020-1737ANKARA1cimNormal22004+İHandikap 155y d k7 5 2.22.13Özcan Yıldırım566.46s.4.7017.62-2.750 TL
18 Aug 2020-1746ANKARA7cimNormal22004+İHandikap 165y d k8 4 2.21.69Gökhan Kocakaya566.44s.2.35-29.937.000 TL
30 Jul 2020-1765ANKARA2cimNormal16004+İHandikap 165y d k6 2 1.39.67Gökhan Kocakaya546.23s.1.7536.76-28.000 TL
11 Jul 2020-1784ANKARA3cimNormal19004+İHandikap 145y d k11 2 1.57.80Gökhan Kocakaya576.20s.5.7013.11-16.000 TL
30 Jun 2020-1795ANKARA4cimNormal19004+İHandikap 155y d k11 7 1.59.49Mert Ali̇ Solmaz526.29s.6.6512.4412.220
21 Jun 2020-1804ADANA1cimNormal18004+İHandikap 145y d k11 5 1.54.05Enver Şi̇mşek606.34s.6.0014.22-1.750 TL
17 Nov 2019-2021ADANA4cimNormal21003+İHandikap 174y d k9 4 2.10.07Mert Ali̇ Solmaz506.19s.10.356.446.455.650 TL
7 Nov 2019-2031ANKARA3cimNormal16003+İŞARTLI 44y d k5 3 1.39.24Enver Şi̇mşek566.20s.10.256.95-9.300 TL
31 Oct 2019-2038ANKARA7cimNormal19003+İŞARTLI 44y d k8 5 2.00.93Mustafa Kemal Kumbasar566.36s.7.75-6.620
22 Oct 2019-2047ADANA6cimNormal17003+İKV-64y d k5 5 1.45.78Burhan Kılınç586.22s.10.008.79-0
5 Oct 2019-2064ANKARA4cimNormal19003+İHandikap 164y d k9 2 1.58.06Gökhan Kocakaya566.21s.4.1014.8515.9524.000 TL
11 Sep 2019-2088ISTANBUL5cimNormal21003+İHandikap 154y d k9 2 2.11.98Emrah Si̇ncan516.28s.11.058.358.9316.400 TL
28 Aug 2019-2102ISTANBUL1cimNormal21003+İHandikap 154y d k8 5 2.11.50Mustafa Kemal Kumbasar566.26s.5.9511.12-0
15 Aug 2019-2115ANKARA8cimNormal22003+İŞARTLI 34y d k11 3 2.20.25Mustafa Kemal Kumbasar576.38s.9.905.46-6.100 TL
30 Jul 2019-2131ANKARA9cimNormal19003+İHandikap 144y d k14 1 1.58.32Mustafa Kemal Kumbasar556.23s.16.25-3.930.500 TL
20 Jul 2019-2141ANKARA8cimBiraz Yumuşak16003+İHandikap 144y d k16 8 1.38.16Danyal Kaya566.14s.13.205.04-0