ELOIN

İBRAHİM SÜMER - MEHMET YALÇIN
Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
7 Nov 2021-1248ADANA4cimNormal19003+İHandikap 156y d k3 0 SERHAT KANSU630.00s.-2.531.20
12 Oct 2021-1274ADANA5cimNormal18003+İHandikap 166y d k2 7 1.54.97İSMAİL DEMİR586.39s.7.1011.0011.410
3 Oct 2021-1283ADANA1cimNormal20003+İŞARTLI 36y d k4 4 2.09.48NİZAMETTİN DEMİR586.47s.3.7519.25-4.550 TL
19 Sep 2021-1297ADANA4cimNormal19003+İHandikap 156y d k3 3 2.02.09MUHAMMET ÖZDEMİR606.43s.8.5010.9010.1610.800 TL
8 Sep 2021-1308ISTANBUL4cimNormal19003+İHandikap 166y d k4 10 1.59.95VEDAT ABİŞ586.31s.10.804.824.560
28 Aug 2021-1319ANKARA7cimNormal16003+İŞARTLI 36y d k8 5 1.37.94VEDAT ABİŞ546.12s.9.90-6.512.600 TL
19 Aug 2021-1328ANKARA1cimNormal22003+İŞARTLI 46y d k7 7 2.20.05NİZAMETTİN DEMİR556.37s.8.50--0
6 Jul 2021-1372ANKARA2cimNormal22003+İŞARTLI 56y d k6 5 2.18.56MÜSLÜM ÇELİK566.30s.14.504.09-4.025 TL
22 Jun 2021-1386ANKARA3cimÇok Ağır22004+İHandikap 166y d k6 7 2.20.42SERKAN YILDIZ556.38s.10.556.89-0
8 Jun 2021-1400ANKARA1kum Nemli19004+İŞARTLI 36y d k4 4 2.06.61AHMET ÇELİK556.66s.7.70--5.200 TL
3 Jun 2021-1405ANKARA8cimÇok Yumuşak16004+İHandikap 166y d k9 4 1.37.14MEHMET AKYAVUZ586.07s.13.204.76-8.050 TL
20 May 2021-1419ANKARA4cimNormal22004+İHandikap 166y d k3 5 2.18.62NİZAMETTİN DEMİR606.30s.27.704.41-4.025 TL
11 May 2021-1428ANKARA8cimNormal19004+İHandikap 156y d k1 9 1.58.61ERCAN ÇANKAYA616.24s.9.056.55-0
27 Apr 2021-1442ADANA7cimNormal19004+İŞARTLI 36y d k1 4 1.56.17HAKAN YILDIZ546.11s.9.9011.55-4.550 TL
13 Apr 2021-1456ADANA2cimNormal20004+İŞARTLI 46y d k8 3 2.04.70ERCAN ÇANKAYA546.24s.14.452.25-10.800 TL
3 Apr 2021-1466ADANA5kum Nemli20004+İHandikap 166y d k3 10 2.13.35İSMAİL DEMİR596.67s.18.703.433.690
30 Mar 2021-1470ADANA6kum Normal15004+İŞARTLI 46y d k2 9 1.36.85SADETTİN BOYRAZ556.46s.9.858.807.770
20 Mar 2021-1480ADANA6kum Normal21004+İŞARTLI 56y d k2 3 2.17.18VEDAT ABİŞ526.53s.14.553.49-13.800 TL
7 Mar 2021-1493ADANA8cimNormal20004+İHandikap 166y d k7 4 2.05.24ERCAN ÇANKAYA586.26s.22.10-3.736.900 TL
21 Feb 2021-1507ADANA6kum Normal19004+İKV-76y d k5 9 2.07.78HAKAN YILDIZ566.73s.22.152.49-0
26 Dec 2020-1564ADANA5kum Normal21003+İHandikap 215y d k6 6 2.19.33MÜSLÜM ÇELİK556.63s.10.906.927.330
13 Dec 2020-1577ADANA9kum Normal19003+İHandikap 165y d k3 3 2.02.50VEDAT ABİŞ576.45s.19.40-4.2813.800 TL
22 Nov 2020-1598ADANA6cimNormal18003+İKV-85y d k4 5 1.51.05HAKAN YILDIZ586.17s.40.401.271.265.375 TL
10 Nov 2020-1610ANKARA8cimNormal22003+İHandikap 215y d k3 5 2.18.49MÜCAHİT BAYIR506.30s.5.05-11.884.600 TL
27 Oct 2020-1624ANKARA2cimNormal24003+İHandikap 175y d k3 1 2.30.68MÜSLÜM ÇELİK506.28s.4.1511.76-73.500 TL
10 Oct 2020-1641ANKARA3cimNormal22003+İHandikap 165y d k5 3 2.18.78VEDAT ABİŞ556.31s.6.5010.50-14.000 TL
19 Sep 2020-1662ANKARA1cimNormal19003+İHandikap 165y d k5 2 1.58.63VEDAT ABİŞ556.24s.9.455.77-28.000 TL
15 Sep 2020-1666ANKARA3cimNormal16003+İHandikap 155y d k5 7 1.38.67ERCAN ÇANKAYA596.17s.6.359.46-0
27 Aug 2020-1685ANKARA1cimNormal22004+İHandikap 155y d k5 8 2.22.90Vedat Abi̇ş606.50s.7.1010.91-0
18 Aug 2020-1694ANKARA7cimNormal22004+İHandikap 165y d k6 3 2.21.40Vedat Abi̇ş606.43s.9.30-5.8814.000 TL
7 Aug 2020-1705BURSA5cimNormal18004+İHandikap 155y d k6 9 1.51.64Ercan Çankaya606.20s.11.3010.7910.150
30 Jul 2020-1713ANKARA2cimNormal16004+İHandikap 165y d k5 4 1.40.66Vedat Abi̇ş606.29s.4.3518.93-7.000 TL
16 Jul 2020-1727ANKARA4cimNormal22004+İHandikap 165y d k5 1 2.19.55Vedat Abi̇ş546.34s.8.258.837.4570.000 TL
11 Jul 2020-1732ANKARA3cimNormal19004+İHandikap 145y d k2 1 1.57.65Vedat Abi̇ş556.19s.11.158.80-40.000 TL
4 Jul 2020-1739ANKARA10cimNormal14004+İHandikap 145y d k6 5 1.25.58Hışman Çi̇zi̇k586.11s.4.35-19.22.000 TL
28 Jun 2020-1745ADANA9cimNormal19004+İHandikap 155y d k12 4 1.56.96Vedat Abi̇ş526.16s.6.45-17.124.500 TL
21 Jun 2020-1752ADANA1cimNormal18004+İHandikap 145y d k8 1 1.52.01Vedat Abi̇ş576.22s.2.6025.84-35.000 TL
14 Jun 2020-1759ADANA8cimYumuşak20004+İHandikap 165y d k7 2 2.07.56Mücahi̇t Bayır516.38s.8.55-11.5724.000 TL
17 Mar 2020-1848ADANA8kum Islak14004+İHandikap 165y d k2 3 1.28.76Vedat Abi̇ş506.34s.8.30-10.2611.000 TL
7 Mar 2020-1858ADANA1kum Normal19004+İŞARTLI 35y d k6 2 2.06.88Vedat Abi̇ş586.68s.7.5010.13-12.800 TL
3 Mar 2020-1862ADANA4kum Normal15004+İHandikap 155y d k11 2 1.33.55Müslüm Çeli̇k576.24s.4.7018.35-16.800 TL
22 Feb 2020-1872ADANA4kum Islak21004+İHandikap 145y d k8 3 2.19.80Vedat Abi̇ş506.66s.6.0515.2414.896.400 TL
2 Feb 2020-1892ADANA7kum Normal15004+İHandikap 145y d k3 2 1.35.58Vedat Abi̇ş506.37s.18.503.05-12.800 TL
14 Jan 2020-1911ADANA2kum Normal19004+İHandikap 155y d k7 10 2.11.82Özcan Yıldırım546.94s.3.6019.57-0
4 Jan 2020-1921ADANA2kum Islak14004+İŞARTLI 45y d k2 4 1.30.30Sadetti̇n Boyraz556.45s.12.056.53-4.200 TL
22 Dec 2019-1934ADANA7kum Normal20003+İŞARTLI 34y d k6 2 2.12.65Vedat Abi̇ş586.63s.8.107.51-12.000 TL
10 Dec 2019-1946ADANA3kum Normal21003+İHandikap 154y d k6 6 2.18.83Emrah Si̇ncan506.61s.16.107.57-0
1 Dec 2019-1955ADANA4kum Normal20003+İŞARTLI 44y d k7 3 2.13.91Vedat Abi̇ş576.70s.14.555.65-7.700 TL
12 Nov 2019-1974ADANA5cimNormal13003+İŞARTLI 54y d k5 4 1.17.92Vedat Abi̇ş505.99s.50.951.01-5.150 TL
27 Oct 2019-1990ADANA6cimNormal19003+İHandikap 144y d k6 5 1.59.22Mücahi̇t Bayır616.27s.8.607.758.271.500 TL
22 Oct 2019-1995ADANA6cimNormal17003+İKV-64y d k1 6 1.46.14Mücahi̇t Bayır566.24s.21.252.38-0
15 Oct 2019-2002ADANA8cimNormal13003+İHandikap 154y d k9 11 1.18.87Mücahi̇t Bayır506.07s.13.453.46-0
22 Sep 2019-2025ADANA1cimNormal20003+İŞARTLI 34y d k2 9 2.08.10İsmai̇l Demi̇r556.41s.3.2520.65-0
8 Sep 2019-2039ADANA3cimNormal20003+İHandikap 144y d k2 4 2.06.40Ali̇ Kaçmaz636.32s.5.3513.61-2.650 TL
29 Aug 2019-2049ANKARA3cimNormal22003+İŞARTLI 34y d k1 5 2.21.68Hışman Çi̇zi̇k556.44s.5.909.08-0
30 Jul 2019-2079ANKARA9cimNormal19003+İHandikap 144y d k10 6 1.58.74Müslüm Çeli̇k546.25s.4.05-19.270
20 Jul 2019-2089ANKARA8cimBiraz Yumuşak16003+İHandikap 144y d k8 2 1.37.45Mücahi̇t Bayır536.09s.8.557.23-12.200 TL