Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|
| KING DRAGON | NERMINOV | ÇAKAL CARLOS | - | - | 8,000 | - |
| PATRON QUEEN | NERMINOV | ACTION WAY | - | - | - | - |
| SON DERMAN | NERMINOV | PRESSING (IRE) | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AKON | MISSY ELLIOTT | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | 29,400 |
| BALACA | SPRING FIRE | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| BİTLİS İNCİSİ | MY PRECIOUS GIRL | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | 172,600 | 92,950 | 54,000 |
| BLUE HEART | TEAR DROP | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇALIŞKANHAN | DELLARA | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| CHAMPION BABY | AKYAZILI ASLI | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| GİDEREGİDER | INDIAN LILY | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | 6,350 |
| GRAY CAFE | ART DÜŞES | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING PRESSING | PARDON KIZ | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| KOÇULAŞ | GÜZİDE KOÇ | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | 50,800 | - |
| MAVERICK SHADOW | VİVA SHA | PRESSING (IRE) | 136,500 | 755,500 | - | - | - | - | - |
| NUCKY THAMPSON | MAGISTRAL | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| OĞLUM DELİL | ROYAL TULIB | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | 19,150 | 131,600 |
| PETTIT BLUE | CARRY ON ELLIE (IRE) | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | 3,450 | - |
| ŞİRİN ANAM | MY PRECIOUS GIRL | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| SON DERMAN | NERMINOV | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| ŞPİLDAT | BOUNTY LADY | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | 9,250 | 82,500 | - |
| STAR WIZARD | STAR LUXOR | PRESSING (IRE) | 54,500 | - | - | - | - | - | - |
| THUNDER MAN | ART WOMEN | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÜNLÜ EDASU | MIA VENTO | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| WORLD FAST | BELİNAY | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | 66,800 | 267,650 | 16,100 |
| YUNUS KHAN | SONNUŞKA | PRESSING (IRE) | - | - | - | - | - | - | 2,125 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 5 May 2021 | -1836 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 11 | 1.58.82 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55 | 6.25s. | 78.75 | - | 0.68 | 0 |
| 21 Apr 2021 | -1850 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 8 | 1.25.80 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55 | 6.13s. | 100.05 | 0.33 | 0.42 | 0 |
| 6 Apr 2021 | -1865 | KOCAELI | 6 | kum | Nemli | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 11 | 1.41.50 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55 | 6.77s. | 29.60 | 1.30 | - | 0 |
| 24 Mar 2021 | -1878 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 9 | 1.35.84 | DANYAL KAYA | 56 | 6.39s. | 101.25 | 0.49 | - | 0 |
| 9 Jan 2021 | -1952 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d e | 4 | 7 | 1.30.21 | MEHMET KAYA | 58 | 6.44s. | 16.20 | 6.49 | - | 0 |