Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
---|
KING DRAGON | NERMINOV | ÇAKAL CARLOS | - | - | 8,000 | - |
PATRON QUEEN | NERMINOV | ACTION WAY | - | - | - | - |
SON DERMAN | NERMINOV | PRESSING (IRE) | - | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALİN DURU | SEDDIFI | ÇAKAL CARLOS | 19,500 | - | - | - | - | - |
ARTIE JUNIOR | CAT IN THE HAT | ÇAKAL CARLOS | - | - | 51,000 | 85,300 | 40,600 | - |
BARBAR ÇAKAL | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | 1,160,000 | 832,600 | - | - | - | - |
CADI DAISY | KÜBANA | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
ÇAKAL GIRLS | LIGHT ZABEEL (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | 358,050 | 70,400 | - | - | - |
ÇAKAL JUNIOR | ALİZE | ÇAKAL CARLOS | - | 217,900 | 72,000 | - | - | - |
ÇAKALIN KIZI | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | 78,000 | 948,200 | 117,500 | - | - |
ÇAKALINOĞLU | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 215,000 | 810,200 | 355,600 |
CARLOSUN KIZI | BREAKER | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
ÇERKEZKÖYLÜ | UNLUCKY STAR | ÇAKAL CARLOS | 736,500 | 921,400 | - | - | - | - |
DARK FLIGHT | LADY OSCAR (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
EREBUS | GOLDEN DESTINY (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 30,325 | 57,300 | 47,250 |
FAST TANGO | WORLD STAGE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
FELIX | KESTANE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
GÖKBEY | CANYAKAR (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 24,800 | 21,600 | - |
HEARTSONG | EUCLASE (USA) | ÇAKAL CARLOS | 39,000 | - | - | - | - | - |
JACKALS GIRL | KARA TURNA | ÇAKAL CARLOS | 309,500 | - | - | - | - | - |
KING DRAGON | NERMINOV | ÇAKAL CARLOS | - | - | 8,000 | - | - | - |
LAST WHISPER | JUST MAGIC | ÇAKAL CARLOS | 448,500 | 541,950 | 440,000 | - | - | - |
QUANTUM QUAKE | PRINCESS LETISYA | ÇAKAL CARLOS | 1,006,000 | 10,850 | - | - | - | - |
SCIENTIST | AMARILLO | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 215,200 | - | - |
SEMİATA | KATIRISA (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
TRUE BLACK | BONNIE SCOT (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 30,600 | - | - |
TULKAS | RAMBLER (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | 65,100 | 68,000 | - | - | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
4 Jan 2024 | -516 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 8 | 1.34.36 | ULAŞ KICI | 54 | 6.74s. | 132.90 | - | 0.57 | 0 |
16 Dec 2023 | -535 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d e | 10 | 10 | 1.44.20 | GÖKHAN BEKTAŞ | 57 | 6.95s. | 49.35 | 0.47 | - | 0 |
9 Dec 2023 | -542 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d e | 11 | 7 | 1.31.99 | ENES BOZDAĞ | 53 | 6.57s. | 29.85 | 1.66 | - | 0 |
20 Oct 2023 | -592 | BURSA | 9 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 6 | 1.37.17 | ONUR ÖZTÜRK | 57 | 6.94s. | 14.00 | - | 3.33 | 0 |
19 Jul 2023 | -685 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 10 | 1.24.32 | ONUR ÖZTÜRK | 57 | 6.49s. | 13.95 | 1.65 | 1.67 | 0 |
30 Jun 2023 | -704 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 7 | 1.18.11 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.51s. | 26.30 | 2.24 | - | 0 |
11 Jun 2023 | -723 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 6 | 5 | 1.02.80 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.28s. | 9.70 | 7.41 | - | 8.000 TL |