Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| CADI DAISY | KÜBANA | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - |
| GÜÇLÜEFE | KÜBANA | EL CORREDOR (USA) | 370,500 | 65,100 | - | - |
| TORUNUM FIRAT | KÜBANA | MENDIP (USA) | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALİN DURU | SEDDIFI | ÇAKAL CARLOS | - | 41,000 | - | - | - | - | - |
| ANGEL ON THE RIGHT | CRAFTY ANGEL (USA) | ÇAKAL CARLOS | 552,000 | - | - | - | - | - | - |
| ARTIE JUNIOR | CAT IN THE HAT | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 51,000 | 85,300 | 40,600 | - |
| BARBAR ÇAKAL | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | 1,217,500 | 832,600 | - | - | - | - |
| CADI DAISY | KÜBANA | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇAKAL GIRLS | LIGHT ZABEEL (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | 358,050 | 70,400 | - | - | - |
| ÇAKAL JUNIOR | ALİZE | ÇAKAL CARLOS | - | - | 217,900 | 72,000 | - | - | - |
| ÇAKALIN KIZI | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | - | 78,000 | 948,200 | 117,500 | - | - |
| ÇAKALINOĞLU | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 215,000 | 810,200 | 355,600 |
| CARLOS STREET | STREETHEART (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | 547,000 | - | - | - | - | - |
| CARLOSUN KIZI | BREAKER | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| ÇERKEZKÖYLÜ | UNLUCKY STAR | ÇAKAL CARLOS | - | 1,141,500 | 921,400 | - | - | - | - |
| DARK FLIGHT | LADY OSCAR (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| EREBUS | GOLDEN DESTINY (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 30,325 | 57,300 | 47,250 |
| FAST TANGO | WORLD STAGE | ÇAKAL CARLOS | - | 623,250 | - | - | - | - | - |
| FELIX | KESTANE | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| GÖKBEY | CANYAKAR (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 24,800 | 21,600 | - |
| HEARTSONG | EUCLASE (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | 39,000 | - | - | - | - | - |
| JACKAL TROUBLE | DOUBLE TROUBLE | ÇAKAL CARLOS | 119,000 | 412,000 | - | - | - | - | - |
| JACKALS GIRL | KARA TURNA | ÇAKAL CARLOS | - | 309,500 | - | - | - | - | - |
| KING DRAGON | NERMINOV | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | 8,000 | - | - | - |
| LAST WHISPER | JUST MAGIC | ÇAKAL CARLOS | - | 448,500 | 541,950 | 440,000 | - | - | - |
| QUANTUM QUAKE | PRINCESS LETISYA | ÇAKAL CARLOS | - | 1,086,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| SCIENTIST | AMARILLO | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 215,200 | - | - |
| SEMİATA | KATIRISA (IRE) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRUE BLACK | BONNIE SCOT (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | 30,600 | - | - |
| TULKAS | RAMBLER (GB) | ÇAKAL CARLOS | - | - | 65,100 | 68,000 | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Feb 2023 | -1172 | ANTALYA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 5 | 7 | 1.33.68 | İSMAİL DİNAR | 56 | 6.69s. | 28.75 | - | - | 0 |
| 3 Feb 2023 | -1197 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 11 | 1.22.16 | CANER TEPE | 56 | 6.85s. | 27.75 | 1.43 | - | 0 |
| 27 Jan 2023 | -1204 | ANTALYA | 1 | sentetik | Sulu | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 7 | 1.35.82 | ONUR ÖZTÜRK | 56 | 6.39s. | 12.80 | - | - | 0 |
| 21 Dec 2022 | -1241 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 10 | 1.36.74 | FURKAN YÜKSEL | 57 | 6.45s. | 47.80 | 0.86 | - | 0 |
| 5 Oct 2022 | -1318 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 5 | 8 | 1.18.93 | ERHAN AKTUĞ | 57 | 6.58s. | 19.15 | 2.29 | - | 0 |